| 2.5. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛУ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||||
| (на 1000 занятых в возрасте 15 лет и более) | |||||||||
| Имеющие образование | Не имеющие начального общего образования | ||||||||
| профессиональное | общее | ||||||||
| послевузов-ское | высшее | неполное высшее | среднее | начальное | среднее (полное) | основное | начальное | ||
| Российская Федерация | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 146 | 13 | 242 | 171 | 208 | 135 | 74 | 11 |
| 2002 | 5 | 228 | 30 | 356 | 153 | 161 | 56 | 9 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 138 | 14 | 191 | 210 | 215 | 138 | 84 | 10 |
| 2002 | 5 | 206 | 29 | 318 | 181 | 178 | 70 | 11 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 154 | 13 | 298 | 128 | 200 | 132 | 63 | 12 |
| 2002 | 4 | 252 | 31 | 397 | 122 | 145 | 42 | 6 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 170 | 15 | 260 | 165 | 208 | 119 | 55 | 8 |
| 2002 | 5 | 256 | 34 | 367 | 134 | 152 | 44 | 6 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 165 | 16 | 211 | 202 | 216 | 124 | 60 | 6 |
| 2002 | 6 | 235 | 33 | 337 | 157 | 167 | 55 | 8 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 175 | 14 | 311 | 128 | 200 | 114 | 49 | 9 |
| 2002 | 5 | 277 | 34 | 398 | 111 | 137 | 32 | 5 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 67 | 8 | 185 | 189 | 206 | 188 | 135 | 22 |
| 2002 | 1 | 125 | 16 | 318 | 221 | 196 | 104 | 18 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 59 | 7 | 133 | 235 | 210 | 181 | 153 | 22 |
| 2002 | 1 | 103 | 14 | 254 | 265 | 216 | 122 | 24 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 77 | 9 | 250 | 130 | 201 | 198 | 113 | 22 |
| 2002 | 1 | 151 | 19 | 396 | 167 | 174 | 80 | 11 | 1 |
| Центральный федеральный округ | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 181 | 15 | 240 | 151 | 200 | 130 | 73 | 10 |
| 2002 | 7 | 266 | 34 | 347 | 132 | 156 | 47 | 7 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 177 | 15 | 188 | 188 | 207 | 133 | 83 | 9 |
| 2002 | 8 | 248 | 34 | 314 | 156 | 171 | 56 | 9 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 186 | 15 | 293 | 114 | 192 | 127 | 62 | 11 |
| 2002 | 5 | 286 | 35 | 383 | 108 | 139 | 35 | 5 | 1 |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 209 | 17 | 253 | 145 | 202 | 114 | 53 | 7 |
| 2002 | 8 | 292 | 38 | 350 | 117 | 149 | 37 | 5 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 210 | 18 | 203 | 178 | 210 | 118 | 58 | 5 |
| 2002 | 9 | 276 | 38 | 322 | 135 | 163 | 46 | 6 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 208 | 16 | 301 | 113 | 193 | 111 | 49 | 9 |
| 2002 | 6 | 310 | 38 | 378 | 98 | 134 | 28 | 4 | 1 |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 65 | 8 | 185 | 179 | 191 | 198 | 153 | 21 |
| 2002 | 2 | 131 | 15 | 335 | 216 | 189 | 95 | 15 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 54 | 6 | 130 | 228 | 195 | 189 | 177 | 21 |
| 2002 | 2 | 110 | 13 | 269 | 264 | 208 | 112 | 20 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 79 | 9 | 254 | 120 | 186 | 207 | 125 | 20 |
| 2002 | 2 | 155 | 18 | 408 | 162 | 168 | 75 | 10 | 1 |
| Белгородская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 117 | 12 | 249 | 176 | 225 | 122 | 86 | 13 |
| 2002 | 3 | 212 | 23 | 407 | 160 | 153 | 36 | 5 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 105 | 12 | 194 | 217 | 240 | 121 | 99 | 12 |
| 2002 | 3 | 184 | 21 | 368 | 193 | 179 | 44 | 7 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 131 | 13 | 308 | 131 | 208 | 123 | 73 | 13 |
| 2002 | 2 | 242 | 24 | 447 | 125 | 127 | 27 | 4 | 1 |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 146 | 14 | 286 | 184 | 218 | 95 | 50 | 7 |
| 2002 | 3 | 244 | 26 | 433 | 143 | 125 | 22 | 3 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 136 | 14 | 231 | 224 | 235 | 99 | 55 | 6 |
| 2002 | 3 | 216 | 26 | 405 | 171 | 144 | 30 | 4 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 156 | 14 | 340 | 144 | 201 | 91 | 46 | 8 |
| 2002 | 3 | 271 | 26 | 460 | 115 | 105 | 17 | 2 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 57 | 8 | 171 | 158 | 239 | 180 | 162 | 25 |
| 2002 | 1 | 133 | 15 | 342 | 203 | 224 | 69 | 11 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 47 | 7 | 124 | 205 | 249 | 164 | 180 | 24 |
| 2002 | 1 | 109 | 12 | 285 | 242 | 258 | 79 | 13 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 69 | 10 | 231 | 98 | 226 | 200 | 140 | 26 |
| 2002 | 1 | 162 | 18 | 411 | 154 | 186 | 58 | 8 | 1 |
| Брянская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 106 | 10 | 231 | 172 | 220 | 144 | 102 | 15 |
| 2002 | 2 | 191 | 22 | 378 | 181 | 172 | 47 | 6 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 98 | 10 | 181 | 215 | 225 | 147 | 111 | 13 |
| 2002 | 3 | 174 | 20 | 326 | 221 | 188 | 59 | 8 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 114 | 10 | 285 | 126 | 214 | 142 | 92 | 17 |
| 2002 | 2 | 208 | 25 | 428 | 145 | 155 | 33 | 4 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 127 | 11 | 262 | 171 | 233 | 123 | 63 | 10 |
| 2002 | 2 | 217 | 25 | 396 | 162 | 160 | 33 | 4 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 123 | 12 | 211 | 212 | 242 | 127 | 66 | 7 |
| 2002 | 3 | 202 | 24 | 352 | 195 | 176 | 43 | 5 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 131 | 11 | 313 | 130 | 223 | 119 | 60 | 13 |
| 2002 | 2 | 230 | 27 | 437 | 132 | 145 | 24 | 3 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 52 | 8 | 153 | 175 | 186 | 198 | 200 | 28 |
| 2002 | 2 | 114 | 14 | 321 | 242 | 206 | 88 | 13 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 43 | 7 | 114 | 223 | 185 | 192 | 211 | 25 |
| 2002 | 2 | 96 | 11 | 252 | 291 | 224 | 107 | 16 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 63 | 8 | 204 | 114 | 187 | 206 | 186 | 32 |
| 2002 | 2 | 135 | 17 | 398 | 189 | 186 | 65 | 8 | - |
| Владимирская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 118 | 10 | 216 | 201 | 205 | 149 | 91 | 10 |
| 2002 | 3 | 193 | 22 | 362 | 173 | 175 | 62 | 9 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 110 | 10 | 166 | 245 | 202 | 153 | 105 | 9 |
| 2002 | 3 | 172 | 21 | 325 | 209 | 181 | 76 | 12 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 125 | 10 | 266 | 157 | 209 | 145 | 77 | 11 |
| 2002 | 3 | 212 | 24 | 398 | 139 | 170 | 47 | 6 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 131 | 11 | 227 | 198 | 211 | 138 | 75 | 9 |
| 2002 | 4 | 210 | 24 | 370 | 161 | 172 | 51 | 7 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 125 | 12 | 179 | 241 | 208 | 143 | 85 | 7 |
| 2002 | 4 | 190 | 23 | 338 | 192 | 177 | 66 | 9 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 137 | 11 | 274 | 156 | 214 | 133 | 65 | 10 |
| 2002 | 3 | 230 | 25 | 400 | 131 | 167 | 38 | 5 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 56 | 6 | 167 | 215 | 179 | 197 | 161 | 19 |
| 2002 | 1 | 105 | 13 | 324 | 237 | 190 | 109 | 19 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 46 | 5 | 111 | 262 | 177 | 191 | 188 | 20 |
| 2002 | 1 | 87 | 11 | 261 | 286 | 199 | 127 | 26 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 68 | 7 | 230 | 162 | 182 | 202 | 130 | 19 |
| 2002 | 1 | 123 | 15 | 390 | 186 | 182 | 90 | 11 | 1 |
| Воронежская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 144 | 13 | 217 | 146 | 261 | 123 | 84 | 12 |
| 2002 | 4 | 239 | 24 | 325 | 147 | 208 | 45 | 7 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 129 | 13 | 177 | 179 | 267 | 123 | 100 | 12 |
| 2002 | 5 | 210 | 23 | 288 | 176 | 230 | 57 | 9 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 161 | 14 | 261 | 110 | 255 | 122 | 65 | 12 |
| 2002 | 4 | 271 | 25 | 363 | 118 | 183 | 31 | 4 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 188 | 17 | 240 | 142 | 267 | 92 | 47 | 7 |
| 2002 | 6 | 293 | 29 | 332 | 124 | 187 | 25 | 3 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 176 | 17 | 205 | 172 | 275 | 96 | 53 | 6 |
| 2002 | 7 | 267 | 29 | 309 | 145 | 204 | 33 | 5 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 201 | 17 | 275 | 112 | 258 | 89 | 40 | 8 |
| 2002 | 5 | 318 | 29 | 355 | 104 | 169 | 17 | 2 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 62 | 7 | 174 | 154 | 250 | 179 | 153 | 21 |
| 2002 | 1 | 123 | 13 | 310 | 199 | 254 | 86 | 13 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 51 | 6 | 130 | 190 | 253 | 168 | 179 | 23 |
| 2002 | 2 | 96 | 11 | 247 | 239 | 282 | 104 | 17 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 75 | 8 | 232 | 107 | 246 | 194 | 119 | 19 |
| 2002 | 1 | 155 | 15 | 385 | 153 | 217 | 64 | 8 | 1 |
| Ивановская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 116 | 11 | 236 | 179 | 199 | 155 | 94 | 10 |
| 2002 | 4 | 201 | 22 | 349 | 186 | 167 | 63 | 7 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 105 | 11 | 185 | 209 | 204 | 165 | 111 | 10 |
| 2002 | 4 | 174 | 21 | 309 | 219 | 182 | 80 | 10 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 127 | 11 | 287 | 149 | 194 | 145 | 76 | 11 |
| 2002 | 4 | 225 | 22 | 386 | 157 | 153 | 47 | 5 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 128 | 12 | 243 | 174 | 205 | 147 | 82 | 9 |
| 2002 | 4 | 215 | 23 | 353 | 176 | 167 | 55 | 6 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 120 | 12 | 195 | 201 | 211 | 158 | 95 | 8 |
| 2002 | 5 | 190 | 23 | 319 | 204 | 181 | 69 | 8 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 135 | 11 | 289 | 149 | 200 | 137 | 69 | 10 |
| 2002 | 4 | 237 | 23 | 385 | 150 | 155 | 41 | 4 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 62 | 7 | 201 | 200 | 169 | 194 | 151 | 16 |
| 2002 | 1 | 123 | 12 | 324 | 246 | 168 | 110 | 15 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 44 | 6 | 138 | 244 | 176 | 194 | 182 | 16 |
| 2002 | 1 | 90 | 11 | 256 | 298 | 189 | 134 | 20 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 82 | 8 | 275 | 149 | 160 | 194 | 116 | 16 |
| 2002 | 2 | 156 | 13 | 394 | 194 | 147 | 85 | 9 | - |
| Калужская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 143 | 10 | 257 | 180 | 188 | 132 | 79 | 11 |
| 2002 | 3 | 222 | 24 | 395 | 152 | 146 | 49 | 7 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 137 | 10 | 199 | 238 | 190 | 130 | 87 | 9 |
| 2002 | 4 | 205 | 23 | 354 | 191 | 153 | 59 | 9 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 148 | 11 | 319 | 120 | 186 | 133 | 70 | 13 |
| 2002 | 3 | 239 | 25 | 436 | 111 | 140 | 40 | 5 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 172 | 12 | 277 | 171 | 195 | 110 | 55 | 8 |
| 2002 | 4 | 247 | 27 | 406 | 132 | 141 | 37 | 5 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 171 | 12 | 222 | 220 | 199 | 112 | 58 | 6 |
| 2002 | 5 | 233 | 26 | 375 | 161 | 147 | 46 | 6 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 173 | 11 | 332 | 122 | 192 | 109 | 51 | 10 |
| 2002 | 3 | 261 | 27 | 437 | 102 | 135 | 30 | 4 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 68 | 7 | 207 | 203 | 167 | 187 | 141 | 20 |
| 2002 | 1 | 122 | 14 | 350 | 231 | 167 | 97 | 16 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 58 | 6 | 143 | 279 | 167 | 173 | 156 | 18 |
| 2002 | 1 | 100 | 12 | 278 | 304 | 174 | 108 | 20 | 2 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 79 | 8 | 281 | 114 | 168 | 203 | 124 | 23 |
| 2002 | 1 | 147 | 16 | 431 | 149 | 160 | 84 | 10 | 1 |
| Костромская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 113 | 10 | 254 | 175 | 172 | 154 | 106 | 16 |
| 2002 | 2 | 189 | 18 | 419 | 166 | 128 | 66 | 10 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 99 | 10 | 182 | 220 | 189 | 158 | 127 | 15 |
| 2002 | 2 | 161 | 17 | 361 | 207 | 151 | 85 | 14 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 127 | 11 | 330 | 128 | 154 | 149 | 85 | 16 |
| 2002 | 2 | 217 | 19 | 476 | 125 | 105 | 48 | 6 | 1 |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 133 | 12 | 273 | 165 | 177 | 143 | 86 | 11 |
| 2002 | 2 | 219 | 21 | 435 | 145 | 119 | 51 | 7 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 123 | 12 | 206 | 205 | 194 | 151 | 100 | 9 |
| 2002 | 3 | 194 | 20 | 390 | 177 | 139 | 66 | 10 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 143 | 12 | 340 | 126 | 160 | 134 | 72 | 13 |
| 2002 | 2 | 243 | 21 | 478 | 115 | 100 | 35 | 5 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 62 | 7 | 205 | 200 | 161 | 181 | 157 | 27 |
| 2002 | 2 | 115 | 12 | 379 | 217 | 151 | 105 | 18 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 45 | 5 | 129 | 254 | 180 | 174 | 186 | 27 |
| 2002 | 2 | 84 | 9 | 294 | 276 | 182 | 126 | 26 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 83 | 8 | 299 | 134 | 138 | 189 | 122 | 27 |
| 2002 | 1 | 149 | 14 | 471 | 155 | 118 | 80 | 11 | 1 |
| Курская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 110 | 10 | 216 | 183 | 216 | 145 | 106 | 14 |
| 2002 | 3 | 209 | 21 | 348 | 207 | 153 | 49 | 9 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 94 | 10 | 162 | 233 | 219 | 142 | 126 | 14 |
| 2002 | 4 | 179 | 19 | 299 | 256 | 169 | 61 | 12 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 128 | 11 | 278 | 127 | 212 | 148 | 83 | 13 |
| 2002 | 3 | 239 | 22 | 398 | 156 | 138 | 38 | 5 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 148 | 13 | 258 | 189 | 230 | 105 | 50 | 7 |
| 2002 | 4 | 248 | 25 | 361 | 186 | 142 | 29 | 4 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 134 | 13 | 205 | 234 | 243 | 109 | 56 | 6 |
| 2002 | 5 | 219 | 24 | 324 | 226 | 159 | 37 | 5 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 162 | 12 | 312 | 144 | 217 | 101 | 44 | 8 |
| 2002 | 4 | 276 | 25 | 395 | 148 | 127 | 21 | 3 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 48 | 6 | 147 | 174 | 193 | 211 | 197 | 24 |
| 2002 | 1 | 119 | 12 | 318 | 254 | 179 | 97 | 19 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 38 | 5 | 100 | 231 | 187 | 189 | 225 | 25 |
| 2002 | 1 | 97 | 10 | 247 | 320 | 188 | 110 | 25 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 60 | 8 | 211 | 94 | 202 | 242 | 161 | 22 |
| 2002 | 1 | 145 | 15 | 404 | 174 | 168 | 80 | 12 | - |
| Липецкая область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 114 | 10 | 242 | 205 | 180 | 146 | 90 | 13 |
| 2002 | 2 | 208 | 21 | 387 | 206 | 121 | 46 | 8 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 98 | 10 | 194 | 242 | 190 | 150 | 104 | 12 |
| 2002 | 2 | 177 | 20 | 351 | 243 | 136 | 58 | 11 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 131 | 10 | 296 | 164 | 170 | 141 | 75 | 13 |
| 2002 | 2 | 238 | 21 | 424 | 168 | 106 | 34 | 6 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 140 | 11 | 273 | 217 | 177 | 117 | 57 | 8 |
| 2002 | 3 | 239 | 24 | 407 | 188 | 103 | 29 | 6 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 126 | 12 | 230 | 256 | 186 | 122 | 62 | 6 |
| 2002 | 3 | 210 | 24 | 384 | 220 | 114 | 36 | 7 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 153 | 11 | 316 | 177 | 168 | 112 | 53 | 10 |
| 2002 | 3 | 267 | 24 | 429 | 156 | 95 | 21 | 4 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 62 | 7 | 181 | 180 | 187 | 205 | 157 | 21 |
| 2002 | 1 | 132 | 11 | 338 | 250 | 163 | 88 | 15 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 48 | 6 | 129 | 216 | 197 | 203 | 179 | 22 |
| 2002 | 1 | 102 | 9 | 273 | 298 | 187 | 108 | 20 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 80 | 8 | 248 | 134 | 174 | 207 | 128 | 21 |
| 2002 | 1 | 165 | 13 | 410 | 198 | 137 | 66 | 9 | 1 |
| Московская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 185 | 15 | 255 | 136 | 201 | 134 | 65 | 9 |
| 2002 | 6 | 269 | 35 | 349 | 112 | 166 | 51 | 8 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 192 | 15 | 201 | 168 | 211 | 135 | 71 | 7 |
| 2002 | 8 | 261 | 34 | 313 | 131 | 179 | 61 | 9 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 179 | 15 | 307 | 104 | 191 | 133 | 60 | 11 |
| 2002 | 5 | 276 | 37 | 386 | 92 | 153 | 41 | 7 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 205 | 16 | 262 | 128 | 200 | 124 | 57 | 8 |
| 2002 | 7 | 292 | 38 | 348 | 101 | 158 | 45 | 7 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 216 | 17 | 209 | 158 | 210 | 125 | 60 | 5 |
| 2002 | 9 | 286 | 38 | 316 | 118 | 170 | 52 | 8 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 194 | 16 | 312 | 100 | 191 | 124 | 53 | 10 |
| 2002 | 5 | 299 | 39 | 381 | 84 | 147 | 35 | 6 | 1 |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 100 | 10 | 225 | 169 | 203 | 175 | 104 | 13 |
| 2002 | 4 | 174 | 24 | 350 | 157 | 196 | 80 | 12 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 94 | 9 | 166 | 213 | 216 | 173 | 117 | 11 |
| 2002 | 5 | 165 | 22 | 301 | 185 | 212 | 93 | 14 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 107 | 11 | 286 | 125 | 190 | 177 | 90 | 14 |
| 2002 | 3 | 183 | 27 | 405 | 127 | 178 | 64 | 10 | 1 |
| Орловская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 119 | 11 | 226 | 192 | 201 | 151 | 89 | 11 |
| 2002 | 4 | 219 | 22 | 352 | 193 | 150 | 52 | 7 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 99 | 11 | 176 | 242 | 202 | 152 | 107 | 11 |
| 2002 | 4 | 182 | 23 | 313 | 237 | 166 | 64 | 10 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 139 | 12 | 280 | 138 | 200 | 150 | 70 | 11 |
| 2002 | 4 | 255 | 21 | 391 | 150 | 135 | 39 | 4 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 150 | 13 | 258 | 185 | 214 | 120 | 53 | 7 |
| 2002 | 5 | 260 | 26 | 370 | 162 | 141 | 31 | 4 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 132 | 13 | 212 | 230 | 222 | 124 | 61 | 6 |
| 2002 | 6 | 223 | 29 | 342 | 194 | 160 | 40 | 5 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 167 | 13 | 303 | 142 | 206 | 114 | 46 | 9 |
| 2002 | 5 | 295 | 23 | 395 | 131 | 124 | 24 | 2 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 56 | 7 | 162 | 205 | 175 | 214 | 162 | 19 |
| 2002 | 1 | 122 | 12 | 311 | 267 | 171 | 99 | 15 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 44 | 6 | 116 | 262 | 167 | 198 | 187 | 20 |
| 2002 | 1 | 93 | 10 | 250 | 330 | 178 | 116 | 20 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 72 | 8 | 224 | 130 | 185 | 236 | 128 | 17 |
| 2002 | 1 | 154 | 15 | 379 | 197 | 164 | 80 | 9 | 1 |
| Рязанская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 119 | 11 | 243 | 175 | 191 | 160 | 90 | 11 |
| 2002 | 3 | 211 | 24 | 378 | 177 | 142 | 55 | 9 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 110 | 11 | 181 | 226 | 192 | 161 | 108 | 11 |
| 2002 | 3 | 195 | 23 | 321 | 221 | 153 | 70 | 12 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 129 | 10 | 311 | 121 | 190 | 158 | 70 | 11 |
| 2002 | 2 | 228 | 24 | 436 | 132 | 130 | 41 | 6 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 149 | 13 | 278 | 169 | 200 | 127 | 57 | 7 |
| 2002 | 4 | 243 | 27 | 398 | 151 | 135 | 36 | 5 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 144 | 14 | 216 | 215 | 207 | 132 | 66 | 6 |
| 2002 | 4 | 231 | 27 | 350 | 184 | 148 | 48 | 7 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 153 | 11 | 338 | 125 | 194 | 122 | 48 | 9 |
| 2002 | 3 | 255 | 27 | 445 | 117 | 122 | 26 | 4 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 52 | 6 | 164 | 189 | 169 | 236 | 164 | 20 |
| 2002 | 1 | 113 | 12 | 316 | 258 | 165 | 114 | 20 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 42 | 5 | 108 | 251 | 161 | 222 | 191 | 20 |
| 2002 | 1 | 90 | 11 | 238 | 328 | 171 | 132 | 27 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 65 | 7 | 236 | 108 | 180 | 256 | 129 | 19 |
| 2002 | 1 | 139 | 14 | 404 | 179 | 158 | 92 | 12 | 1 |
| Смоленская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 116 | 11 | 260 | 165 | 189 | 167 | 82 | 10 |
| 2002 | 3 | 203 | 21 | 401 | 155 | 145 | 62 | 9 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 105 | 10 | 197 | 201 | 204 | 177 | 97 | 9 |
| 2002 | 3 | 179 | 20 | 346 | 188 | 169 | 82 | 12 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 128 | 11 | 328 | 126 | 174 | 156 | 66 | 11 |
| 2002 | 3 | 227 | 22 | 454 | 124 | 120 | 43 | 6 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 137 | 12 | 284 | 161 | 201 | 140 | 58 | 7 |
| 2002 | 3 | 229 | 24 | 419 | 135 | 138 | 44 | 6 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 129 | 12 | 225 | 194 | 220 | 151 | 64 | 5 |
| 2002 | 4 | 208 | 23 | 375 | 159 | 163 | 59 | 8 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 146 | 12 | 343 | 129 | 182 | 129 | 51 | 8 |
| 2002 | 3 | 249 | 24 | 461 | 112 | 116 | 30 | 4 | - |
| Сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 62 | 8 | 197 | 174 | 159 | 237 | 145 | 18 |
| 2002 | 1 | 118 | 12 | 339 | 226 | 161 | 123 | 19 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 51 | 6 | 133 | 216 | 166 | 237 | 173 | 18 |
| 2002 | - | 93 | 10 | 259 | 274 | 185 | 152 | 25 | 1 |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 77 | 10 | 280 | 119 | 150 | 237 | 110 | 17 |
| 2002 | 1 | 146 | 15 | 431 | 171 | 135 | 90 | 11 | - |
| Тамбовская область | |||||||||
| Городское и сельское население | |||||||||
| 1989 | ... | 111 | 10 | 237 | 154 | 212 | 154 | 103 | 19 |
| 2002 | 3 | 206 | 18 | 372 | 173 | 160 | 58 | 8 | 1 |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 95 | 9 | 180 | 197 | 219 | 157 | 123 | 20 |
| 2002 | 4 | 175 | 17 | 318 | 217 | 183 | 74 | 11 | - |
| Женщины | |||||||||
| 1989 | ... | 130 | 10 | 299 | 107 | 205 | 151 | 81 | 17 |
| 2002 | 3 | 239 | 19 | 427 | 129 | 136 | 41 | 5 | - |
| Городское население | |||||||||
| 1989 | ... | 145 | 12 | 280 | 147 | 223 | 122 | 61 | 10 |
| 2002 | 4 | 249 | 22 | 397 | 144 | 143 | 35 | 5 | - |
| Мужчины | |||||||||
| 1989 | ... | 133 | 13 | 226 | 189 | 231 | 127 | 72 | 9 |
| 2002 | 5 | 224 | 23 | 355 | 177 | 163 | 46 | 6 | - |
