| 1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ В МЕСТЕ | ||||||||
| ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ | ||||||||
| ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||
| Всего | в том числе население в возрасте | Возраст не указан | Из общей численности – население в возрасте, в процентах | |||||
| моложе трудо-способного | трудоспособ-ном | старше трудо-способного | моложе трудо-способного | трудоспособ-ном | старше трудо-способного | |||
| Российская Федерация | ||||||||
| Городское и сельское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 141684498 | 25697050 | 86367656 | 29503438 | 116354 | 18,1 | 61,0 | 20,8 |
| с рождения | 77910485 | 21597339 | 45240412 | 11057252 | 15482 | 27,7 | 58,1 | 14,2 |
| не с рождения | 61843409 | 3800339 | 39921225 | 18111103 | 10742 | 6,1 | 64,6 | 29,3 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 18315479 | 3047247 | 13127293 | 2137668 | 3271 | 16,6 | 71,7 | 11,7 |
| с 1989-1991 года | 4060275 | 444017 | 3131382 | 484383 | 493 | 10,9 | 77,1 | 11,9 |
| с 1988 года и ранее | 38787833 | 204197 | 23268440 | 15309771 | 5425 | 0,5 | 60,0 | 39,5 |
| год не указан | 679822 | 104878 | 394110 | 179281 | 1553 | 15,4 | 58,0 | 26,4 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 1930604 | 299372 | 1206019 | 335083 | 90130 | 15,5 | 62,5 | 17,4 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 65060995 | 13117415 | 42717601 | 9167917 | 58062 | 20,2 | 65,7 | 14,1 |
| с рождения | 37320885 | 11029862 | 22885126 | 3398372 | 7525 | 29,6 | 61,3 | 9,1 |
| не с рождения | 26803402 | 1935313 | 19199998 | 5663039 | 5052 | 7,2 | 71,6 | 21,1 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 8617898 | 1550339 | 6438434 | 627436 | 1689 | 18,0 | 74,7 | 7,3 |
| с 1989-1991 года | 1883779 | 226862 | 1500023 | 156690 | 204 | 12,0 | 79,6 | 8,3 |
| с 1988 года и ранее | 15995089 | 105046 | 11062463 | 4825227 | 2353 | 0,7 | 69,2 | 30,2 |
| год не указан | 306636 | 53066 | 199078 | 53686 | 806 | 17,3 | 64,9 | 17,5 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 936708 | 152240 | 632477 | 106506 | 45485 | 16,3 | 67,5 | 11,4 |
| Женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 76623503 | 12579635 | 43650055 | 20335521 | 58292 | 16,4 | 57,0 | 26,5 |
| с рождения | 40589600 | 10567477 | 22355286 | 7658880 | 7957 | 26,0 | 55,1 | 18,9 |
| не с рождения | 35040007 | 1865026 | 20721227 | 12448064 | 5690 | 5,3 | 59,1 | 35,5 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 9697581 | 1496908 | 6688859 | 1510232 | 1582 | 15,4 | 69,0 | 15,6 |
| с 1989-1991 года | 2176496 | 217155 | 1631359 | 327693 | 289 | 10,0 | 75,0 | 15,1 |
| с 1988 года и ранее | 22792744 | 99151 | 12205977 | 10484544 | 3072 | 0,4 | 53,6 | 46,0 |
| год не указан | 373186 | 51812 | 195032 | 125595 | 747 | 13,9 | 52,3 | 33,7 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 993896 | 147132 | 573542 | 228577 | 44645 | 14,8 | 57,7 | 23,0 |
| Городское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 104215242 | 17703902 | 65496480 | 20905598 | 109262 | 17,0 | 62,8 | 20,1 |
| с рождения | 55425415 | 14926797 | 34070128 | 6415234 | 13256 | 26,9 | 61,5 | 11,6 |
| не с рождения | 47002998 | 2517351 | 30299926 | 14176339 | 9382 | 5,4 | 64,5 | 30,2 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 12771431 | 2005194 | 9439935 | 1323569 | 2733 | 15,7 | 73,9 | 10,4 |
| с 1989-1991 года | 2690063 | 288299 | 2103748 | 297627 | 389 | 10,7 | 78,2 | 11,1 |
| с 1988 года и ранее | 30985068 | 146511 | 18424858 | 12408933 | 4766 | 0,5 | 59,5 | 40,0 |
| год не указан | 556436 | 77347 | 331385 | 146210 | 1494 | 13,9 | 59,6 | 26,3 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 1786829 | 259754 | 1126426 | 314025 | 86624 | 14,5 | 63,0 | 17,6 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 47387228 | 9033860 | 31919382 | 6379308 | 54678 | 19,1 | 67,4 | 13,5 |
| с рождения | 26347061 | 7621667 | 16820647 | 1898277 | 6470 | 28,9 | 63,8 | 7,2 |
| не с рождения | 20173563 | 1279762 | 14508273 | 4381023 | 4505 | 6,3 | 71,9 | 21,7 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 5982859 | 1018195 | 4602625 | 360586 | 1453 | 17,0 | 76,9 | 6,0 |
| с 1989-1991 года | 1246575 | 147183 | 1009891 | 89329 | 172 | 11,8 | 81,0 | 7,2 |
| с 1988 года и ранее | 12692803 | 75177 | 8727953 | 3887575 | 2098 | 0,6 | 68,8 | 30,6 |
| год не указан | 251326 | 39207 | 167804 | 43533 | 782 | 15,6 | 66,8 | 17,3 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 866604 | 132431 | 590462 | 100008 | 43703 | 15,3 | 68,1 | 11,5 |
| Женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 56828014 | 8670042 | 33577098 | 14526290 | 54584 | 15,3 | 59,1 | 25,6 |
| с рождения | 29078354 | 7305130 | 17249481 | 4516957 | 6786 | 25,1 | 59,3 | 15,5 |
| не с рождения | 26829435 | 1237589 | 15791653 | 9795316 | 4877 | 4,6 | 58,9 | 36,5 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 6788572 | 986999 | 4837310 | 962983 | 1280 | 14,5 | 71,3 | 14,2 |
| с 1989-1991 года | 1443488 | 141116 | 1093857 | 208298 | 217 | 9,8 | 75,8 | 14,4 |
| с 1988 года и ранее | 18292265 | 71334 | 9696905 | 8521358 | 2668 | 0,4 | 53,0 | 46,6 |
| год не указан | 305110 | 38140 | 163581 | 102677 | 712 | 12,5 | 53,6 | 33,7 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 920225 | 127323 | 535964 | 214017 | 42921 | 13,8 | 58,2 | 23,3 |
| Сельское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 37469256 | 7993148 | 20871176 | 8597840 | 7092 | 21,3 | 55,7 | 22,9 |
| с рождения | 22485070 | 6670542 | 11170284 | 4642018 | 2226 | 29,7 | 49,7 | 20,6 |
| не с рождения | 14840411 | 1282988 | 9621299 | 3934764 | 1360 | 8,6 | 64,8 | 26,5 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 5544048 | 1042053 | 3687358 | 814099 | 538 | 18,8 | 66,5 | 14,7 |
| с 1989-1991 года | 1370212 | 155718 | 1027634 | 186756 | 104 | 11,4 | 75,0 | 13,6 |
| с 1988 года и ранее | 7802765 | 57686 | 4843582 | 2900838 | 659 | 0,7 | 62,1 | 37,2 |
| год не указан | 123386 | 27531 | 62725 | 33071 | 59 | 22,3 | 50,8 | 26,8 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 143775 | 39618 | 79593 | 21058 | 3506 | 27,6 | 55,4 | 14,6 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 17673767 | 4083555 | 10798219 | 2788609 | 3384 | 23,1 | 61,1 | 15,8 |
| с рождения | 10973824 | 3408195 | 6064479 | 1500095 | 1055 | 31,1 | 55,3 | 13,7 |
| не с рождения | 6629839 | 655551 | 4691725 | 1282016 | 547 | 9,9 | 70,8 | 19,3 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 2635039 | 532144 | 1835809 | 266850 | 236 | 20,2 | 69,7 | 10,1 |
| с 1989-1991 года | 637204 | 79679 | 490132 | 67361 | 32 | 12,5 | 76,9 | 10,6 |
| с 1988 года и ранее | 3302286 | 29869 | 2334510 | 937652 | 255 | 0,9 | 70,7 | 28,4 |
| год не указан | 55310 | 13859 | 31274 | 10153 | 24 | 25,1 | 56,5 | 18,4 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 70104 | 19809 | 42015 | 6498 | 1782 | 28,3 | 59,9 | 9,3 |
| Женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 19795489 | 3909593 | 10072957 | 5809231 | 3708 | 19,7 | 50,9 | 29,3 |
| с рождения | 11511246 | 3262347 | 5105805 | 3141923 | 1171 | 28,3 | 44,4 | 27,3 |
| не с рождения | 8210572 | 627437 | 4929574 | 2652748 | 813 | 7,6 | 60,0 | 32,3 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 2909009 | 509909 | 1851549 | 547249 | 302 | 17,5 | 63,6 | 18,8 |
| с 1989-1991 года | 733008 | 76039 | 537502 | 119395 | 72 | 10,4 | 73,3 | 16,3 |
| с 1988 года и ранее | 4500479 | 27817 | 2509072 | 1963186 | 404 | 0,6 | 55,8 | 43,6 |
| год не указан | 68076 | 13672 | 31451 | 22918 | 35 | 20,1 | 46,2 | 33,7 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 73671 | 19809 | 37578 | 14560 | 1724 | 26,9 | 51,0 | 19,8 |
| Центральный федеральный округ | ||||||||
| Городское и сельское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 37496981 | 5775192 | 22732871 | 8940599 | 48319 | 15,4 | 60,6 | 23,8 |
| с рождения | 20876935 | 4805752 | 12270258 | 3795466 | 5459 | 23,0 | 58,8 | 18,2 |
| не с рождения | 15532415 | 801229 | 9777378 | 4949427 | 4381 | 5,2 | 62,9 | 31,9 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 4507065 | 637701 | 3269263 | 598529 | 1572 | 14,1 | 72,5 | 13,3 |
| с 1989-1991 года | 997044 | 92536 | 765862 | 138447 | 199 | 9,3 | 76,8 | 13,9 |
| с 1988 года и ранее | 9773043 | 38602 | 5588053 | 4144289 | 2099 | 0,4 | 57,2 | 42,4 |
| год не указан | 255263 | 32390 | 154200 | 68162 | 511 | 12,7 | 60,4 | 26,7 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 1087631 | 168211 | 685235 | 195706 | 38479 | 15,5 | 63,0 | 18,0 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 17136366 | 2957867 | 11420778 | 2732394 | 25327 | 17,3 | 66,6 | 15,9 |
| с рождения | 9839176 | 2462072 | 6234915 | 1139351 | 2838 | 25,0 | 63,4 | 11,6 |
| не с рождения | 6761753 | 410110 | 4818645 | 1530804 | 2194 | 6,1 | 71,3 | 22,6 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 2195978 | 326283 | 1693180 | 175682 | 833 | 14,9 | 77,1 | 8,0 |
| с 1989-1991 года | 469620 | 47492 | 377355 | 44677 | 96 | 10,1 | 80,4 | 9,5 |
| с 1988 года и ранее | 3977610 | 19942 | 2666681 | 1289987 | 1000 | 0,5 | 67,0 | 32,4 |
| год не указан | 118545 | 16393 | 81429 | 20458 | 265 | 13,8 | 68,7 | 17,3 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 535437 | 85685 | 367218 | 62239 | 20295 | 16,0 | 68,6 | 11,6 |
| Женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 20360615 | 2817325 | 11312093 | 6208205 | 22992 | 13,8 | 55,6 | 30,5 |
| с рождения | 11037759 | 2343680 | 6035343 | 2656115 | 2621 | 21,2 | 54,7 | 24,1 |
| не с рождения | 8770662 | 391119 | 4958733 | 3418623 | 2187 | 4,5 | 56,5 | 39,0 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 2311087 | 311418 | 1576083 | 422847 | 739 | 13,5 | 68,2 | 18,3 |
| с 1989-1991 года | 527424 | 45044 | 388507 | 93770 | 103 | 8,5 | 73,7 | 17,8 |
| с 1988 года и ранее | 5795433 | 18660 | 2921372 | 2854302 | 1099 | 0,3 | 50,4 | 49,3 |
| год не указан | 136718 | 15997 | 72771 | 47704 | 246 | 11,7 | 53,2 | 34,9 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 552194 | 82526 | 318017 | 133467 | 18184 | 14,9 | 57,6 | 24,2 |
| Городское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 29976026 | 4494114 | 18731739 | 6704245 | 45928 | 15,0 | 62,5 | 22,4 |
| с рождения | 16334564 | 3765582 | 10148271 | 2415902 | 4809 | 23,1 | 62,1 | 14,8 |
| не с рождения | 12609938 | 574861 | 7926011 | 4105097 | 3969 | 4,6 | 62,9 | 32,6 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 3415708 | 456426 | 2554158 | 403730 | 1394 | 13,4 | 74,8 | 11,8 |
| с 1989-1991 года | 717082 | 63839 | 560485 | 92604 | 154 | 8,9 | 78,2 | 12,9 |
| с 1988 года и ранее | 8253037 | 28726 | 4672517 | 3549872 | 1922 | 0,3 | 56,6 | 43,0 |
| год не указан | 224111 | 25870 | 138851 | 58891 | 499 | 11,5 | 62,0 | 26,3 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 1031524 | 153671 | 657457 | 183246 | 37150 | 14,9 | 63,7 | 17,8 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 13690126 | 2300702 | 9326250 | 2038963 | 24211 | 16,8 | 68,1 | 14,9 |
| с рождения | 7713649 | 1928610 | 5065615 | 716891 | 2533 | 25,0 | 65,7 | 9,3 |
| не с рождения | 5466865 | 293628 | 3907734 | 1263473 | 2030 | 5,4 | 71,5 | 23,1 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 1673759 | 232880 | 1327626 | 112490 | 763 | 13,9 | 79,3 | 6,7 |
| с 1989-1991 года | 338930 | 32746 | 277914 | 28194 | 76 | 9,7 | 82,0 | 8,3 |
| с 1988 года и ранее | 3349202 | 14815 | 2228401 | 1105048 | 938 | 0,4 | 66,5 | 33,0 |
| год не указан | 104974 | 13187 | 73793 | 17741 | 253 | 12,6 | 70,3 | 16,9 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 509612 | 78464 | 352901 | 58599 | 19648 | 15,4 | 69,2 | 11,5 |
| Женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 16285900 | 2193412 | 9405489 | 4665282 | 21717 | 13,5 | 57,8 | 28,6 |
| с рождения | 8620915 | 1836972 | 5082656 | 1699011 | 2276 | 21,3 | 59,0 | 19,7 |
| не с рождения | 7143073 | 281233 | 4018277 | 2841624 | 1939 | 3,9 | 56,3 | 39,8 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 1741949 | 223546 | 1226532 | 291240 | 631 | 12,8 | 70,4 | 16,7 |
| с 1989-1991 года | 378152 | 31093 | 282571 | 64410 | 78 | 8,2 | 74,7 | 17,0 |
| с 1988 года и ранее | 4903835 | 13911 | 2444116 | 2444824 | 984 | 0,3 | 49,8 | 49,9 |
| год не указан | 119137 | 12683 | 65058 | 41150 | 246 | 10,6 | 54,6 | 34,5 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 521912 | 75207 | 304556 | 124647 | 17502 | 14,4 | 58,4 | 23,9 |
| Сельское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 7520955 | 1281078 | 4001132 | 2236354 | 2391 | 17,0 | 53,2 | 29,7 |
| с рождения | 4542371 | 1040170 | 2121987 | 1379564 | 650 | 22,9 | 46,7 | 30,4 |
| не с рождения | 2922477 | 226368 | 1851367 | 844330 | 412 | 7,7 | 63,3 | 28,9 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 1091357 | 181275 | 715105 | 194799 | 178 | 16,6 | 65,5 | 17,8 |
| с 1989-1991 года | 279962 | 28697 | 205377 | 45843 | 45 | 10,3 | 73,4 | 16,4 |
| с 1988 года и ранее | 1520006 | 9876 | 915536 | 594417 | 177 | 0,6 | 60,2 | 39,1 |
| год не указан | 31152 | 6520 | 15349 | 9271 | 12 | 20,9 | 49,3 | 29,8 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 56107 | 14540 | 27778 | 12460 | 1329 | 25,9 | 49,5 | 22,2 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 3446240 | 657165 | 2094528 | 693431 | 1116 | 19,1 | 60,8 | 20,1 |
| с рождения | 2125527 | 533462 | 1169300 | 422460 | 305 | 25,1 | 55,0 | 19,9 |
| не с рождения | 1294888 | 116482 | 910911 | 267331 | 164 | 9,0 | 70,3 | 20,6 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 522219 | 93403 | 365554 | 63192 | 70 | 17,9 | 70,0 | 12,1 |
| с 1989-1991 года | 130690 | 14746 | 99441 | 16483 | 20 | 11,3 | 76,1 | 12,6 |
| с 1988 года и ранее | 628408 | 5127 | 438280 | 184939 | 62 | 0,8 | 69,7 | 29,4 |
| год не указан | 13571 | 3206 | 7636 | 2717 | 12 | 23,6 | 56,3 | 20,0 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 25825 | 7221 | 14317 | 3640 | 647 | 28,0 | 55,4 | 14,1 |
| Женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 4074715 | 623913 | 1906604 | 1542923 | 1275 | 15,3 | 46,8 | 37,9 |
| с рождения | 2416844 | 506708 | 952687 | 957104 | 345 | 21,0 | 39,4 | 39,6 |
| не с рождения | 1627589 | 109886 | 940456 | 576999 | 248 | 6,8 | 57,8 | 35,5 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 569138 | 87872 | 349551 | 131607 | 108 | 15,4 | 61,4 | 23,1 |
| с 1989-1991 года | 149272 | 13951 | 105936 | 29360 | 25 | 9,3 | 71,0 | 19,7 |
| с 1988 года и ранее | 891598 | 4749 | 477256 | 409478 | 115 | 0,5 | 53,5 | 45,9 |
| год не указан | 17581 | 3314 | 7713 | 6554 | - | 18,8 | 43,9 | 37,3 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 30282 | 7319 | 13461 | 8820 | 682 | 24,2 | 44,5 | 29,1 |
| Белгородская область | ||||||||
| Городское и сельское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 1497585 | 262786 | 885239 | 349043 | 517 | 17,5 | 59,1 | 23,3 |
| с рождения | 834427 | 214176 | 439091 | 181069 | 91 | 25,7 | 52,6 | 21,7 |
| не с рождения | 648176 | 45402 | 437555 | 165109 | 110 | 7,0 | 67,5 | 25,5 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 243901 | 37316 | 164992 | 41550 | 43 | 15,3 | 67,6 | 17,0 |
| с 1989-1991 года | 54211 | 5414 | 41545 | 7245 | 7 | 10,0 | 76,6 | 13,4 |
| с 1988 года и ранее | 344257 | 1845 | 227868 | 114493 | 51 | 0,5 | 66,2 | 33,3 |
| год не указан | 5807 | 827 | 3150 | 1821 | 9 | 14,2 | 54,2 | 31,4 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 14982 | 3208 | 8593 | 2865 | 316 | 21,4 | 57,4 | 19,1 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 682587 | 133834 | 436235 | 112283 | 235 | 19,6 | 63,9 | 16,4 |
| с рождения | 393499 | 109234 | 226434 | 57798 | 33 | 27,8 | 57,5 | 14,7 |
| не с рождения | 282346 | 23067 | 205577 | 53643 | 59 | 8,2 | 72,8 | 19,0 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 110859 | 18871 | 79083 | 12886 | 19 | 17,0 | 71,3 | 11,6 |
| с 1989-1991 года | 25055 | 2911 | 19705 | 2438 | 1 | 11,6 | 78,6 | 9,7 |
| с 1988 года и ранее | 144026 | 881 | 105311 | 37795 | 39 | 0,6 | 73,1 | 26,2 |
| год не указан | 2406 | 404 | 1478 | 524 | - | 16,8 | 61,4 | 21,8 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 6742 | 1533 | 4224 | 842 | 143 | 22,7 | 62,7 | 12,5 |
| Женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 814998 | 128952 | 449004 | 236760 | 282 | 15,8 | 55,1 | 29,1 |
| с рождения | 440928 | 104942 | 212657 | 123271 | 58 | 23,8 | 48,2 | 28,0 |
| не с рождения | 365830 | 22335 | 231978 | 111466 | 51 | 6,1 | 63,4 | 30,5 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 133042 | 18445 | 85909 | 28664 | 24 | 13,9 | 64,6 | 21,5 |
| с 1989-1991 года | 29156 | 2503 | 21840 | 4807 | 6 | 8,6 | 74,9 | 16,5 |
| с 1988 года и ранее | 200231 | 964 | 122557 | 76698 | 12 | 0,5 | 61,2 | 38,3 |
| год не указан | 3401 | 423 | 1672 | 1297 | 9 | 12,4 | 49,2 | 38,1 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 8240 | 1675 | 4369 | 2023 | 173 | 20,3 | 53,0 | 24,6 |
| Городское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 973211 | 169561 | 620703 | 182548 | 399 | 17,4 | 63,8 | 18,8 |
| с рождения | 499173 | 140300 | 296011 | 62807 | 55 | 28,1 | 59,3 | 12,6 |
| не с рождения | 462185 | 26868 | 317519 | 117721 | 77 | 5,8 | 68,7 | 25,5 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 150881 | 22159 | 105009 | 23690 | 23 | 14,7 | 69,6 | 15,7 |
| с 1989-1991 года | 32247 | 3031 | 25287 | 3925 | 4 | 9,4 | 78,4 | 12,2 |
| с 1988 года и ранее | 276000 | 1277 | 185228 | 89454 | 41 | 0,5 | 67,1 | 32,4 |
| год не указан | 3057 | 401 | 1995 | 652 | 9 | 13,1 | 65,3 | 21,3 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 11853 | 2393 | 7173 | 2020 | 267 | 20,2 | 60,5 | 17,0 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 443198 | 86280 | 297813 | 58921 | 184 | 19,5 | 67,2 | 13,3 |
| с рождения | 238066 | 71632 | 146307 | 20115 | 12 | 30,1 | 61,5 | 8,4 |
| не с рождения | 199718 | 13495 | 147999 | 38176 | 48 | 6,8 | 74,1 | 19,1 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 67423 | 11050 | 49309 | 7050 | 14 | 16,4 | 73,1 | 10,5 |
| с 1989-1991 года | 14695 | 1621 | 11857 | 1217 | - | 11,0 | 80,7 | 8,3 |
| с 1988 года и ранее | 116285 | 634 | 85887 | 29730 | 34 | 0,5 | 73,9 | 25,6 |
| год не указан | 1315 | 190 | 946 | 179 | - | 14,4 | 71,9 | 13,6 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 5414 | 1153 | 3507 | 630 | 124 | 21,3 | 64,8 | 11,6 |
| Женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 530013 | 83281 | 322890 | 123627 | 215 | 15,7 | 60,9 | 23,3 |
| с рождения | 261107 | 68668 | 149704 | 42692 | 43 | 26,3 | 57,3 | 16,4 |
| не с рождения | 262467 | 13373 | 169520 | 79545 | 29 | 5,1 | 64,6 | 30,3 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 83458 | 11109 | 55700 | 16640 | 9 | 13,3 | 66,7 | 19,9 |
| с 1989-1991 года | 17552 | 1410 | 13430 | 2708 | 4 | 8,0 | 76,5 | 15,4 |
| с 1988 года и ранее | 159715 | 643 | 99341 | 59724 | 7 | 0,4 | 62,2 | 37,4 |
| год не указан | 1742 | 211 | 1049 | 473 | 9 | 12,1 | 60,2 | 27,2 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 6439 | 1240 | 3666 | 1390 | 143 | 19,3 | 56,9 | 21,6 |
| Сельское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 524374 | 93225 | 264536 | 166495 | 118 | 17,8 | 50,4 | 31,8 |
| с рождения | 335254 | 73876 | 143080 | 118262 | 36 | 22,0 | 42,7 | 35,3 |
| не с рождения | 185991 | 18534 | 120036 | 47388 | 33 | 10,0 | 64,5 | 25,5 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 93020 | 15157 | 59983 | 17860 | 20 | 16,3 | 64,5 | 19,2 |
| с 1989-1991 года | 21964 | 2383 | 16258 | 3320 | 3 | 10,8 | 74,0 | 15,1 |
| с 1988 года и ранее | 68257 | 568 | 42640 | 25039 | 10 | 0,8 | 62,5 | 36,7 |
| год не указан | 2750 | 426 | 1155 | 1169 | - | 15,5 | 42,0 | 42,5 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 3129 | 815 | 1420 | 845 | 49 | 26,0 | 45,4 | 27,0 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 239389 | 47554 | 138422 | 53362 | 51 | 19,9 | 57,8 | 22,3 |
| с рождения | 155433 | 37602 | 80127 | 37683 | 21 | 24,2 | 51,6 | 24,2 |
| не с рождения | 82628 | 9572 | 57578 | 15467 | 11 | 11,6 | 69,7 | 18,7 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 43436 | 7821 | 29774 | 5836 | 5 | 18,0 | 68,5 | 13,4 |
| с 1989-1991 года | 10360 | 1290 | 7848 | 1221 | 1 | 12,5 | 75,8 | 11,8 |
| с 1988 года и ранее | 27741 | 247 | 19424 | 8065 | 5 | 0,9 | 70,0 | 29,1 |
| год не указан | 1091 | 214 | 532 | 345 | - | 19,6 | 48,8 | 31,6 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 1328 | 380 | 717 | 212 | 19 | 28,6 | 54,0 | 16,0 |
| Женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 284985 | 45671 | 126114 | 113133 | 67 | 16,0 | 44,3 | 39,7 |
| с рождения | 179821 | 36274 | 62953 | 80579 | 15 | 20,2 | 35,0 | 44,8 |
| не с рождения | 103363 | 8962 | 62458 | 31921 | 22 | 8,7 | 60,4 | 30,9 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 49584 | 7336 | 30209 | 12024 | 15 | 14,8 | 60,9 | 24,2 |
| с 1989-1991 года | 11604 | 1093 | 8410 | 2099 | 2 | 9,4 | 72,5 | 18,1 |
| с 1988 года и ранее | 40516 | 321 | 23216 | 16974 | 5 | 0,8 | 57,3 | 41,9 |
| год не указан | 1659 | 212 | 623 | 824 | - | 12,8 | 37,6 | 49,7 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 1801 | 435 | 703 | 633 | 30 | 24,2 | 39,0 | 35,1 |
| Брянская область | ||||||||
| Городское и сельское население | ||||||||
| Мужчины и женщины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 1364558 | 244712 | 793406 | 326323 | 117 | 17,9 | 58,1 | 23,9 |
| с рождения | 911435 | 216562 | 502829 | 192019 | 25 | 23,8 | 55,2 | 21,1 |
| не с рождения | 447641 | 26987 | 287493 | 133152 | 9 | 6,0 | 64,2 | 29,7 |
| в том числе: | ||||||||
| с 1992-2002 года | 141563 | 21981 | 100619 | 18961 | 2 | 15,5 | 71,1 | 13,4 |
| с 1989-1991 года | 34584 | 3289 | 26418 | 4877 | - | 9,5 | 76,4 | 14,1 |
| с 1988 года и ранее | 267275 | 1054 | 157854 | 108360 | 7 | 0,4 | 59,1 | 40,5 |
| год не указан | 4219 | 663 | 2602 | 954 | - | 15,7 | 61,7 | 22,6 |
| не указавшие непрерывность проживания в месте постоянного жительства | 5482 | 1163 | 3084 | 1152 | 83 | 21,2 | 56,3 | 21,0 |
| Мужчины, проживающие непрерывно в месте постоянного жительства | 617844 | 125245 | 394130 | 98411 | 58 | 20,3 | 63,8 | 15,9 |
