| 6. ЗАНЯТОЕ В ЭКОНОМИКЕ НАСЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ВОЗРАСТЕ 15-64 ЛЕТ | ||||||||
| ПО ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЮ В ЗАНЯТИИ | ||||||||
| ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||
| Всего | в том числе по положению в занятии | |||||||
| работающие по найму | работающие не по найму | из них | не указавшие положение в занятии | |||||
| с привлечением наемных работников | без привлечения наемных работников | иное | не указавшие привлечение наемных работников | |||||
| Российская Федерация | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 59652437 | 56418074 | 3183265 | 917623 | 1900576 | 244005 | 121061 | 51098 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 57570270 | 54455760 | 3072729 | 888513 | 1838632 | 231782 | 113802 | 41781 |
| на территории другого субъекта | 999934 | 948059 | 50623 | 14871 | 29502 | 4152 | 2098 | 1252 |
| на территории других стран | 38060 | 34327 | 3676 | 1067 | 2150 | 308 | 151 | 57 |
| Мужчины, занятые в экономике | 30203284 | 28294471 | 1882169 | 597815 | 1073776 | 142588 | 67990 | 26644 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 28889656 | 27060927 | 1807036 | 576242 | 1032610 | 134660 | 63524 | 21693 |
| на территории другого субъекта | 716597 | 678329 | 37500 | 11633 | 21474 | 2913 | 1480 | 768 |
| на территории других стран | 25842 | 23142 | 2679 | 845 | 1515 | 214 | 105 | 21 |
| Женщины, занятые в экономике | 29449153 | 28123603 | 1301096 | 319808 | 826800 | 101417 | 53071 | 24454 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 28680614 | 27394833 | 1265693 | 312271 | 806022 | 97122 | 50278 | 20088 |
| на территории другого субъекта | 283337 | 269730 | 13123 | 3238 | 8028 | 1239 | 618 | 484 |
| на территории других стран | 12218 | 11185 | 997 | 222 | 635 | 94 | 46 | 36 |
| Городское население, занятое в экономике | 46988595 | 44317398 | 2624417 | 800517 | 1544525 | 180860 | 98515 | 46780 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 45311090 | 42741885 | 2530938 | 774627 | 1493309 | 170590 | 92412 | 38267 |
| на территории другого субъекта | 771618 | 728622 | 41924 | 13020 | 23757 | 3471 | 1676 | 1072 |
| на территории других стран | 34003 | 30593 | 3353 | 994 | 1909 | 303 | 147 | 57 |
| Мужчины, занятые в экономике | 23394993 | 21845894 | 1524712 | 519814 | 849206 | 101311 | 54381 | 24387 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 22354048 | 20872474 | 1461722 | 500594 | 815727 | 94698 | 50703 | 19852 |
| на территории другого субъекта | 542829 | 511360 | 30795 | 10179 | 17006 | 2467 | 1143 | 674 |
| на территории других стран | 22998 | 20552 | 2425 | 786 | 1329 | 209 | 101 | 21 |
| Женщины, занятые в экономике | 23593602 | 22471504 | 1099705 | 280703 | 695319 | 79549 | 44134 | 22393 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 22957042 | 21869411 | 1069216 | 274033 | 677582 | 75892 | 41709 | 18415 |
| на территории другого субъекта | 228789 | 217262 | 11129 | 2841 | 6751 | 1004 | 533 | 398 |
| на территории других стран | 11005 | 10041 | 928 | 208 | 580 | 94 | 46 | 36 |
| Сельское население, занятое в экономике | 12663842 | 12100676 | 558848 | 117106 | 356051 | 63145 | 22546 | 4318 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 12259180 | 11713875 | 541791 | 113886 | 345323 | 61192 | 21390 | 3514 |
| на территории другого субъекта | 228316 | 219437 | 8699 | 1851 | 5745 | 681 | 422 | 180 |
| на территории других стран | 4057 | 3734 | 323 | 73 | 241 | 5 | 4 | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 6808291 | 6448577 | 357457 | 78001 | 224570 | 41277 | 13609 | 2257 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 6535608 | 6188453 | 345314 | 75648 | 216883 | 39962 | 12821 | 1841 |
| на территории другого субъекта | 173768 | 166969 | 6705 | 1454 | 4468 | 446 | 337 | 94 |
| на территории других стран | 2844 | 2590 | 254 | 59 | 186 | 5 | 4 | - |
| Женщины, занятые в экономике | 5855551 | 5652099 | 201391 | 39105 | 131481 | 21868 | 8937 | 2061 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 5723572 | 5525422 | 196477 | 38238 | 128440 | 21230 | 8569 | 1673 |
| на территории другого субъекта | 54548 | 52468 | 1994 | 397 | 1277 | 235 | 85 | 86 |
| на территории других стран | 1213 | 1144 | 69 | 14 | 55 | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 16396856 | 15579994 | 775982 | 226316 | 442556 | 73074 | 34036 | 40880 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 15175025 | 14422072 | 719681 | 210578 | 412463 | 66573 | 30067 | 33272 |
| на территории другого субъекта | 582656 | 556086 | 25398 | 8210 | 13648 | 2445 | 1095 | 1172 |
| на территории других стран | 12020 | 11036 | 936 | 330 | 469 | 95 | 42 | 48 |
| Мужчины, занятые в экономике | 8305469 | 7826546 | 457402 | 151120 | 244274 | 42671 | 19337 | 21521 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 7587082 | 7149155 | 420513 | 139579 | 225282 | 38619 | 17033 | 17414 |
| на территории другого субъекта | 375619 | 356838 | 18075 | 6284 | 9463 | 1593 | 735 | 706 |
| на территории других стран | 7070 | 6355 | 694 | 276 | 338 | 51 | 29 | 21 |
| Женщины, занятые в экономике | 8091387 | 7753448 | 318580 | 75196 | 198282 | 30403 | 14699 | 19359 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 7587943 | 7272917 | 299168 | 70999 | 187181 | 27954 | 13034 | 15858 |
| на территории другого субъекта | 207037 | 199248 | 7323 | 1926 | 4185 | 852 | 360 | 466 |
| на территории других стран | 4950 | 4681 | 242 | 54 | 131 | 44 | 13 | 27 |
| Городское население, занятое в экономике | 13741461 | 13008664 | 695071 | 207156 | 393470 | 64109 | 30336 | 37726 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 12710940 | 12034787 | 645366 | 192866 | 367203 | 58446 | 26851 | 30787 |
| на территории другого субъекта | 486761 | 463347 | 22407 | 7393 | 11937 | 2111 | 966 | 1007 |
| на территории других стран | 10643 | 9704 | 891 | 303 | 451 | 95 | 42 | 48 |
| Сельское население, занятое в экономике | 2655395 | 2571330 | 80911 | 19160 | 49086 | 8965 | 3700 | 3154 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 2464085 | 2387285 | 74315 | 17712 | 45260 | 8127 | 3216 | 2485 |
| на территории другого субъекта | 95895 | 92739 | 2991 | 817 | 1711 | 334 | 129 | 165 |
| на территории других стран | 1377 | 1332 | 45 | 27 | 18 | - | - | - |
| Белгородская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 596817 | 563432 | 32961 | 8839 | 21334 | 1981 | 807 | 424 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 569123 | 537305 | 31433 | 8534 | 20283 | 1870 | 746 | 385 |
| на территории другого субъекта | 5301 | 5006 | 287 | 75 | 185 | 21 | 6 | 8 |
| на территории других стран | 358 | 325 | 33 | - | 25 | 8 | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 302627 | 283485 | 18929 | 5678 | 11809 | 1008 | 434 | 213 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 286993 | 268799 | 18005 | 5465 | 11205 | 948 | 387 | 189 |
| на территории другого субъекта | 4633 | 4390 | 235 | 63 | 150 | 16 | 6 | 8 |
| на территории других стран | 220 | 192 | 28 | - | 20 | 8 | - | - |
| Женщины, занятые в экономике | 294190 | 279947 | 14032 | 3161 | 9525 | 973 | 373 | 211 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 282130 | 268506 | 13428 | 3069 | 9078 | 922 | 359 | 196 |
| на территории другого субъекта | 668 | 616 | 52 | 12 | 35 | 5 | - | - |
| на территории других стран | 138 | 133 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Городское население, занятое в экономике | 426261 | 397464 | 28497 | 7628 | 18418 | 1837 | 614 | 300 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 407774 | 380222 | 27277 | 7388 | 17584 | 1743 | 562 | 275 |
| на территории другого субъекта | 3644 | 3432 | 209 | 52 | 143 | 8 | 6 | 3 |
| на территории других стран | 279 | 246 | 33 | - | 25 | 8 | - | - |
| Сельское население, занятое в экономике | 170556 | 165968 | 4464 | 1211 | 2916 | 144 | 193 | 124 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 161349 | 157083 | 4156 | 1146 | 2699 | 127 | 184 | 110 |
| на территории другого субъекта | 1657 | 1574 | 78 | 23 | 42 | 13 | - | 5 |
| на территории других стран | 79 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| Брянская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 525835 | 496194 | 29472 | 6715 | 20454 | 1708 | 595 | 169 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 504160 | 475991 | 28023 | 6423 | 19484 | 1562 | 554 | 146 |
| на территории другого субъекта | 10153 | 9448 | 700 | 154 | 481 | 56 | 9 | 5 |
| на территории других стран | 406 | 364 | 42 | 4 | 38 | - | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 256754 | 240690 | 15983 | 4165 | 10520 | 960 | 338 | 81 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 243099 | 228031 | 15003 | 3945 | 9866 | 879 | 313 | 65 |
| на территории другого субъекта | 8275 | 7688 | 582 | 129 | 401 | 43 | 9 | 5 |
| на территории других стран | 266 | 233 | 33 | 4 | 29 | - | - | - |
| Женщины, занятые в экономике | 269081 | 255504 | 13489 | 2550 | 9934 | 748 | 257 | 88 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 261061 | 247960 | 13020 | 2478 | 9618 | 683 | 241 | 81 |
| на территории другого субъекта | 1878 | 1760 | 118 | 25 | 80 | 13 | - | - |
| на территории других стран | 140 | 131 | 9 | - | 9 | - | - | - |
| Городское население, занятое в экономике | 394480 | 368563 | 25803 | 5970 | 18041 | 1283 | 509 | 114 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 379598 | 354781 | 24715 | 5758 | 17286 | 1185 | 486 | 102 |
| на территории другого субъекта | 6537 | 6064 | 473 | 99 | 359 | 15 | - | - |
| на территории других стран | 352 | 319 | 33 | 4 | 29 | - | - | - |
| Сельское население, занятое в экономике | 131355 | 127631 | 3669 | 745 | 2413 | 425 | 86 | 55 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 124562 | 121210 | 3308 | 665 | 2198 | 377 | 68 | 44 |
| на территории другого субъекта | 3616 | 3384 | 227 | 55 | 122 | 41 | 9 | 5 |
| на территории других стран | 54 | 45 | 9 | - | 9 | - | - | - |
| Владимирская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 657408 | 622520 | 34285 | 9741 | 21381 | 1905 | 1258 | 603 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 607989 | 575974 | 31537 | 9160 | 19594 | 1659 | 1124 | 478 |
| на территории другого субъекта | 25178 | 23844 | 1314 | 280 | 870 | 118 | 46 | 20 |
| на территории других стран | 160 | 156 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 317957 | 298340 | 19336 | 5976 | 11587 | 1084 | 689 | 281 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 288688 | 270884 | 17593 | 5566 | 10485 | 946 | 596 | 211 |
| на территории другого субъекта | 17276 | 16372 | 899 | 230 | 579 | 59 | 31 | 5 |
| на территории других стран | 72 | 68 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Женщины, занятые в экономике | 339451 | 324180 | 14949 | 3765 | 9794 | 821 | 569 | 322 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 319301 | 305090 | 13944 | 3594 | 9109 | 713 | 528 | 267 |
| на территории другого субъекта | 7902 | 7472 | 415 | 50 | 291 | 59 | 15 | 15 |
| на территории других стран | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Городское население, занятое в экономике | 546202 | 514740 | 30988 | 8845 | 19431 | 1630 | 1082 | 474 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 505302 | 476325 | 28588 | 8354 | 17826 | 1442 | 966 | 389 |
| на территории другого субъекта | 20931 | 19768 | 1152 | 231 | 793 | 92 | 36 | 11 |
| на территории других стран | 144 | 140 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Сельское население, занятое в экономике | 111206 | 107780 | 3297 | 896 | 1950 | 275 | 176 | 129 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 102687 | 99649 | 2949 | 806 | 1768 | 217 | 158 | 89 |
| на территории другого субъекта | 4247 | 4076 | 162 | 49 | 77 | 26 | 10 | 9 |
| на территории других стран | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Воронежская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 895008 | 845442 | 48113 | 11221 | 30120 | 4776 | 1996 | 1453 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 855173 | 808076 | 45822 | 10804 | 28674 | 4514 | 1830 | 1275 |
| на территории другого субъекта | 4649 | 4287 | 354 | 65 | 238 | 42 | 9 | 8 |
| на территории других стран | 415 | 384 | 31 | 8 | 18 | 5 | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 453381 | 425324 | 27376 | 7387 | 16352 | 2564 | 1073 | 681 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 432543 | 405908 | 26052 | 7086 | 15524 | 2443 | 999 | 583 |
| на территории другого субъекта | 3764 | 3507 | 253 | 61 | 162 | 26 | 4 | 4 |
| на территории других стран | 289 | 263 | 26 | 8 | 18 | - | - | - |
| Женщины, занятые в экономике | 441627 | 420118 | 20737 | 3834 | 13768 | 2212 | 923 | 772 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 422630 | 402168 | 19770 | 3718 | 13150 | 2071 | 831 | 692 |
| на территории другого субъекта | 885 | 780 | 101 | 4 | 76 | 16 | 5 | 4 |
| на территории других стран | 126 | 121 | 5 | - | - | 5 | - | - |
| Городское население, занятое в экономике | 611396 | 571919 | 38341 | 9055 | 24167 | 3552 | 1567 | 1136 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 583214 | 545685 | 36543 | 8711 | 23014 | 3368 | 1450 | 986 |
| на территории другого субъекта | 2804 | 2525 | 275 | 53 | 185 | 33 | 4 | 4 |
| на территории других стран | 345 | 318 | 27 | 4 | 18 | 5 | - | - |
| Сельское население, занятое в экономике | 283612 | 273523 | 9772 | 2166 | 5953 | 1224 | 429 | 317 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 271959 | 262391 | 9279 | 2093 | 5660 | 1146 | 380 | 289 |
| на территории другого субъекта | 1845 | 1762 | 79 | 12 | 53 | 9 | 5 | 4 |
| на территории других стран | 70 | 66 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Ивановская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 477036 | 450687 | 25734 | 7686 | 16152 | 1216 | 680 | 615 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 449714 | 425450 | 23705 | 7323 | 14748 | 1050 | 584 | 559 |
| на территории другого субъекта | 11898 | 10982 | 913 | 164 | 668 | 39 | 42 | 3 |
| на территории других стран | 178 | 151 | 27 | 8 | 19 | - | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 226255 | 210857 | 15092 | 4831 | 9183 | 701 | 377 | 306 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 209117 | 194985 | 13847 | 4587 | 8369 | 566 | 325 | 285 |
| на территории другого субъекта | 9452 | 8866 | 583 | 124 | 402 | 29 | 28 | 3 |
| на территории других стран | 89 | 80 | 9 | - | 9 | - | - | - |
| Женщины, занятые в экономике | 250781 | 239830 | 10642 | 2855 | 6969 | 515 | 303 | 309 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 240597 | 230465 | 9858 | 2736 | 6379 | 484 | 259 | 274 |
| на территории другого субъекта | 2446 | 2116 | 330 | 40 | 266 | 10 | 14 | - |
| на территории других стран | 89 | 71 | 18 | 8 | 10 | - | - | - |
| Городское население, занятое в экономике | 404360 | 380746 | 23066 | 7102 | 14397 | 997 | 570 | 548 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 381332 | 359562 | 21271 | 6778 | 13137 | 861 | 495 | 499 |
| на территории другого субъекта | 9985 | 9176 | 806 | 148 | 599 | 21 | 38 | 3 |
| на территории других стран | 166 | 139 | 27 | 8 | 19 | - | - | - |
| Сельское население, занятое в экономике | 72676 | 69941 | 2668 | 584 | 1755 | 219 | 110 | 67 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 68382 | 65888 | 2434 | 545 | 1611 | 189 | 89 | 60 |
| на территории другого субъекта | 1913 | 1806 | 107 | 16 | 69 | 18 | 4 | - |
| на территории других стран | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Калужская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 461716 | 439136 | 22248 | 6836 | 13761 | 1238 | 413 | 332 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 427352 | 406483 | 20591 | 6458 | 12723 | 1050 | 360 | 278 |
| на территории другого субъекта | 22703 | 21706 | 976 | 228 | 630 | 99 | 19 | 21 |
| на территории других стран | 194 | 180 | 14 | 4 | 10 | - | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 228388 | 215210 | 13015 | 4387 | 7699 | 711 | 218 | 163 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 205701 | 193735 | 11826 | 4084 | 6989 | 579 | 174 | 140 |
| на территории другого субъекта | 16728 | 15935 | 782 | 197 | 489 | 77 | 19 | 11 |
| на территории других стран | 104 | 95 | 9 | 4 | 5 | - | - | - |
| Женщины, занятые в экономике | 233328 | 223926 | 9233 | 2449 | 6062 | 527 | 195 | 169 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 221651 | 212748 | 8765 | 2374 | 5734 | 471 | 186 | 138 |
| на территории другого субъекта | 5975 | 5771 | 194 | 31 | 141 | 22 | - | 10 |
| на территории других стран | 90 | 85 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Городское население, занятое в экономике | 368089 | 348058 | 19748 | 6015 | 12298 | 1084 | 351 | 283 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 340906 | 322308 | 18363 | 5689 | 11438 | 926 | 310 | 235 |
| на территории другого субъекта | 17678 | 16847 | 816 | 200 | 508 | 89 | 19 | 15 |
| на территории других стран | 173 | 159 | 14 | 4 | 10 | - | - | - |
| Сельское население, занятое в экономике | 93627 | 91078 | 2500 | 821 | 1463 | 154 | 62 | 49 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 86446 | 84175 | 2228 | 769 | 1285 | 124 | 50 | 43 |
| на территории другого субъекта | 5025 | 4859 | 160 | 28 | 122 | 10 | - | 6 |
| на территории других стран | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 312787 | 297047 | 15493 | 4917 | 9441 | 882 | 253 | 247 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 301951 | 286839 | 14895 | 4782 | 9025 | 841 | 247 | 217 |
| на территории другого субъекта | 4675 | 4478 | 189 | 27 | 144 | 18 | - | 8 |
| на территории других стран | 100 | 96 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 153780 | 144971 | 8694 | 3074 | 4984 | 490 | 146 | 115 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 146929 | 138521 | 8301 | 2987 | 4706 | 462 | 146 | 107 |
| на территории другого субъекта | 3766 | 3606 | 156 | 19 | 123 | 14 | - | 4 |
| на территории других стран | 44 | 40 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Женщины, занятые в экономике | 159007 | 152076 | 6799 | 1843 | 4457 | 392 | 107 | 132 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 155022 | 148318 | 6594 | 1795 | 4319 | 379 | 101 | 110 |
| на территории другого субъекта | 909 | 872 | 33 | 8 | 21 | 4 | - | 4 |
| на территории других стран | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| Городское население, занятое в экономике | 222316 | 209431 | 12705 | 4036 | 7896 | 599 | 174 | 180 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 213703 | 201336 | 12203 | 3917 | 7556 | 562 | 168 | 164 |
| на территории другого субъекта | 3765 | 3614 | 143 | 23 | 106 | 14 | - | 8 |
| на территории других стран | 92 | 88 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Сельское население, занятое в экономике | 90471 | 87616 | 2788 | 881 | 1545 | 283 | 79 | 67 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 88248 | 85503 | 2692 | 865 | 1469 | 279 | 79 | 53 |
| на территории другого субъекта | 910 | 864 | 46 | 4 | 38 | 4 | - | - |
| на территории других стран | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Курская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 477108 | 450805 | 25715 | 5655 | 17937 | 1534 | 589 | 588 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 458059 | 432874 | 24683 | 5478 | 17180 | 1505 | 520 | 502 |
| на территории другого субъекта | 4778 | 4495 | 274 | 59 | 196 | - | 19 | 9 |
| на территории других стран | 142 | 125 | 17 | - | 17 | - | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 237270 | 222591 | 14416 | 3545 | 9643 | 921 | 307 | 263 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 226681 | 212648 | 13812 | 3435 | 9165 | 921 | 291 | 221 |
| на территории другого субъекта | 3758 | 3548 | 201 | 45 | 145 | - | 11 | 9 |
| на территории других стран | 94 | 77 | 17 | - | 17 | - | - | - |
| Женщины, занятые в экономике | 239838 | 228214 | 11299 | 2110 | 8294 | 613 | 282 | 325 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 231378 | 220226 | 10871 | 2043 | 8015 | 584 | 229 | 281 |
| на территории другого субъекта | 1020 | 947 | 73 | 14 | 51 | - | 8 | - |
| на территории других стран | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| Городское население, занятое в экономике | 331100 | 310093 | 20632 | 4761 | 14546 | 811 | 514 | 375 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 317068 | 297018 | 19748 | 4595 | 13926 | 782 | 445 | 302 |
| на территории другого субъекта | 3371 | 3126 | 236 | 52 | 165 | - | 19 | 9 |
| на территории других стран | 118 | 101 | 17 | - | 17 | - | - | - |
| Сельское население, занятое в экономике | 146008 | 140712 | 5083 | 894 | 3391 | 723 | 75 | 213 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 140991 | 135856 | 4935 | 883 | 3254 | 723 | 75 | 200 |
| на территории другого субъекта | 1407 | 1369 | 38 | 7 | 31 | - | - | - |
| на территории других стран | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Липецкая область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 489163 | 465777 | 22679 | 5347 | 15189 | 1469 | 674 | 707 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 468325 | 446330 | 21370 | 5099 | 14342 | 1332 | 597 | 625 |
| на территории другого субъекта | 3220 | 2917 | 296 | 63 | 210 | 17 | 6 | 7 |
| на территории других стран | 71 | 62 | 9 | - | 9 | - | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 243887 | 230833 | 12682 | 3355 | 8146 | 805 | 376 | 372 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 233077 | 220838 | 11906 | 3197 | 7636 | 732 | 341 | 333 |
| на территории другого субъекта | 2443 | 2188 | 251 | 55 | 179 | 11 | 6 | 4 |
| на территории других стран | 42 | 37 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Женщины, занятые в экономике | 245276 | 234944 | 9997 | 1992 | 7043 | 664 | 298 | 335 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 235248 | 225492 | 9464 | 1902 | 6706 | 600 | 256 | 292 |
| на территории другого субъекта | 777 | 729 | 45 | 8 | 31 | 6 | - | 3 |
| на территории других стран | 29 | 25 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Городское население, занятое в экономике | 345077 | 325699 | 18830 | 4503 | 12507 | 1276 | 544 | 548 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 329716 | 311538 | 17700 | 4274 | 11804 | 1146 | 476 | 478 |
| на территории другого субъекта | 1965 | 1717 | 244 | 59 | 162 | 17 | 6 | 4 |
| на территории других стран | 63 | 54 | 9 | - | 9 | - | - | - |
| Сельское население, занятое в экономике | 144086 | 140078 | 3849 | 844 | 2682 | 193 | 130 | 159 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 138609 | 134792 | 3670 | 825 | 2538 | 186 | 121 | 147 |
| на территории другого субъекта | 1255 | 1200 | 52 | 4 | 48 | - | - | 3 |
| на территории других стран | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Московская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 3061673 | 2947270 | 107395 | 33282 | 57398 | 10293 | 6422 | 7008 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 2523027 | 2428861 | 89340 | 27591 | 48609 | 8165 | 4975 | 4826 |
| на территории другого субъекта | 355566 | 343392 | 11426 | 3970 | 5599 | 1194 | 663 | 748 |
| на территории других стран | 3690 | 3502 | 166 | 67 | 63 | 32 | 4 | 22 |
| Мужчины, занятые в экономике | 1533516 | 1467133 | 62871 | 21987 | 31663 | 5664 | 3557 | 3512 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 1228189 | 1174551 | 51296 | 17868 | 26349 | 4344 | 2735 | 2342 |
| на территории другого субъекта | 206863 | 198897 | 7539 | 2939 | 3433 | 743 | 424 | 427 |
| на территории других стран | 2152 | 2039 | 106 | 51 | 45 | 10 | - | 7 |
| Женщины, занятые в экономике | 1528157 | 1480137 | 44524 | 11295 | 25735 | 4629 | 2865 | 3496 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 1294838 | 1254310 | 38044 | 9723 | 22260 | 3821 | 2240 | 2484 |
| на территории другого субъекта | 148703 | 144495 | 3887 | 1031 | 2166 | 451 | 239 | 321 |
| на территории других стран | 1538 | 1463 | 60 | 16 | 18 | 22 | 4 | 15 |
| Городское население, занятое в экономике | 2450886 | 2353670 | 91328 | 28696 | 49072 | 8405 | 5155 | 5888 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 2002526 | 1922794 | 75682 | 23741 | 41337 | 6660 | 3944 | 4050 |
| на территории другого субъекта | 299760 | 289032 | 10063 | 3453 | 4988 | 1042 | 580 | 665 |
| на территории других стран | 2725 | 2565 | 138 | 48 | 54 | 32 | 4 | 22 |
| Сельское население, занятое в экономике | 610787 | 593600 | 16067 | 4586 | 8326 | 1888 | 1267 | 1120 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 520501 | 506067 | 13658 | 3850 | 7272 | 1505 | 1031 | 776 |
| на территории другого субъекта | 55806 | 54360 | 1363 | 517 | 611 | 152 | 83 | 83 |
| на территории других стран | 965 | 937 | 28 | 19 | 9 | - | - | - |
| Орловская область | ||||||||
| Городское и сельское население, занятое в экономике | 343744 | 328558 | 14786 | 4288 | 9101 | 970 | 427 | 400 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 331891 | 317424 | 14120 | 4081 | 8715 | 921 | 403 | 347 |
| на территории другого субъекта | 2958 | 2686 | 272 | 83 | 172 | 10 | 7 | - |
| на территории других стран | 69 | 53 | 16 | 7 | 4 | 5 | - | - |
| Мужчины, занятые в экономике | 168811 | 159960 | 8668 | 2731 | 5194 | 514 | 229 | 183 |
| в том числе: | ||||||||
| на территории своего субъекта | 161970 | 153619 | 8188 | 2587 | 4912 | 471 | 218 | 163 |
| на территории другого субъекта | 2449 | 2230 | 219 | 63 | 146 | 10 | - | - |
| на территории других стран | 49 | 33 | 16 | 7 | 4 | 5 | - | - |
