2.3. ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÓÐÎÂÍÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, ÏÎËÓ È ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ
(íà 1000 ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîëà è âîçðàñòà)
  Èìåþùèå îáðàçîâàíèå Íå èìåþùèå íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîå îáùåå
ïîñëåâóçîâ-ñêîå âûñøåå íåïîëíîå âûñøåå ñðåäíåå íà÷àëüíîå ñðåäíåå (ïîëíîå) îñíîâíîå íà÷àëüíîå
Ãîðîäñêîå è ñåëüñêîå íàñåëåíèå â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 3 157 31 271 127 175 138 77 10
â âîçðàñòå, ëåò:                  
15 – 19 - 0 32 62 49 338 451 53 5
20 – 24 2 116 128 271 137 227 91 13 4
25 – 29 4 210 42 315 149 174 82 9 3
30 – 34 4 208 31 371 154 159 49 7 3
35 – 39 3 215 24 374 157 166 39 6 3
40 – 44 3 206 18 362 165 181 43 7 3
45 – 49 4 199 15 347 170 178 63 11 2
50 – 54 4 198 14 333 153 172 93 19 2
55 – 59 5 217 15 294 133 150 123 46 3
60 – 64 4 160 10 233 109 127 203 137 7
65 – 69 4 134 8 198 90 87 203 249 18
70 è áîëåå 2 83 9 128 59 63 190 397 60
Âîçðàñò íå óêàçàí 1 34 10 59 25 43 22 14 6
Ìóæ÷èíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 4 152 31 250 157 187 141 61 5
â âîçðàñòå, ëåò:                  
15 – 19 - 0 27 64 59 308 468 59 5
20 – 24 2 96 113 253 158 231 114 18 4
25 – 29 4 182 40 286 172 187 101 12 4
30 – 34 4 181 32 338 180 181 59 8 3
35 – 39 4 191 24 335 185 190 47 8 3
40 – 44 4 186 18 317 197 203 51 9 3
45 – 49 4 188 16 296 205 190 73 14 2
50 – 54 5 199 16 281 190 173 99 22 2
55 – 59 7 220 17 261 173 141 117 47 3
60 – 64 6 186 12 211 144 109 175 141 5
65 – 69 6 161 10 186 120 76 171 249 11
70 è áîëåå 5 119 8 145 83 55 172 380 24
Âîçðàñò íå óêàçàí 2 32 11 60 31 42 23 11 6
Æåíùèíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 2 161 31 289 101 166 135 90 14
â âîçðàñòå, ëåò:                  
15 – 19 - 0 36 60 39 369 434 48 4
20 – 24 2 135 144 290 115 223 69 8 3
25 – 29 4 236 45 345 125 161 63 6 3
30 – 34 4 237 32 403 128 137 38 5 3
35 – 39 3 238 23 412 130 143 31 5 3
40 – 44 3 224 18 405 136 160 34 6 2
45 – 49 3 209 14 393 138 166 55 9 2
50 – 54 3 197 13 377 121 172 87 16 2
55 – 59 3 215 14 319 102 158 126 46 4
60 – 64 2 142 9 249 83 141 223 134 8
65 – 69 2 118 7 205 70 94 223 250 22
70 è áîëåå 1 69 9 122 50 66 197 404 74
Âîçðàñò íå óêàçàí 1 35 10 58 20 42 22 16 7
Ãîðîäñêîå íàñåëåíèå â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 4 185 37 291 115 174 119 54 6
â âîçðàñòå, ëåò:                  
15 – 19 - 0 38 66 48 370 422 41 3
20 – 24 2 132 151 282 124 219 66 8 2
25 – 29 5 244 49 333 132 155 59 6 2
30 – 34 5 244 37 387 133 137 33 4 2
35 – 39 4 255 27 392 134 140 25 4 2
40 – 44 4 242 21 381 141 163 27 4 1
45 – 49 4 231 17 365 147 170 43 7 1
50 – 54 5 225 16 350 134 172 71 11 1
55 – 59 6 247 17 313 122 154 96 26 2
60 – 64 5 196 12 268 106 138 174 84 3
65 – 69 5 171 10 233 93 100 194 172 9
70 è áîëåå 3 110 10 157 68 78 206 319 37
Âîçðàñò íå óêàçàí 2 34 11 57 23 39 18 10 5
Ìóæ÷èíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 5 181 37 273 138 184 123 41 3
â âîçðàñòå, ëåò:                  
15 – 19 - 0 33 70 58 338 441 44 3
20 – 24 2 109 135 270 145 223 88 11 3
25 – 29 5 213 47 311 153 168 77 8 2
30 – 34 5 215 37 365 153 157 42 6 2
35 – 39 4 231 29 362 156 162 31 5 2
40 – 44 5 223 22 342 164 185 35 5 2
45 – 49 5 223 18 317 172 185 53 9 2
50 – 54 6 231 18 299 162 174 79 14 1
55 – 59 8 253 19 279 152 144 97 28 2
60 – 64 8 227 15 241 132 118 154 87 3
65 – 69 8 207 12 221 118 86 161 167 6
70 è áîëåå 6 156 9 176 89 66 180 291 14
Âîçðàñò íå óêàçàí 2 32 11 60 29 39 19 9 5
Æåíùèíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 3 190 36 307 95 166 117 64 8
â âîçðàñòå, ëåò:                  
15 – 19 - 0 44 62 37 402 403 37 3
20 – 24 2 155 168 294 103 214 45 4 2
25 – 29 5 275 51 354 112 140 42 4 2
30 – 34 5 274 36 410 112 117 24 3 2
35 – 39 4 277 26 420 114 120 18 3 2
40 – 44 4 258 20 416 119 143 21 3 1
45 – 49 4 238 16 405 123 158 36 5 1
50 – 54 3 221 14 392 111 170 63 9 2
55 – 59 4 243 16 340 99 161 95 24 2
60 – 64 3 174 10 286 88 152 188 82 4
65 – 69 3 149 9 241 77 108 215 176 10
70 è áîëåå 2 91 10 149 59 83 216 331 47
Âîçðàñò íå óêàçàí 1 35 10 55 18 39 18 12 5
Ñåëüñêîå íàñåëåíèå â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 1 73 14 214 161 179 190 145 22
â âîçðàñòå, ëåò:                  
15 – 19 - 0 11 49 56 238 541 93 9
20 – 24 1 60 51 234 179 259 176 31 8
25 – 29 1 94 22 255 204 239 156 21 7
30 – 34 1 97 16 319 219 229 98 14 6
35 – 39 1 106 13 324 221 236 79 13 6
40 – 44 1 103 10 311 234 234 86 15 5
45 – 49 1 103 9 294 239 202 121 25 5
50 – 54 1 107 9 278 214 174 167 43 6
55 – 59 1 114 9 225 173 138 214 117 8
60 – 64 1 68 5 146 116 98 277 273 15
65 – 69 1 50 5 115 83 59 221 426 39
70 è áîëåå 0 26 5 66 40 30 155 568 109
Âîçðàñò íå óêàçàí 2 30 8 84 49 89 78 64 21
Ìóæ÷èíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 1 71 13 187 209 196 193 118 11
â âîçðàñòå, ëåò:                  
15 – 19 - 0 9 47 64 217 547 104 10
20 – 24 1 54 42 194 200 258 200 41 9
25 – 29 1 82 19 202 234 248 178 27 8
30 – 34 1 77 14 257 260 254 112 17 7
35 – 39 1 89 12 263 264 261 89 14 6
40 – 44 1 89 10 252 279 251 95 17 5
45 – 49 1 93 9 238 292 207 125 29 5
50 – 54 2 105 10 229 277 168 157 46 5
55 – 59 2 110 10 203 244 129 185 109 7
60 – 64 1 83 6 139 176 83 224 275 12
65 – 69 1 62 5 112 127 54 190 425 23
70 è áîëåå 1 40 4 76 70 33 156 574 45
Âîçðàñò íå óêàçàí 2 26 6 65 59 88 78 49 17
Æåíùèíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 1 75 14 236 119 165 188 169 32
â âîçðàñòå, ëåò:                  
15 – 19 - 0 13 51 47 262 535 82 7
20 – 24 1 66 60 278 158 258 150 21 7
25 – 29 1 106 25 310 172 231 133 15 6
30 – 34 1 118 18 384 177 202 82 11 6
35 – 39 1 125 13 389 177 209 69 11 5
40 – 44 1 119 10 375 185 215 76 13 5
45 – 49 1 113 8 352 183 197 118 22 5
50 – 54 1 109 8 327 153 179 175 41 6
55 – 59 1 116 9 243 113 144 239 124 10
60 – 64 1 56 4 151 73 109 316 271 18
65 – 69 0 42 4 118 54 62 242 427 50
70 è áîëåå 0 21 5 61 29 28 155 565 135
Âîçðàñò íå óêàçàí 2 33 10 102 41 91 76 79 24