1.7.  ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎËÓ È ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ
  1989 2002
Ãîðîäñêîå è ñåëüñêîå íàñåëåíèå 147021869 145166731
â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå, ëåò:  
0 – 4 12031560 6399351
5 – 9 11360342 6940873
10 – 14 10592239 10406377
15 – 19 9967611 12800628
20 – 24 9754620 11466404
25 – 29 12557234 10612976
30 – 34 12862809 9836374
35 – 39 11684101 10216384
40 – 44 7662621 12546470
45 – 49 7954900 11605892
50 – 54 9593533 10071198
55 – 59 8399159 5347399
60 – 64 8360061 7983062
65 – 69 4510212 6344576
70 è áîëåå 9646009 12468872
Ìóæ÷èíû 68713869 67605133
â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå, ëåò:  
0 – 4 6129056 3276570
5 – 9 5768357 3548366
10 – 14 5372103 5312753
15 – 19 5118710 6504187
20 – 24 4955983 5783137
25 – 29 6373601 5314150
30 – 34 6472859 4914529
35 – 39 5821314 5024854
40 – 44 3775687 6084104
45 – 49 3767156 5493467
50 – 54 4453975 4642046
55 – 59 3719890 2365925
60 – 64 3239655 3250993
65 – 69 1367725 2444084
70 è áîëåå 2338552 3585602
Æåíùèíû 78308000 77561598
â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå, ëåò:  
0 – 4 5902504 3122781
5 – 9 5591985 3392507
10 – 14 5220136 5093624
15 – 19 4848901 6296441
20 – 24 4798637 5683267
25 – 29 6183633 5298826
30 – 34 6389950 4921845
35 – 39 5862787 5191530
40 – 44 3886934 6462366
45 – 49 4187744 6112425
50 – 54 5139558 5429152
55 – 59 4679269 2981474
60 – 64 5120406 4732069
65 – 69 3142487 3900492
70 è áîëåå 7307457 8883270
Ãîðîäñêîå íàñåëåíèå 107959002 106429049
â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå, ëåò:  
0 – 4 8497834 4395265
5 – 9 8108038 4683196
10 – 14 7599631 7119078
15 – 19 7740647 9658331
20 – 24 7384582 8856140
25 – 29 9423047 8149844
30 – 34 9812117 7433785
35 – 39 9148632 7505464
40 – 44 6155834 9247329
45 – 49 5959147 8692561
50 – 54 6969952 7709838
55 – 59 5759849 4152260
60 – 64 5803286 5743047
65 – 69 3132040 4416699
70 è áîëåå 6394448 8554318
Ìóæ÷èíû 50332668 49149510
â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå, ëåò:  
0 – 4 4333440 2252497
5 – 9 4121175 2397174
10 – 14 3854763 3632534
15 – 19 3899128 4864332
20 – 24 3714505 4431145
25 – 29 4708526 4057349
30 – 34 4843601 3692438
35 – 39 4476080 3637414
40 – 44 2997382 4380754
45 – 49 2807264 4011192
50 – 54 3198988 3477142
55 – 59 2511512 1817801
60 – 64 2267661 2313523
65 – 69 955617 1666739
70 è áîëåå 1610459 2460976
Æåíùèíû 57626334 57279539
â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå, ëåò:  
0 – 4 4164394 2142768
5 – 9 3986863 2286022
10 – 14 3744868 3486544
15 – 19 3841519 4793999
20 – 24 3670077 4424995
25 – 29 4714521 4092495
30 – 34 4968516 3741347
35 – 39 4672552 3868050
40 – 44 3158452 4866575
45 – 49 3151883 4681369
50 – 54 3770964 4232696
55 – 59 3248337 2334459
60 – 64 3535625 3429524
65 – 69 2176423 2749960
70 è áîëåå 4783989 6093342
Ñåëüñêîå íàñåëåíèå 39062867 38737682
â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå, ëåò:  
0 – 4 3533726 2004086
5 – 9 3252304 2257677
10 – 14 2992608 3287299
15 – 19 2226964 3142297
20 – 24 2370038 2610264
25 – 29 3134187 2463132
30 – 34 3050692 2402589
35 – 39 2535469 2710920
40 – 44 1506787 3299141
45 – 49 1995753 2913331
50 – 54 2623581 2361360
55 – 59 2639310 1195139
60 – 64 2556775 2240015
65 – 69 1378172 1927877
70 è áîëåå 3251561 3914554
Ìóæ÷èíû 18381201 18455623
â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå, ëåò:  
0 – 4 1795616 1024073
5 – 9 1647182 1151192
10 – 14 1517340 1680219
15 – 19 1219582 1639855
20 – 24 1241478 1351992
25 – 29 1665075 1256801
30 – 34 1629258 1222091
35 – 39 1345234 1387440
40 – 44 778305 1703350
45 – 49 959892 1482275
50 – 54 1254987 1164904
55 – 59 1208378 548124
60 – 64 971994 937470
65 – 69 412108 777345
70 è áîëåå 728093 1124626
Æåíùèíû 20681666 20282059
â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå, ëåò:  
0 – 4 1738110 980013
5 – 9 1605122 1106485
10 – 14 1475268 1607080
15 – 19 1007382 1502442
20 – 24 1128560 1258272
25 – 29 1469112 1206331
30 – 34 1421434 1180498
35 – 39 1190235 1323480
40 – 44 728482 1595791
45 – 49 1035861 1431056
50 – 54 1368594 1196456
55 – 59 1430932 647015
60 – 64 1584781 1302545
65 – 69 966064 1150532
70 è áîëåå 2523468 2789928