4. НАСЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ, ПРОЖИВАЮЩЕЕ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАХ,
ОТДЕЛЬНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ, ПО ПЕРИОДУ ПОСТРОЙКИ ДОМА И МАТЕРИАЛУ НАРУЖНЫХ СТЕН 1)
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  Всего из них проживают в домах, где материал наружных стен Не указали материал наружных стен
кирпич, камень панели блоки дерево смешанный материал другой материал
Российская Федерация              
Городское и сельское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 131778833 47099467 38840425 7981134 25975769 7142667 3039738 1699633
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 3011263 1334777 2439 6118 1268833 280882 93392 24822
в 1921-1945 гг. 4817903 1524156 15192 83410 2441371 494890 209610 49274
в 1946-1956 гг. 10787480 2997219 72918 598153 5019851 1375552 597295 126492
в 1957-1970 гг. 36373119 14928739 6090993 2530992 8780459 2457685 1188573 395678
в 1971-1995 гг. 68650743 23015625 30306306 4343917 7428130 2094388 778983 683394
после 1995 г. 6860471 2917044 2103467 359192 855962 390917 154920 78969
не указавшие период постройки дома 1277854 381907 249110 59352 181163 48353 16965 341004
Проживающие в индивидуальных домах 36641181 9492560 247927 1082012 17796397 5123402 2436521 462362
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 1271253 218387 347 2272 811487 150526 77743 10491
в 1921-1945 гг. 2523079 313198 1597 15087 1659159 335251 175448 23339
в 1946-1956 гг. 6248267 748197 5371 104414 3856131 962228 502950 68976
в 1957-1970 гг. 12609873 2629054 23465 315111 6538565 1918766 1037131 147781
в 1971-1995 гг. 11052184 4238389 185679 489791 4059431 1416203 530847 131844
после 1995 г. 2667197 1277420 29243 148011 767967 308687 99842 36027
не указавшие период постройки дома 269328 67915 2225 7326 103657 31741 12560 43904
Проживающие в отдельных квартирах 92953531 36372647 38193339 6763673 7947327 1907150 580157 1189238
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 1379039 799362 1525 3545 429877 119375 14488 10867
в 1921-1945 гг. 1989804 1019499 12231 56640 710610 137578 31080 22166
в 1946-1956 гг. 4208780 2063605 65133 455767 1105323 377604 88598 52750
в 1957-1970 гг. 23213174 11963290 5985616 2173912 2196274 511280 143592 239210
в 1971-1995 гг. 57034025 18601787 29819837 3813577 3345496 665361 244513 543454
после 1995 г. 4166327 1628045 2066126 209808 85644 80663 53661 42380
не указавшие период постройки дома 962382 297059 242871 50424 74103 15289 4225 278411
Проживающие в коммунальных квартирах 2184121 1234260 399159 135449 232045 112115 23060 48033
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 360971 317028 567 301 27469 10981 1161 3464
в 1921-1945 гг. 305020 191459 1364 11683 71602 22061 3082 3769
в 1946-1956 гг. 330433 185417 2414 37972 58397 35720 5747 4766
в 1957-1970 гг. 550072 336395 81912 41969 45620 27639 7850 8687
в 1971-1995 гг. 564534 175449 300790 40549 23203 12824 3623 8096
после 1995 г. 26947 11579 8098 1373 2351 1567 1417 562
не указавшие период постройки дома 46144 16933 4014 1602 3403 1323 180 18689
Городское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 94971684 35889304 36003895 6302374 10812357 3618283 1082857 1262614
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 2132347 1164514 2093 4807 704887 202720 35352 17974
в 1921-1945 гг. 3164418 1256365 13842 75418 1378377 323501 82080 34835
в 1946-1956 гг. 7106291 2508064 66350 547367 2748212 897962 250450 87886
в 1957-1970 гг. 25386185 12042061 5883355 2215997 3378422 1203556 389099 273695
в 1971-1995 гг. 51271530 16522267 27816760 3169415 2244838 777852 248665 491733
после 1995 г. 4897247 2095159 1990511 240846 262315 184813 70314 53289
не указавшие период постройки дома 1013666 300874 230984 48524 95306 27879 6897 303202
Проживающие в индивидуальных домах 13956230 3721383 77228 467133 6546656 2229555 712242 202033
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 511977 85505 208 1353 316400 80820 22855 4836
в 1921-1945 гг. 1130979 133932 1017 10623 731662 183472 58561 11712
в 1946-1956 гг. 3211139 427218 3134 81267 1926929 549581 184121 38889
в 1957-1970 гг. 4770830 1107801 10528 175898 2257505 847302 308208 63588
в 1971-1995 гг. 3157931 1343412 47426 136140 1040587 435018 112722 42626
после 1995 г. 1047359 593091 14010 58282 227358 118114 21621 14883
не указавшие период постройки дома 126015 30424 905 3570 46215 15248 4154 25499
Проживающие в отдельных квартирах 78975411 30999099 35543046 5705794 4067723 1291093 353047 1015609
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 1263408 763392 1329 3153 363005 111239 11533 9757
в 1921-1945 гг. 1736807 934196 11469 53172 579027 118775 20722 19446
в 1946-1956 гг. 3579474 1900792 60863 428607 768798 314723 61222 44469
в 1957-1970 гг. 20107971 10618946 5792228 1999405 1085783 334091 75293 202225
в 1971-1995 гг. 47614210 15033583 27481950 2996489 1190982 335023 134194 441989
после 1995 г. 3829326 1493580 1968965 181543 33942 65825 47491 37980
не указавшие период постройки дома 844215 254610 226242 43425 46186 11417 2592 259743
Проживающие в коммунальных квартирах 2040043 1168822 383621 129447 197978 97635 17568 44972
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 356962 315617 556 301 25482 10661 964 3381
в 1921-1945 гг. 296632 188237 1356 11623 67688 21254 2797 3677
в 1946-1956 гг. 315678 180054 2353 37493 52485 33658 5107 4528
в 1957-1970 гг. 507384 315314 80599 40694 35134 22163 5598 7882
в 1971-1995 гг. 499389 145272 287384 36786 13269 7811 1749 7118
после 1995 г. 20562 8488 7536 1021 1015 874 1202 426
не указавшие период постройки дома 43436 15840 3837 1529 2905 1214 151 17960
Сельское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 36807149 11210163 2836530 1678760 15163412 3524384 1956881 437019
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 878916 170263 346 1311 563946 78162 58040 6848
в 1921-1945 гг. 1653485 267791 1350 7992 1062994 171389 127530 14439
в 1946-1956 гг. 3681189 489155 6568 50786 2271639 477590 346845 38606
в 1957-1970 гг. 10986934 2886678 207638 314995 5402037 1254129 799474 121983
в 1971-1995 гг. 17379213 6493358 2489546 1174502 5183292 1316536 530318 191661
после 1995 г. 1963224 821885 112956 118346 593647 206104 84606 25680
не указавшие период постройки дома 264188 81033 18126 10828 85857 20474 10068 37802
Проживающие в индивидуальных домах 22684951 5771177 170699 614879 11249741 2893847 1724279 260329
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 759276 132882 139 919 495087 69706 54888 5655
в 1921-1945 гг. 1392100 179266 580 4464 927497 151779 116887 11627
в 1946-1956 гг. 3037128 320979 2237 23147 1929202 412647 318829 30087
в 1957-1970 гг. 7839043 1521253 12937 139213 4281060 1071464 728923 84193
в 1971-1995 гг. 7894253 2894977 138253 353651 3018844 981185 418125 89218
после 1995 г. 1619838 684329 15233 89729 540609 190573 78221 21144
не указавшие период постройки дома 143313 37491 1320 3756 57442 16493 8406 18405
Проживающие в отдельных квартирах 13978120 5373548 2650293 1057879 3879604 616057 227110 173629
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 115631 35970 196 392 66872 8136 2955 1110
в 1921-1945 гг. 252997 85303 762 3468 131583 18803 10358 2720
в 1946-1956 гг. 629306 162813 4270 27160 336525 62881 27376 8281
в 1957-1970 гг. 3105203 1344344 193388 174507 1110491 177189 68299 36985
в 1971-1995 гг. 9419815 3568204 2337887 817088 2154514 330338 110319 101465
после 1995 г. 337001 134465 97161 28265 51702 14838 6170 4400
не указавшие период постройки дома 118167 42449 16629 6999 27917 3872 1633 18668
Проживающие в коммунальных квартирах 144078 65438 15538 6002 34067 14480 5492 3061
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 4009 1411 11 - 1987 320 197 83
в 1921-1945 гг. 8388 3222 8 60 3914 807 285 92
в 1946-1956 гг. 14755 5363 61 479 5912 2062 640 238
в 1957-1970 гг. 42688 21081 1313 1275 10486 5476 2252 805
в 1971-1995 гг. 65145 30177 13406 3763 9934 5013 1874 978
после 1995 г. 6385 3091 562 352 1336 693 215 136
не указавшие период постройки дома 2708 1093 177 73 498 109 29 729
Центральный федеральный округ              
Городское и сельское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 34315498 12736650 12053619 2335775 5140979 1246945 287941 513589
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 676809 299325 598 1670 313873 53130 2474 5739
в 1921-1945 гг. 1324777 519598 4305 21609 660665 95596 10711 12293
в 1946-1956 гг. 2539182 966978 22070 115919 1099775 254935 51074 28431
в 1957-1970 гг. 10226285 4604742 2131515 1004513 1870474 389406 120664 104971
в 1971-1995 гг. 17371325 5635480 8939801 1092055 1079148 374221 77249 173371
после 1995 г. 1746340 597725 867789 80953 85047 70800 24086 19940
не указавшие период постройки дома 430780 112802 87541 19056 31997 8857 1683 168844
Проживающие в индивидуальных домах 7054810 1771886 73278 208386 3999877 751433 172712 77238
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 315947 92259 68 660 193476 25006 1786 2692
в 1921-1945 гг. 634427 94949 418 3340 480202 45346 5269 4903
в 1946-1956 гг. 1235441 156823 1462 26052 884384 125170 29633 11917
в 1957-1970 гг. 2607159 533428 7649 80218 1606843 267189 88183 23649
в 1971-1995 гг. 1880561 702634 56608 78653 736713 243013 44248 18692
после 1995 г. 330335 180414 6485 18081 77367 41391 2865 3732
не указавшие период постройки дома 50940 11379 588 1382 20892 4318 728 11653
Проживающие в отдельных квартирах 26552853 10585267 11823421 2084490 1075637 456313 109723 418002
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 317355 175855 418 899 111301 25747 614 2521
в 1921-1945 гг. 571383 343337 3522 14917 158928 40232 4549 5898
в 1946-1956 гг. 1179674 731089 19950 81297 197647 114825 19970 14896
в 1957-1970 гг. 7409135 3937653 2088154 908794 251931 113802 30735 78066
в 1971-1995 гг. 15305836 4887873 8767625 998942 338345 128627 32617 151807
после 1995 г. 1408683 414672 858676 62519 7348 29069 20307 16092
не указавшие период постройки дома 360787 94788 85076 17122 10137 4011 931 148722
Проживающие в коммунальных квартирах 707835 379497 156920 42899 65465 39199 5506 18349
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 43507 31211 112 111 9096 2377 74 526
в 1921-1945 гг. 118967 81312 365 3352 21535 10018 893 1492
в 1946-1956 гг. 124067 79066 658 8570 17744 14940 1471 1618
в 1957-1970 гг. 209991 133661 35712 15501 11700 8415 1746 3256
в 1971-1995 гг. 184928 44973 115568 14460 4090 2581 384 2872
после 1995 г. 7322 2639 2628 353 332 340 914 116
не указавшие период постройки дома 19053 6635 1877 552 968 528 24 8469
Городское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 26989375 10381897 11063865 2020812 2150593 770766 170287 431155
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 462392 211840 525 1255 201945 41341 1256 4230
в 1921-1945 гг. 925113 433373 3928 19687 376961 74402 7348 9414
в 1946-1956 гг. 1786249 840654 19769 102522 563696 202352 35988 21268
в 1957-1970 гг. 7948314 3952622 2044892 942285 618786 237716 68501 83512
в 1971-1995 гг. 14001786 4365346 8088081 874411 339602 162465 34612 137269
после 1995 г. 1489322 482215 826084 63642 32817 46287 21459 16818
не указавшие период постройки дома 376199 95847 80586 17010 16786 6203 1123 158644
Проживающие в индивидуальных домах 2763898 685306 18346 94131 1474826 380504 74934 35851
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 135078 20443 52 346 96436 15648 638 1515
в 1921-1945 гг. 282397 23533 260 2177 223707 27990 2280 2450
в 1946-1956 гг. 611474 75111 768 19722 405992 86317 17024 6540
в 1957-1970 гг. 945204 219173 3038 46384 481906 143972 41326 9405
в 1971-1995 гг. 604487 244639 10924 18208 227912 84270 12158 6376
после 1995 г. 158937 97043 3094 6651 29369 19828 1169 1783
не указавшие период постройки дома 26321 5364 210 643 9504 2479 339 7782
Проживающие в отдельных квартирах 23555545 9332696 10895522 1885487 619855 353916 90146 377923
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 285263 160700 361 798 97169 23476 546 2213
в 1921-1945 гг. 526801 329446 3305 14176 133488 36707 4176 5503
в 1946-1956 гг. 1055895 688554 18373 74500 142002 101756 17532 13178
в 1957-1970 гг. 6803371 3604710 2006899 880763 128067 86278 25602 71052
в 1971-1995 гг. 13228340 4082145 7967456 842689 109333 76280 22152 128285
после 1995 г. 1324001 382976 820519 56730 3268 26199 19378 14931
не указавшие период постройки дома 331874 84165 78609 15831 6528 3220 760 142761
Проживающие в коммунальных квартирах 669932 363895 149997 41194 55912 36346 5207 17381
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 42051 30697 112 111 8340 2217 72 502
в 1921-1945 гг. 115915 80394 363 3334 19766 9705 892 1461
в 1946-1956 гг. 118880 76989 628 8300 15702 14279 1432 1550
в 1957-1970 гг. 199739 128739 34955 15138 8813 7466 1573 3055
в 1971-1995 гг. 168959 38562 109701 13514 2357 1915 302 2608
после 1995 г. 6384 2196 2471 261 180 260 912 104
не указавшие период постройки дома 18004 6318 1767 536 754 504 24 8101
Сельское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 7326123 2354753 989754 314963 2990386 476179 117654 82434
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 214417 87485 73 415 111928 11789 1218 1509
в 1921-1945 гг. 399664 86225 377 1922 283704 21194 3363 2879
в 1946-1956 гг. 752933 126324 2301 13397 536079 52583 15086 7163
в 1957-1970 гг. 2277971 652120 86623 62228 1251688 151690 52163 21459
в 1971-1995 гг. 3369539 1270134 851720 217644 739546 211756 42637 36102
после 1995 г. 257018 115510 41705 17311 52230 24513 2627 3122
не указавшие период постройки дома 54581 16955 6955 2046 15211 2654 560 10200
Проживающие в индивидуальных домах 4290912 1086580 54932 114255 2525051 370929 97778 41387
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 180869 71816 16 314 97040 9358 1148 1177
в 1921-1945 гг. 352030 71416 158 1163 256495 17356 2989 2453
в 1946-1956 гг. 623967 81712 694 6330 478392 38853 12609 5377
в 1957-1970 гг. 1661955 314255 4611 33834 1124937 123217 46857 14244
в 1971-1995 гг. 1276074 457995 45684 60445 508801 158743 32090 12316
после 1995 г. 171398 83371 3391 11430 47998 21563 1696 1949
не указавшие период постройки дома 24619 6015 378 739 11388 1839 389 3871
Проживающие в отдельных квартирах 2997308 1252571 927899 199003 455782 102397 19577 40079
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 32092 15155 57 101 14132 2271 68 308
в 1921-1945 гг. 44582 13891 217 741 25440 3525 373 395
в 1946-1956 гг. 123779 42535 1577 6797 55645 13069 2438 1718
в 1957-1970 гг. 605764 332943 81255 28031 123864 27524 5133 7014
в 1971-1995 гг. 2077496 805728 800169 156253 229012 52347 10465 23522
после 1995 г. 84682 31696 38157 5789 4080 2870 929 1161
не указавшие период постройки дома 28913 10623 6467 1291 3609 791 171 5961
Проживающие в коммунальных квартирах 37903 15602 6923 1705 9553 2853 299 968
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 1456 514 - - 756 160 2 24
в 1921-1945 гг. 3052 918 2 18 1769 313 1 31
в 1946-1956 гг. 5187 2077 30 270 2042 661 39 68
в 1957-1970 гг. 10252 4922 757 363 2887 949 173 201
в 1971-1995 гг. 15969 6411 5867 946 1733 666 82 264
после 1995 г. 938 443 157 92 152 80 2 12
не указавшие период постройки дома 1049 317 110 16 214 24 - 368
Белгородская область              
Городское и сельское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 1395305 538087 393778 55436 258336 112993 20982 15693
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 27033 8457 17 68 13092 4699 428 272
в 1921-1945 гг. 42566 9238 55 362 25119 6610 831 351
в 1946-1956 гг. 102295 26975 393 5036 47523 17676 3603 1089
в 1957-1970 гг. 371241 150372 19975 13611 126707 45500 11165 3911
в 1971-1995 гг. 730626 286506 331121 29438 42974 31018 2946 6623
после 1995 г. 111610 53294 40402 6565 1424 6894 1916 1115
не указавшие период постройки дома 9934 3245 1815 356 1497 596 93 2332
Проживающие в индивидуальных домах 641168 230753 9137 35306 247415 94617 16786 7154
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 19266 4202 11 59 11074 3380 360 180
в 1921-1945 гг. 36233 5973 20 146 23419 5621 768 286
в 1946-1956 гг. 82892 16788 78 1645 45245 15240 3048 848
в 1957-1970 гг. 257051 71348 517 9312 122979 40411 9993 2491
в 1971-1995 гг. 201202 103750 7600 18495 41986 24779 2347 2245
после 1995 г. 40593 27444 881 5435 1353 4743 217 520
не указавшие период постройки дома 3931 1248 30 214 1359 443 53 584
Проживающие в отдельных квартирах 745783 304087 382942 19629 9841 17054 3990 8240
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 7307 4071 6 9 1863 1206 60 92
в 1921-1945 гг. 5926 3124 35 216 1519 916 56 60
в 1946-1956 гг. 18425 9899 315 3292 2065 2091 530 233
в 1957-1970 гг. 111832 78080 19344 4056 3426 4563 1025 1338
в 1971-1995 гг. 526028 181385 322093 10835 835 6009 582 4289
после 1995 г. 70467 25558 39395 1092 14 2120 1697 591
не указавшие период постройки дома 5798 1970 1754 129 119 149 40 1637
Проживающие в коммунальных квартирах 8354 3247 1699 501 1080 1322 206 299
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 460 184 - - 155 113 8 -
в 1921-1945 гг. 407 141 - - 181 73 7 5
в 1946-1956 гг. 978 288 - 99 213 345 25 8
в 1957-1970 гг. 2358 944 114 243 302 526 147 82
в 1971-1995 гг. 3396 1371 1428 108 153 230 17 89
после 1995 г. 550 292 126 38 57 31 2 4
не указавшие период постройки дома 205 27 31 13 19 4 - 111
Городское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 884444 355041 367001 24331 59104 56934 12317 9716
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 16686 6290 5 40 6568 3425 186 172
в 1921-1945 гг. 18127 5865 16 295 7736 3697 383 135
в 1946-1956 гг. 47532 17374 282 4096 12827 10179 2261 513
в 1957-1970 гг. 176061 97522 18247 8580 21850 21716 6178 1968
в 1971-1995 гг. 533949 187383 309651 8438 9427 13307 1433 4310
после 1995 г. 85486 38388 37128 2712 336 4332 1809 781
не указавшие период постройки дома 6603 2219 1672 170 360 278 67 1837
Проживающие в индивидуальных домах 216710 96338 1446 11895 52609 43336 8541 2545
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 10544 2950 3 36 4983 2340 130 102
в 1921-1945 гг. 13392 3241 2 96 6686 2944 329 94
в 1946-1956 гг. 31137 8536 36 992 11400 8093 1761 319
в 1957-1970 гг. 77693 28566 129 4996 19920 18066 5246 770
в 1971-1995 гг. 63912 38824 991 3932 9026 9456 932 751
после 1995 г. 18674 13711 283 1755 329 2248 112 236
не указавшие период постройки дома 1358 510 2 88 265 189 31 273
Проживающие в отдельных квартирах 660864 256080 363919 12049 5867 12458 3576 6915
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 5753 3181 2 4 1474 972 50 70
в 1921-1945 гг. 4431 2511 14 199 940 684 47 36
в 1946-1956 гг. 15526 8579 246 3011 1283 1746 475 186
в 1957-1970 гг. 96509 68177 18010 3376 1773 3237 789 1147
в 1971-1995 гг. 467204 147518 307289 4451 309 3671 484 3482
после 1995 г. 66378 24428 36719 933 3 2059 1695 541
не указавшие период постройки дома 5063 1686 1639 75 85 89 36 1453
Проживающие в коммунальных квартирах 6870 2623 1636 387 628 1140 200 256
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 389 159 - - 111 113 6 -
в 1921-1945 гг. 304 113 - - 110 69 7 5
в 1946-1956 гг. 869 259 - 93 144 340 25 8
в 1957-1970 гг. 1859 779 108 208 157 413 143 51
в 1971-1995 гг. 2833 1041 1371 55 92 180 17 77
после 1995 г. 434 249 126 24 4 25 2 4
не указавшие период постройки дома 182 23 31 7 10 - - 111
Сельское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 510861 183046 26777 31105 199232 56059 8665 5977
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 10347 2167 12 28 6524 1274 242 100
в 1921-1945 гг. 24439 3373 39 67 17383 2913 448 216
в 1946-1956 гг. 54763 9601 111 940 34696 7497 1342 576
в 1957-1970 гг. 195180 52850 1728 5031 104857 23784 4987 1943
в 1971-1995 гг. 196677 99123 21470 21000 33547 17711 1513 2313
после 1995 г. 26124 14906 3274 3853 1088 2562 107 334
не указавшие период постройки дома 3331 1026 143 186 1137 318 26 495
Проживающие в индивидуальных домах 424458 134415 7691 23411 194806 51281 8245 4609
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 8722 1252 8 23 6091 1040 230 78
в 1921-1945 гг. 22841 2732 18 50 16733 2677 439 192
в 1946-1956 гг. 51755 8252 42 653 33845 7147 1287 529
в 1957-1970 гг. 179358 42782 388 4316 103059 22345 4747 1721
в 1971-1995 гг. 137290 64926 6609 14563 32960 15323 1415 1494
после 1995 г. 21919 13733 598 3680 1024 2495 105 284
не указавшие период постройки дома 2573 738 28 126 1094 254 22 311
Проживающие в отдельных квартирах 84919 48007 19023 7580 3974 4596 414 1325
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 1554 890 4 5 389 234 10 22
в 1921-1945 гг. 1495 613 21 17 579 232 9 24
в 1946-1956 гг. 2899 1320 69 281 782 345 55 47
в 1957-1970 гг. 15323 9903 1334 680 1653 1326 236 191
в 1971-1995 гг. 58824 33867 14804 6384 526 2338 98 807
после 1995 г. 4089 1130 2676 159 11 61 2 50
не указавшие период постройки дома 735 284 115 54 34 60 4 184
Проживающие в коммунальных квартирах 1484 624 63 114 452 182 6 43
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 71 25 - - 44 - 2 -
в 1921-1945 гг. 103 28 - - 71 4 - -
в 1946-1956 гг. 109 29 - 6 69 5 - -
в 1957-1970 гг. 499 165 6 35 145 113 4 31
в 1971-1995 гг. 563 330 57 53 61 50 - 12
после 1995 г. 116 43 - 14 53 6 - -
не указавшие период постройки дома 23 4 - 6 9 4 - -
Брянская область              
Городское и сельское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 1283438 475264 225333 28189 446930 84091 12039 11592
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 13303 2762 3 41 9118 1264 6 109
в 1921-1945 гг. 45202 8318 34 454 32182 3796 166 252
в 1946-1956 гг. 164323 26061 646 3470 118137 13517 1098 1394
в 1957-1970 гг. 367461 124728 34749 7877 171923 21927 3267 2990
в 1971-1995 гг. 629035 275196 179792 15349 107106 39399 6931 5262
после 1995 г. 56491 35371 9003 855 6406 3811 519 526
не указавшие период постройки дома 7623 2828 1106 143 2058 377 52 1059
Проживающие в индивидуальных домах 617007 123375 5402 10781 396222 65968 9972 5287
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 7314 793 - 15 5709 761 6 30
в 1921-1945 гг. 31760 1552 - 119 27085 2781 52 171
в 1946-1956 гг. 127405 7918 80 1388 106935 9416 662 1006
в 1957-1970 гг. 216329 28074 350 5336 160115 18074 2683 1697
в 1971-1995 гг. 206748 70499 4740 3640 88591 31081 6295 1902
после 1995 г. 24392 13852 189 203 6094 3577 229 248
не указавшие период постройки дома 3059 687 43 80 1693 278 45 233
Проживающие в отдельных квартирах 659342 348418 219172 17103 48867 17570 2021 6191
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 5884 1937 3 26 3350 489 - 79
в 1921-1945 гг. 12541 6154 34 289 4911 958 114 81
в 1946-1956 гг. 35334 17490 556 1993 10638 3867 423 367
в 1957-1970 гг. 149014 95325 34303 2422 11377 3723 579 1285
в 1971-1995 гг. 420148 204001 174422 11663 17937 8204 608 3313
после 1995 г. 31969 21419 8799 652 301 230 290 278
не указавшие период постройки дома 4452 2092 1055 58 353 99 7 788
Проживающие в коммунальных квартирах 7089 3471 759 305 1841 553 46 114
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 105 32 - - 59 14 - -
в 1921-1945 гг. 901 612 - 46 186 57 - -
в 1946-1956 гг. 1584 653 10 89 564 234 13 21
в 1957-1970 гг. 2118 1329 96 119 431 130 5 8
в 1971-1995 гг. 2139 696 630 46 578 114 28 47
после 1995 г. 130 100 15 - 11 4 - -
не указавшие период постройки дома 112 49 8 5 12 - - 38
Городское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 859610 365797 198770 19690 207054 54106 6395 7798
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 11756 2614 3 37 7816 1188 6 92
в 1921-1945 гг. 32696 7934 32 431 20603 3352 151 193
в 1946-1956 гг. 97429 22856 598 3159 57884 11231 842 859
в 1957-1970 гг. 227478 103670 33718 6157 64391 15191 2399 1952
в 1971-1995 гг. 439974 197153 155378 9139 51684 20495 2595 3530
после 1995 г. 44760 29307 8095 653 3549 2395 369 392
не указавшие период постройки дома 5517 2263 946 114 1127 254 33 780
Проживающие в индивидуальных домах 299067 68385 1915 6717 174088 40263 4966 2733
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 5883 680 - 11 4479 688 6 19
в 1921-1945 гг. 19882 1311 - 101 15921 2389 48 112
в 1946-1956 гг. 64824 6209 61 1190 49018 7317 499 530
в 1957-1970 гг. 93486 17665 222 3842 57010 12000 1916 831
в 1971-1995 гг. 97527 32425 1482 1413 43489 15449 2324 945
после 1995 г. 15753 9663 129 103 3323 2244 143 148
не указавшие период постройки дома 1712 432 21 57 848 176 30 148
Проживающие в отдельных квартирах 554024 294216 196144 12683 31319 13315 1383 4964
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 5768 1902 3 26 3278 486 - 73
в 1921-1945 гг. 11924 6017 32 284 4501 906 103 81
в 1946-1956 гг. 31081 16014 527 1880 8329 3687 330 314
в 1957-1970 гг. 132062 84795 33400 2196 7013 3067 478 1113
в 1971-1995 гг. 340592 164142 153314 7695 7712 4944 243 2542
после 1995 г. 28883 19550 7951 550 215 147 226 244
не указавшие период постройки дома 3714 1796 917 52 271 78 3 597
Проживающие в коммунальных квартирах 6519 3196 711 290 1647 528 46 101
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 105 32 - - 59 14 - -
в 1921-1945 гг. 890 606 - 46 181 57 - -
в 1946-1956 гг. 1524 633 10 89 537 227 13 15
в 1957-1970 гг. 1930 1210 96 119 368 124 5 8
в 1971-1995 гг. 1855 586 582 31 483 102 28 43
после 1995 г. 124 94 15 - 11 4 - -
не указавшие период постройки дома 91 35 8 5 8 - - 35
Сельское население              
Проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах 423828 109467 26563 8499 239876 29985 5644 3794
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 1547 148 - 4 1302 76 - 17
в 1921-1945 гг. 12506 384 2 23 11579 444 15 59
в 1946-1956 гг. 66894 3205 48 311 60253 2286 256 535
в 1957-1970 гг. 139983 21058 1031 1720 107532 6736 868 1038
в 1971-1995 гг. 189061 78043 24414 6210 55422 18904 4336 1732
после 1995 г. 11731 6064 908 202 2857 1416 150 134
не указавшие период постройки дома 2106 565 160 29 931 123 19 279
Проживающие в индивидуальных домах 317940 54990 3487 4064 222134 25705 5006 2554
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 1431 113 - 4 1230 73 - 11
в 1921-1945 гг. 11878 241 - 18 11164 392 4 59
в 1946-1956 гг. 62581 1709 19 198 57917 2099 163 476
в 1957-1970 гг. 122843 10409 128 1494 103105 6074 767 866
в 1971-1995 гг. 109221 38074 3258 2227 45102 15632 3971 957
после 1995 г. 8639 4189 60 100 2771 1333 86 100
не указавшие период постройки дома 1347 255 22 23 845 102 15 85
Проживающие в отдельных квартирах 105318 54202 23028 4420 17548 4255 638 1227
в том числе построенных:              
в 1920 г. и ранее 116 35 - - 72 3 - 6
в 1921-1945 гг. 617 137 2 5 410 52 11 -
в 1946-1956 гг. 4253 1476 29 113 2309 180 93 53
в 1957-1970 гг. 16952 10530 903 226 4364 656 101 172
в 1971-1995 гг. 79556 39859 21108 3968 10225 3260 365 771
