5. НАСЕЛЕНИЕ, ВРЕМЕННО НАХОДИВШЕЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С  ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ, ПО СТРАНЕ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
  Всего в том числе в возрасте Возраст не указан
моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного
Городское и сельское население          
Мужчины и женщины, временно находившиеся на территории Российской Федерации 156317 2063 149243 3055 1956
из них постоянно проживают:          
в странах СНГ 106713 1620 101626 2169 1298
Азербайджане 11160 332 10419 245 164
Армении 7878 158 7317 276 127
Белоруссии 5026 19 4883 91 33
Грузии 3790 68 3537 123 62
Казахстане 2648 41 2490 80 37
Киргизии 8147 230 7717 98 102
Молдавии 7663 102 7293 137 131
Таджикистане 23050 312 22279 242 217
Туркмении 274 8 254 9 3
Узбекистане 13541 216 12915 250 160
Украине 23536 134 22522 618 262
в странах Европы 3353 16 3159 148 30
в странах Азии 32760 187 31942 373 258
прочих странах 649 9 605 26 9
территория не указана 12842 231 11911 339 361
Мужчины, временно находившиеся на территории Российской Федерации 127294 1358 122383 2027 1526
из них постоянно проживают:          
в странах СНГ 88367 1073 84852 1433 1009
Азербайджане 9648 213 9103 190 142
Армении 6776 88 6362 216 110
Белоруссии 4495 12 4392 62 29
Грузии 3058 40 2892 80 46
Казахстане 2007 31 1920 34 22
Киргизии 5318 139 5054 53 72
Молдавии 5592 66 5363 84 79
Таджикистане 21606 250 20953 204 199
Туркмении 218 4 206 6 2
Узбекистане 10925 144 10516 142 123
Украине 18724 86 18091 362 185
в странах Европы 3036 11 2886 112 27
в странах Азии 25436 131 24862 247 196
прочих странах 527 3 496 21 7
территория не указана 9928 140 9287 214 287
Женщины, временно находившиеся на территории Российской Федерации 29023 705 26860 1028 430
из них постоянно проживают:          
в странах СНГ 18346 547 16774 736 289
Азербайджане 1512 119 1316 55 22
Армении 1102 70 955 60 17
Белоруссии 531 7 491 29 4
Грузии 732 28 645 43 16
Казахстане 641 10 570 46 15
Киргизии 2829 91 2663 45 30
Молдавии 2071 36 1930 53 52
Таджикистане 1444 62 1326 38 18
Туркмении 56 4 48 3 1
Узбекистане 2616 72 2399 108 37
Украине 4812 48 4431 256 77
в странах Европы 317 5 273 36 3
в странах Азии 7324 56 7080 126 62
прочих странах 122 6 109 5 2
территория не указана 2914 91 2624 125 74
Городское население          
Мужчины и женщины, временно находившиеся на территории Российской Федерации 128187 1715 122386 2499 1587
из них постоянно проживают:          
в странах СНГ 85016 1310 81016 1698 992
Азербайджане 10073 312 9420 224 117
Армении 6251 126 5824 225 76
Белоруссии 3807 14 3704 59 30
Грузии 3256 55 3046 107 48
Казахстане 2094 39 1961 66 28
Киргизии 7629 215 7232 92 90
Молдавии 5867 46 5621 103 97
Таджикистане 18802 238 18205 182 177
Туркмении 234 8 215 8 3
Узбекистане 10250 170 9761 191 128
Украине 16753 87 16027 441 198
в странах Европы 3044 16 2853 145 30
в странах Азии 28985 180 28207 353 245
прочих странах 611 9 568 26 8
территория не указана 10531 200 9742 277 312
Мужчины, временно находившиеся на территории Российской Федерации 102675 1119 98680 1658 1218
из них постоянно проживают:          
в странах СНГ 69530 861 66793 1125 751
Азербайджане 8657 202 8184 173 98
Армении 5294 66 4994 171 63
Белоруссии 3322 8 3251 36 27
Грузии 2574 33 2441 66 34
Казахстане 1565 30 1491 30 14
Киргизии 4886 129 4649 48 60
Молдавии 4218 28 4063 64 63
Таджикистане 17684 194 17172 156 162
Туркмении 186 4 174 6 2
Узбекистане 8050 112 7731 111 96
Украине 13094 55 12643 264 132
в странах Европы 2748 11 2599 111 27
в странах Азии 21959 125 21418 233 183
прочих странах 493 3 463 21 6
территория не указана 7945 119 7407 168 251
Женщины, временно находившиеся на территории Российской Федерации 25512 596 23706 841 369
из них постоянно проживают:          
в странах СНГ 15486 449 14223 573 241
Азербайджане 1416 110 1236 51 19
Армении 957 60 830 54 13
Белоруссии 485 6 453 23 3
Грузии 682 22 605 41 14
Казахстане 529 9 470 36 14
Киргизии 2743 86 2583 44 30
Молдавии 1649 18 1558 39 34
Таджикистане 1118 44 1033 26 15
Туркмении 48 4 41 2 1
Узбекистане 2200 58 2030 80 32
Украине 3659 32 3384 177 66
в странах Европы 296 5 254 34 3
в странах Азии 7026 55 6789 120 62
прочих странах 118 6 105 5 2
территория не указана 2586 81 2335 109 61
Сельское население          
Мужчины и женщины, временно находившиеся на территории Российской Федерации 28130 348 26857 556 369
из них постоянно проживают:          
в странах СНГ 21697 310 20610 471 306
Азербайджане 1087 20 999 21 47
Армении 1627 32 1493 51 51
Белоруссии 1219 5 1179 32 3
Грузии 534 13 491 16 14
Казахстане 554 2 529 14 9
Киргизии 518 15 485 6 12
Молдавии 1796 56 1672 34 34
Таджикистане 4248 74 4074 60 40
Туркмении 40 - 39 1 -
Узбекистане 3291 46 3154 59 32
Украине 6783 47 6495 177 64
в странах Европы 309 - 306 3 -
в странах Азии 3775 7 3735 20 13
прочих странах 38 - 37 - 1
территория не указана 2311 31 2169 62 49
Мужчины, временно находившиеся на территории Российской Федерации 24619 239 23703 369 308
из них постоянно проживают:          
в странах СНГ 18837 212 18059 308 258
Азербайджане 991 11 919 17 44
Армении 1482 22 1368 45 47
Белоруссии 1173 4 1141 26 2
Грузии 484 7 451 14 12
Казахстане 442 1 429 4 8
Киргизии 432 10 405 5 12
Молдавии 1374 38 1300 20 16
Таджикистане 3922 56 3781 48 37
Туркмении 32 - 32 - -
Узбекистане 2875 32 2785 31 27
Украине 5630 31 5448 98 53
в странах Европы 288 - 287 1 -
в странах Азии 3477 6 3444 14 13
прочих странах 34 - 33 - 1
территория не указана 1983 21 1880 46 36
Женщины, временно находившиеся на территории Российской Федерации 3511 109 3154 187 61
из них постоянно проживают:          
в странах СНГ 2860 98 2551 163 48
Азербайджане 96 9 80 4 3
Армении 145 10 125 6 4
Белоруссии 46 1 38 6 1
Грузии 50 6 40 2 2
Казахстане 112 1 100 10 1
Киргизии 86 5 80 1 -
Молдавии 422 18 372 14 18
Таджикистане 326 18 293 12 3
Туркмении 8 - 7 1 -
Узбекистане 416 14 369 28 5
Украине 1153 16 1047 79 11
в странах Европы 21 - 19 2 -
в странах Азии 298 1 291 6 -
прочих странах 4 - 4 - -
территория не указана 328 10 289 16 13