7. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-64 ЛЕТ ПО ЗАНЯТИЯМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||||
Всего | Имеющие образование | Не имеющие начального общего образова-ния |
Не указавшие уровень образова-ния | |||||||
профессиональное | общее | |||||||||
послевузовское и высшее | неполное высшее | среднее | начальное | среднее (полное) | основное | начальное | ||||
Центральный федеральный округ | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 16396856 | 4482729 | 567637 | 5732604 | 2180822 | 2557839 | 720851 | 93189 | 10300 | 50885 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 2023013 | 1091186 | 88409 | 595604 | 92167 | 131135 | 17306 | 2192 | 11 | 5003 |
специалисты высшего уровня квалификации | 2713119 | 1965098 | 112212 | 471278 | 56774 | 89554 | 10785 | 140 | 57 | 7221 |
специалисты среднего уровня квалификации | 1957637 | 379452 | 98778 | 1089488 | 161886 | 193235 | 27674 | 2912 | 589 | 3623 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 420124 | 82767 | 26952 | 182905 | 41326 | 76064 | 8541 | 634 | 11 | 924 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 2132386 | 252822 | 78169 | 881348 | 341638 | 455356 | 102041 | 11374 | 2261 | 7377 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 204837 | 7941 | 1717 | 49720 | 49118 | 51267 | 38989 | 5608 | 311 | 166 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 2461928 | 158553 | 52799 | 939076 | 562804 | 555127 | 165993 | 20615 | 1540 | 5421 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 2071258 | 116794 | 39282 | 755835 | 496691 | 498662 | 142383 | 16624 | 1041 | 3946 |
неквалифицированные рабочие | 1441802 | 79632 | 25766 | 467719 | 296752 | 365547 | 174144 | 27986 | 1674 | 2582 |
занятые на военной службе | 167892 | 95186 | 4319 | 46448 | 8174 | 12316 | 1034 | 95 | 68 | 252 |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 802860 | 253298 | 39234 | 253183 | 73492 | 129576 | 31961 | 5009 | 2737 | 14370 |
Белгородская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 596817 | 128175 | 13526 | 243759 | 95457 | 91539 | 20917 | 2663 | 221 | 560 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 65512 | 32686 | 1989 | 22690 | 3937 | 3672 | 407 | 76 | - | 55 |
специалисты высшего уровня квалификации | 79062 | 57131 | 2475 | 15782 | 1810 | 1661 | 136 | 5 | - | 62 |
специалисты среднего уровня квалификации | 71493 | 11552 | 2402 | 46071 | 6026 | 4683 | 665 | 39 | 7 | 48 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 14475 | 2369 | 641 | 7630 | 1588 | 2104 | 130 | 9 | - | 4 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 72922 | 7696 | 1742 | 34614 | 13197 | 13065 | 2274 | 237 | 22 | 75 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 16948 | 560 | 105 | 4541 | 3741 | 5383 | 2292 | 300 | 7 | 19 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 96037 | 5189 | 1590 | 43052 | 22696 | 18836 | 4032 | 488 | 42 | 112 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 101857 | 4384 | 1333 | 40557 | 26152 | 24035 | 4730 | 556 | 18 | 92 |
неквалифицированные рабочие | 64796 | 2598 | 849 | 24072 | 14418 | 16103 | 5748 | 888 | 58 | 62 |
занятые на военной службе | 1358 | 612 | 60 | 402 | 108 | 167 | 9 | - | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 12357 | 3398 | 340 | 4348 | 1784 | 1830 | 494 | 65 | 67 | 31 |
Брянская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 525835 | 101568 | 11886 | 199306 | 95829 | 90335 | 23801 | 2774 | 80 | 256 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 55227 | 25864 | 1726 | 20930 | 2965 | 3283 | 402 | 39 | - | 18 |
специалисты высшего уровня квалификации | 70380 | 49915 | 2686 | 14163 | 1564 | 1819 | 222 | - | - | 11 |
специалисты среднего уровня квалификации | 66086 | 7874 | 2367 | 44158 | 6124 | 4866 | 590 | 70 | 4 | 33 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 14219 | 1768 | 586 | 7076 | 1841 | 2621 | 295 | 17 | 4 | 11 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 73568 | 5945 | 1592 | 32458 | 15628 | 15091 | 2586 | 233 | 12 | 23 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 10613 | 184 | 55 | 2037 | 2885 | 3163 | 1992 | 287 | - | 10 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 88928 | 3078 | 1301 | 31666 | 25309 | 21484 | 5415 | 593 | 9 | 73 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 75447 | 2428 | 752 | 25610 | 22294 | 19431 | 4414 | 472 | 13 | 33 |
неквалифицированные рабочие | 61048 | 1797 | 638 | 17664 | 15648 | 16841 | 7377 | 1012 | 38 | 33 |
занятые на военной службе | 3952 | 1585 | 85 | 1459 | 400 | 399 | 20 | 4 | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 6367 | 1130 | 98 | 2085 | 1171 | 1337 | 488 | 47 | - | 11 |
Владимирская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 657408 | 129970 | 14719 | 238750 | 113894 | 115708 | 38722 | 4870 | 168 | 607 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 74175 | 35180 | 2421 | 26204 | 4300 | 5278 | 684 | 63 | - | 45 |
специалисты высшего уровня квалификации | 86357 | 58441 | 2734 | 18981 | 2564 | 3014 | 532 | - | 5 | 86 |
специалисты среднего уровня квалификации | 74611 | 11112 | 2566 | 44148 | 7657 | 7782 | 1198 | 90 | 5 | 53 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 16059 | 2245 | 737 | 7341 | 1907 | 3449 | 347 | 21 | - | 12 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 85680 | 6728 | 2115 | 35748 | 18076 | 17654 | 4580 | 668 | 57 | 54 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 8574 | 217 | 24 | 2165 | 2216 | 2117 | 1644 | 178 | 13 | - |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 133505 | 4664 | 1724 | 46528 | 34941 | 32468 | 11734 | 1305 | 21 | 120 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 93322 | 3221 | 1072 | 31817 | 25157 | 23310 | 7729 | 949 | - | 67 |
неквалифицированные рабочие | 62081 | 2254 | 755 | 17997 | 13887 | 16582 | 9092 | 1417 | 56 | 41 |
занятые на военной службе | 5886 | 2671 | 122 | 1927 | 542 | 549 | 57 | 14 | - | 4 |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 17158 | 3237 | 449 | 5894 | 2647 | 3505 | 1125 | 165 | 11 | 125 |
Воронежская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 895008 | 218685 | 21429 | 292505 | 132515 | 185632 | 37882 | 4994 | 380 | 986 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 95364 | 50976 | 2849 | 28679 | 4814 | 7197 | 689 | 62 | - | 98 |
специалисты высшего уровня квалификации | 135768 | 102540 | 4124 | 22113 | 2585 | 4052 | 217 | - | - | 137 |
специалисты среднего уровня квалификации | 106337 | 19671 | 3861 | 61448 | 8722 | 11387 | 1023 | 90 | 9 | 126 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 24330 | 4481 | 1235 | 10447 | 2535 | 5195 | 375 | 30 | - | 32 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 115971 | 14046 | 3303 | 43912 | 19660 | 30343 | 4127 | 418 | 64 | 98 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 23618 | 857 | 111 | 5101 | 5065 | 7679 | 4234 | 515 | 49 | 7 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 134877 | 7596 | 2276 | 45465 | 32319 | 39477 | 6567 | 909 | 93 | 175 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 133007 | 5878 | 1664 | 39233 | 33262 | 42752 | 9072 | 1011 | 38 | 97 |
неквалифицированные рабочие | 101682 | 5036 | 1388 | 28473 | 20877 | 33227 | 10707 | 1786 | 87 | 101 |
занятые на военной службе | 7531 | 3733 | 155 | 2401 | 448 | 742 | 48 | 4 | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 16523 | 3871 | 463 | 5233 | 2228 | 3581 | 823 | 169 | 40 | 115 |
Ивановская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 477036 | 98858 | 10329 | 167680 | 88695 | 79507 | 28499 | 2930 | 145 | 393 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 51048 | 25611 | 1575 | 17065 | 3035 | 3159 | 507 | 44 | - | 52 |
специалисты высшего уровня квалификации | 59716 | 43658 | 1871 | 10987 | 1372 | 1553 | 223 | 4 | - | 48 |
специалисты среднего уровня квалификации | 54984 | 8878 | 1837 | 33262 | 5140 | 4881 | 854 | 103 | - | 29 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 10762 | 1834 | 448 | 4973 | 1266 | 1949 | 265 | 11 | - | 16 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 57853 | 5301 | 1487 | 24024 | 11710 | 11903 | 3023 | 294 | 57 | 54 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 6843 | 220 | 58 | 1607 | 1931 | 1513 | 1344 | 154 | 16 | - |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 99450 | 4027 | 1323 | 33154 | 28207 | 23397 | 8513 | 745 | 18 | 66 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 75981 | 2867 | 829 | 24145 | 22860 | 18334 | 6259 | 592 | 27 | 68 |
неквалифицированные рабочие | 44976 | 1845 | 567 | 13331 | 11023 | 10563 | 6696 | 892 | 23 | 36 |
занятые на военной службе | 5950 | 2648 | 126 | 2102 | 460 | 525 | 89 | - | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 9473 | 1969 | 208 | 3030 | 1691 | 1730 | 726 | 91 | 4 | 24 |
Калужская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 461716 | 103824 | 11258 | 184120 | 69697 | 67736 | 21816 | 2686 | 175 | 404 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 53962 | 27023 | 1674 | 19236 | 2585 | 2860 | 460 | 89 | - | 35 |
специалисты высшего уровня квалификации | 66423 | 48491 | 2036 | 12629 | 1400 | 1604 | 218 | - | - | 45 |
специалисты среднего уровня квалификации | 55209 | 7248 | 2551 | 35289 | 4481 | 4882 | 708 | 25 | - | 25 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 11375 | 1745 | 481 | 5919 | 1105 | 1937 | 167 | 17 | - | 4 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 55728 | 5586 | 1489 | 26053 | 9090 | 10568 | 2643 | 202 | 72 | 25 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 6855 | 187 | 41 | 1800 | 1643 | 1613 | 1370 | 183 | 11 | 7 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 85362 | 3596 | 1190 | 36137 | 20513 | 17766 | 5488 | 604 | 16 | 52 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 63120 | 2503 | 774 | 24902 | 16722 | 13396 | 4306 | 479 | 9 | 29 |
неквалифицированные рабочие | 46813 | 1880 | 639 | 15819 | 10389 | 11047 | 5939 | 1001 | 67 | 32 |
занятые на военной службе | 7252 | 3343 | 120 | 2689 | 468 | 573 | 55 | 4 | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 9617 | 2222 | 263 | 3647 | 1301 | 1490 | 462 | 82 | - | 150 |
Костромская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 312787 | 60442 | 5715 | 132138 | 51821 | 39775 | 19833 | 2758 | 129 | 176 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 36755 | 16477 | 889 | 14827 | 2048 | 2074 | 386 | 39 | - | 15 |
специалисты высшего уровня квалификации | 40944 | 27669 | 1184 | 9432 | 1086 | 1220 | 313 | 4 | - | 36 |
специалисты среднего уровня квалификации | 41117 | 5078 | 1085 | 27471 | 3724 | 2825 | 848 | 60 | - | 26 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 8049 | 1075 | 293 | 4399 | 834 | 1235 | 189 | 18 | - | 6 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 39748 | 3088 | 691 | 19786 | 7749 | 5975 | 2178 | 233 | 36 | 12 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 7727 | 112 | 31 | 2071 | 1926 | 1672 | 1637 | 264 | 14 | - |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 52422 | 2479 | 694 | 22374 | 12894 | 8722 | 4672 | 554 | 18 | 15 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 46762 | 1359 | 412 | 18027 | 13264 | 9167 | 4002 | 495 | 8 | 28 |
неквалифицированные рабочие | 34585 | 1322 | 376 | 12026 | 7820 | 6467 | 5458 | 1057 | 49 | 10 |
занятые на военной службе | 2494 | 1353 | 23 | 820 | 135 | 151 | 12 | - | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 2184 | 430 | 37 | 905 | 341 | 267 | 138 | 34 | 4 | 28 |
Курская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 477108 | 101554 | 9972 | 166484 | 98976 | 73123 | 22773 | 3622 | 150 | 454 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 51418 | 25086 | 1330 | 18339 | 3107 | 3013 | 451 | 47 | - | 45 |
специалисты высшего уровня квалификации | 69551 | 50349 | 2162 | 13664 | 1694 | 1460 | 147 | - | - | 75 |
специалисты среднего уровня квалификации | 52920 | 7288 | 1743 | 33028 | 5865 | 4318 | 569 | 69 | - | 40 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 12069 | 1921 | 477 | 5950 | 1570 | 1919 | 205 | 13 | - | 14 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 59726 | 6295 | 1444 | 24876 | 13265 | 11297 | 2155 | 294 | 40 | 60 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 14573 | 408 | 89 | 2875 | 3696 | 3735 | 3178 | 564 | 15 | 13 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 74513 | 3038 | 1108 | 25369 | 24631 | 15819 | 3937 | 502 | 12 | 97 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 73583 | 2259 | 780 | 22095 | 27069 | 15899 | 4708 | 713 | 16 | 44 |
неквалифицированные рабочие | 60796 | 1935 | 636 | 17712 | 17168 | 14669 | 7227 | 1352 | 46 | 51 |
занятые на военной службе | 4672 | 2132 | 117 | 1517 | 395 | 454 | 57 | - | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 3287 | 843 | 86 | 1059 | 516 | 540 | 139 | 68 | 21 | 15 |
Липецкая область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 489163 | 103060 | 10147 | 190591 | 100970 | 58616 | 21505 | 3590 | 204 | 480 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 50643 | 23279 | 1323 | 19461 | 3527 | 2496 | 430 | 74 | - | 53 |
специалисты высшего уровня квалификации | 68559 | 49285 | 2026 | 13851 | 1845 | 1352 | 149 | 8 | - | 43 |
специалисты среднего уровня квалификации | 58515 | 9564 | 1785 | 36196 | 6537 | 3658 | 633 | 70 | - | 72 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 11717 | 1781 | 523 | 6053 | 1705 | 1479 | 145 | 17 | - | 14 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 58975 | 5798 | 1347 | 26072 | 14515 | 8718 | 2078 | 359 | 24 | 64 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 11660 | 305 | 93 | 2853 | 3022 | 2719 | 2342 | 293 | 26 | 7 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 84306 | 4201 | 1270 | 34237 | 26869 | 12643 | 4275 | 688 | 45 | 78 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 80998 | 3532 | 995 | 30502 | 25806 | 13845 | 5309 | 909 | 13 | 87 |
неквалифицированные рабочие | 43284 | 1727 | 445 | 14072 | 12624 | 8469 | 4906 | 944 | 71 | 26 |
занятые на военной службе | 1521 | 763 | 42 | 472 | 133 | 103 | 4 | 4 | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 18985 | 2825 | 298 | 6822 | 4387 | 3134 | 1234 | 224 | 25 | 36 |
Московская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 3061673 | 853620 | 111642 | 1072093 | 344548 | 510712 | 142005 | 16916 | 1487 | 8650 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 370120 | 203972 | 17452 | 104354 | 14861 | 24953 | 3221 | 412 | 11 | 884 |
специалисты высшего уровня квалификации | 495618 | 355477 | 20926 | 88422 | 9814 | 17617 | 2057 | 29 | - | 1276 |
специалисты среднего уровня квалификации | 385448 | 77242 | 20492 | 208808 | 29209 | 42132 | 6170 | 586 | 146 | 663 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 78686 | 15557 | 5417 | 32577 | 6837 | 15999 | 1985 | 126 | - | 188 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 426087 | 51874 | 15902 | 173068 | 63100 | 96206 | 22396 | 2245 | 249 | 1047 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 21575 | 1081 | 290 | 6045 | 4458 | 5547 | 3616 | 494 | 24 | 20 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 442074 | 28307 | 10504 | 168126 | 85224 | 109810 | 34585 | 4091 | 318 | 1109 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 387251 | 23411 | 8465 | 145042 | 73936 | 103552 | 28775 | 2998 | 225 | 847 |
неквалифицированные рабочие | 238567 | 15650 | 4624 | 79126 | 39856 | 63020 | 30914 | 4684 | 174 | 519 |
занятые на военной службе | 57168 | 35891 | 1220 | 14049 | 1853 | 3720 | 235 | 34 | 25 | 141 |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 159079 | 45158 | 6350 | 52476 | 15400 | 28156 | 8051 | 1217 | 315 | 1956 |
Орловская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 343744 | 77232 | 6833 | 122462 | 66771 | 50687 | 17206 | 2210 | 82 | 261 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 39561 | 19461 | 1267 | 13420 | 2508 | 2467 | 349 | 47 | - | 42 |
специалисты высшего уровня квалификации | 50203 | 37700 | 1277 | 8891 | 1123 | 1038 | 113 | - | - | 61 |
специалисты среднего уровня квалификации | 41809 | 6853 | 1260 | 25704 | 4427 | 3080 | 405 | 52 | 7 | 21 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 8083 | 1317 | 297 | 4110 | 1110 | 1078 | 156 | 12 | - | 3 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 41230 | 4268 | 927 | 17355 | 9526 | 7342 | 1610 | 160 | 17 | 25 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 7906 | 360 | 55 | 1721 | 2163 | 1872 | 1546 | 185 | 4 | - |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 54045 | 2178 | 698 | 19810 | 15738 | 11777 | 3452 | 355 | 3 | 34 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 54130 | 1636 | 478 | 17501 | 18200 | 11733 | 3931 | 624 | 6 | 21 |
неквалифицированные рабочие | 38295 | 1317 | 378 | 11127 | 10445 | 9147 | 5109 | 715 | 30 | 27 |
занятые на военной службе | 1567 | 874 | 45 | 405 | 133 | 94 | 12 | - | 4 | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 6915 | 1268 | 151 | 2418 | 1398 | 1059 | 523 | 60 | 11 | 27 |
Рязанская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 486985 | 104928 | 11625 | 185618 | 85683 | 68981 | 25870 | 3685 | 214 | 381 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 55752 | 26362 | 1722 | 20479 | 3136 | 3347 | 620 | 58 | - | 28 |
специалисты высшего уровня квалификации | 68777 | 50196 | 2076 | 12883 | 1584 | 1646 | 320 | - | - | 72 |
специалисты среднего уровня квалификации | 62969 | 8162 | 2401 | 40825 | 5746 | 4899 | 791 | 79 | 5 | 61 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 12831 | 1855 | 668 | 6369 | 1389 | 2205 | 300 | 36 | - | 9 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 60260 | 5791 | 1531 | 27002 | 11836 | 10712 | 2999 | 299 | 35 | 55 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 9894 | 279 | 44 | 2119 | 2519 | 2081 | 2407 | 430 | 7 | 8 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 83898 | 4001 | 1534 | 31719 | 22570 | 17385 | 5925 | 695 | 19 | 50 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 71208 | 2764 | 841 | 24897 | 22376 | 14130 | 5460 | 687 | 13 | 40 |
неквалифицированные рабочие | 53007 | 2096 | 614 | 16378 | 13731 | 11832 | 6829 | 1377 | 124 | 26 |
занятые на военной службе | 4824 | 2556 | 113 | 1606 | 255 | 257 | 37 | - | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 3565 | 866 | 81 | 1341 | 541 | 487 | 182 | 24 | 11 | 32 |
Смоленская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 427752 | 88626 | 9007 | 172621 | 66597 | 61405 | 25531 | 3313 | 133 | 519 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 48682 | 21590 | 1460 | 19009 | 2728 | 3131 | 643 | 70 | - | 51 |
специалисты высшего уровня квалификации | 58191 | 40075 | 1574 | 12899 | 1532 | 1659 | 356 | 4 | - | 92 |
специалисты среднего уровня квалификации | 49365 | 7899 | 1646 | 30879 | 4196 | 3775 | 833 | 76 | - | 61 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 10247 | 1540 | 434 | 5272 | 1243 | 1502 | 215 | 29 | - | 12 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 52958 | 5037 | 1156 | 25590 | 9295 | 9025 | 2513 | 279 | 23 | 40 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 8192 | 252 | 61 | 2208 | 1968 | 1653 | 1802 | 232 | 11 | 5 |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 74512 | 3327 | 1055 | 30656 | 17560 | 15507 | 5677 | 607 | 20 | 103 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 61885 | 2208 | 773 | 23764 | 15766 | 13031 | 5641 | 661 | - | 41 |
неквалифицированные рабочие | 46478 | 1658 | 528 | 15597 | 10373 | 10031 | 6950 | 1255 | 53 | 33 |
занятые на военной службе | 6272 | 2641 | 100 | 2552 | 398 | 491 | 90 | - | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 10970 | 2399 | 220 | 4195 | 1538 | 1600 | 811 | 100 | 26 | 81 |
Тамбовская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 412683 | 86643 | 7578 | 154304 | 71789 | 65541 | 23243 | 3060 | 187 | 338 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 43578 | 19396 | 1053 | 16532 | 2893 | 3065 | 572 | 47 | - | 20 |
специалисты высшего уровня квалификации | 60089 | 42595 | 1854 | 12396 | 1440 | 1501 | 253 | - | - | 50 |
специалисты среднего уровня квалификации | 53671 | 8788 | 1138 | 33880 | 5003 | 4171 | 599 | 66 | 6 | 20 |
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 10847 | 1821 | 385 | 5591 | 1247 | 1637 | 154 | 4 | - | 8 |
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 51355 | 4347 | 1158 | 23022 | 9892 | 10068 | 2487 | 270 | 81 | 30 |
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 10303 | 535 | 54 | 2332 | 2515 | 2658 | 1940 | 247 | 22 | - |
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 58630 | 2644 | 788 | 21941 | 15779 | 13036 | 3929 | 466 | 11 | 36 |
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 64963 | 1935 | 504 | 20324 | 19470 | 15844 | 6042 | 766 | 6 | 72 |
неквалифицированные рабочие | 48686 | 1647 | 403 | 14529 | 12101 | 12009 | 6782 | 1126 | 51 | 38 |
занятые на военной службе | 3508 | 1500 | 74 | 1214 | 337 | 340 | 39 | 4 | - | - |
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 7053 | 1435 | 167 | 2543 | 1112 | 1212 | 446 | 64 | 10 | 64 |
Тверская область | ||||||||||
Все население, занятое в экономике | 612371 | 116677 | 14099 | 245889 | 106942 | 89767 | 33315 | 4931 | 296 | 455 |
в том числе по группам занятий: | ||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 74170 | 32999 | 2281 | 28503 | 4346 | 4959 | 870 | 151 | - | 61 |
специалисты высшего уровня квалификации | 70585 | 50700 | 2678 | 13791 | 1442 | 1535 | 380 | - | - | 59 |
