6. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-64 ЛЕТ ПО ЗАНЯТИЯМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
(на 1000 человек в возрасте 15-64 лет, занятых в соответствующей группе занятий)
  Имеющие образование Не имеющие начального общего образова-ния Не указавшие уровень образова-ния
профессиональное общее
послевузов-ское и высшее неполное высшее среднее начальное среднее (полное) основное начальное
Городское и сельское население, занятое в экономике 234 30 360 153 160 53 8 1 1
в том числе по группам занятий:                  
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 511 40 319 51 66 11 1 0 1
специалисты высшего уровня квалификации 719 40 184 22 30 4 0 0 1
специалисты среднего уровня квалификации 162 46 588 92 94 15 2 0 1
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 159 56 456 114 189 23 2 0 1
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 96 31 412 182 215 56 6 1 1
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 36 8 214 239 262 203 36 2 0
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 50 20 377 244 222 76 10 0 1
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 45 17 354 260 237 76 10 0 1
неквалифицированные рабочие 42 15 300 220 255 141 25 1 1
занятые на военной службе 501 23 314 60 90 10 1 0 1
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 283 45 324 106 166 48 8 3 17
Мужчины, занятые в экономике 214 29 321 182 176 66 10 1 1
в том числе по группам занятий:                  
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 547 43 280 51 66 11 1 0 1
специалисты высшего уровня квалификации 743 41 145 27 35 7 0 0 2
специалисты среднего уровня квалификации 222 53 450 122 124 25 3 0 1
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 260 74 348 109 175 30 3 0 1
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 151 45 367 155 218 54 7 1 2
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 56 11 209 246 241 192 43 2 0
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 49 20 372 248 217 82 11 0 1
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 40 16 340 272 237 82 12 0 1
неквалифицированные рабочие 48 19 253 232 239 171 35 2 1
занятые на военной службе 562 21 265 59 82 9 1 0 1
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 274 45 303 117 174 58 10 2 17
Женщины, занятые в экономике 256 31 399 123 145 40 5 0 1
в том числе по группам занятий:                  
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 464 36 369 52 67 10 1 0 1
специалисты высшего уровня квалификации 708 39 202 20 27 3 0 0 1
специалисты среднего уровня квалификации 135 42 652 78 80 11 1 0 1
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 148 54 468 114 191 22 2 0 1
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 72 26 431 194 215 55 5 1 1
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 18 5 219 233 280 214 30 1 0
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 53 17 394 232 237 60 6 0 1
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 68 20 424 200 234 49 4 0 1
неквалифицированные рабочие 37 12 335 211 267 119 17 1 1
занятые на военной службе 266 33 507 66 117 9 1 0 1
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 295 45 349 93 155 38 6 3 16
Городское население, занятое в экономике 263 34 370 133 152 41 5 0 2
в том числе по группам занятий:                  
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 539 43 304 44 61 7 1 0 1
специалисты высшего уровня квалификации 736 40 174 19 27 3 0 0 1
специалисты среднего уровня квалификации 180 50 576 84 94 14 1 0 1
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 175 63 445 105 189 20 2 0 1
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 106 35 423 168 211 49 5 1 2
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 79 18 325 220 228 113 15 1 1
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 54 22 396 231 220 68 8 0 1
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 55 21 399 225 231 61 7 0 1
неквалифицированные рабочие 54 20 345 199 252 111 17 1 1
занятые на военной службе 520 25 308 54 83 8 1 0 1
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 305 48 327 94 160 39 6 3 18
Мужчины, занятые в экономике 245 34 340 156 165 51 7 0 2
в том числе по группам занятий:                  
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 567 46 272 44 60 9 1 0 1
специалисты высшего уровня квалификации 768 43 132 19 31 5 0 0 2
специалисты среднего уровня квалификации 238 57 448 109 122 23 2 0 1
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 284 84 341 92 170 25 2 0 2
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 162 49 376 142 212 50 6 1 2
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 93 20 305 227 216 120 16 2 1
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 54 23 393 234 214 72 9 0 1
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 51 21 391 233 229 66 8 0 1
неквалифицированные рабочие 65 28 307 206 238 133 21 1 1
занятые на военной службе 582 23 259 52 75 8 0 0 1
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 296 48 310 103 168 46 7 3 19
Женщины, занятые в экономике 281 35 400 112 138 30 3 0 1
в том числе по группам занятий:                  
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 500 38 348 44 61 7 1 0 1
специалисты высшего уровня квалификации 720 39 193 19 26 2 0 0 1
специалисты среднего уровня квалификации 152 47 637 73 80 9 1 0 1
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 164 60 456 105 192 20 2 0 1
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 82 29 444 178 211 49 5 1 1
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 59 15 354 208 245 104 13 1 1
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 57 19 403 226 234 54 5 1 1
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 71 21 432 195 233 43 4 0 1
неквалифицированные рабочие 47 15 370 196 261 96 14 0 1
занятые на военной службе 281 35 500 61 114 8 0 0 1
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 316 47 348 84 148 31 5 3 18
Сельское население, занятое в экономике 127 16 320 222 196 101 17 1 0
в том числе по группам занятий:                  
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 352 27 401 96 98 23 3 0 0
специалисты высшего уровня квалификации 620 39 244 42 44 11 0 0 0
специалисты среднего уровня квалификации 89 27 642 118 98 23 3 0 0
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 86 28 507 154 190 32 3 0 0
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 49 15 362 247 235 82 9 1 0
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 27 6 193 243 269 220 40 2 0
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 27 10 284 306 235 120 18 0 0
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 17 7 240 349 253 115 19 0 0
неквалифицированные рабочие 17 6 212 259 260 203 41 2 0
занятые на военной службе 421 16 340 86 116 18 2 0 1
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 117 19 301 197 216 123 22 2 3
Мужчины, занятые в экономике 105 14 254 269 214 120 23 1 0
в том числе по группам занятий:                  
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 415 30 333 97 97 25 3 0 0
специалисты высшего уровня квалификации 586 34 221 70 65 23 0 0 1
специалисты среднего уровня квалификации 140 30 462 183 139 40 6 0 0
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 161 33 377 176 196 50 7 0 0
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 99 25 317 221 248 77 12 1 0
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 46 8 185 250 248 210 50 3 0
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 27 10 272 313 231 126 20 1 0
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 16 6 229 357 254 118 20 0 0
неквалифицированные рабочие 20 7 167 273 240 232 58 3 0
занятые на военной службе 479 13 289 86 112 19 2 0 0
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 113 18 258 218 220 139 28 2 4
Женщины, занятые в экономике 152 19 397 168 174 80 10 0 0
в том числе по группам занятий:                  
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 286 24 474 96 97 21 2 0 0
специалисты высшего уровня квалификации 636 41 254 30 35 4 0 0 0
специалисты среднего уровня квалификации 71 25 708 95 82 17 2 0 0
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 77 28 521 151 190 31 2 0 0
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 30 12 379 256 230 84 9 0 0
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 12 4 200 237 285 229 32 1 0
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 26 9 335 276 249 96 9 0 0
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 41 12 374 238 242 85 8 0 0
неквалифицированные рабочие 14 5 255 245 282 174 24 1 0
занятые на военной службе 199 26 537 89 131 15 2 0 1
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 122 20 358 166 211 104 14 2 3