5. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-64 ЛЕТ ПО ЗАНЯТИЯМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
  Всего Имеющие образование Не имеющие начального общего образова-ния Не указавшие уровень образова-ния
профессиональное общее
послевузов-ское и высшее неполное высшее среднее начальное среднее (полное) основное начальное
Городское и сельское население, занятое в экономике 59652437 13972192 1814728 21440489 9104707 9595371 3179476 444741 26076 74657
в том числе по группам занятий:                    
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 6925876 3541439 278306 2206129 358011 456521 70375 8190 18 6887
специалисты высшего уровня квалификации 8870439 6377305 352208 1629368 197113 267180 36588 414 113 10150
специалисты среднего уровня квалификации 7579096 1227481 346035 4460739 693740 716992 115601 12164 842 5502
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 1579389 251116 89034 720802 179065 299266 35710 3045 30 1321
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 7760589 742541 245714 3195398 1413539 1672083 428881 46626 6340 9467
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 1067549 37799 8321 228655 255395 279662 216996 38542 1900 279
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 9532558 476915 187451 3596215 2326248 2116362 726632 91365 3283 8087
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 8529815 381250 143315 3017697 2218266 2021520 650939 88473 2266 6089
неквалифицированные рабочие 5837490 243831 89466 1753399 1282653 1486561 825764 144314 7559 3943
занятые на военной службе 616230 308792 14466 193714 37171 55049 5952 483 103 500
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 1353406 383723 60412 438373 143506 224175 66038 11125 3622 22432
Мужчины, занятые в экономике 30203284 6448831 890414 9687872 5485880 5331748 1994161 307433 15845 41100
в том числе по группам занятий:                    
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 3955047 2162595 171345 1108461 200969 258727 43341 5432 10 4167
специалисты высшего уровня квалификации 2832347 2102951 117030 410350 75900 100358 21107 267 79 4305
специалисты среднего уровня квалификации 2382775 527711 126017 1072502 291217 296094 59918 7032 340 1944
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 151194 39389 11183 52603 16428 26370 4557 457 7 200
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 2333136 353150 105406 854954 362727 507567 125537 16488 2809 4498
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 495344 27472 5306 103559 121780 119589 94867 21504 1122 145
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 7237548 354490 147842 2691250 1793513 1574174 589762 78023 2521 5973
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 7099352 284762 114549 2410681 1931731 1686764 581539 82356 1893 5077
неквалифицированные рабочие 2487955 118732 48397 629842 576193 593335 426212 88185 5113 1946
занятые на военной службе 489366 275109 10267 129425 28767 40139 4796 369 97 397
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 739220 202470 33072 224245 86655 128631 42525 7320 1854 12448
Женщины, занятые в экономике 29449153 7523361 924314 11752617 3618827 4263623 1185315 137308 10231 33557
в том числе по группам занятий:                    
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 2970829 1378844 106961 1097668 157042 197794 27034 2758 8 2720
специалисты высшего уровня квалификации 6038092 4274354 235178 1219018 121213 166822 15481 147 34 5845
специалисты среднего уровня квалификации 5196321 699770 220018 3388237 402523 420898 55683 5132 502 3558
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 1428195 211727 77851 668199 162637 272896 31153 2588 23 1121
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 5427453 389391 140308 2340444 1050812 1164516 303344 30138 3531 4969
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 572205 10327 3015 125096 133615 160073 122129 17038 778 134
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 2295010 122425 39609 904965 532735 542188 136870 13342 762 2114
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 1430463 96488 28766 607016 286535 334756 69400 6117 373 1012
неквалифицированные рабочие 3349535 125099 41069 1123557 706460 893226 399552 56129 2446 1997
занятые на военной службе 126864 33683 4199 64289 8404 14910 1156 114 6 103
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 614186 181253 27340 214128 56851 95544 23513 3805 1768 9984
Городское население, занятое в экономике 46988595 12368255 1613930 17385469 6284810 7120306 1897311 230538 17330 70646
в том числе по группам занятий:                    
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 5897414 3178917 250726 1793816 258755 356396 46709 5443 15 6637
специалисты высшего уровня квалификации 7575256 5574086 301862 1313504 142233 210628 23001 315 100 9527
специалисты среднего уровня квалификации 6080559 1093692 305997 3498804 516332 570986 80582 8225 754 5187
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 1291231 226333 80863 574804 134748 244491 26405 2303 18 1266
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 6326942 672251 223960 2676537 1060175 1335134 311338 32991 5516 9040
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 170507 13501 3105 55399 37374 38880 19321 2580 229 118
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 7968525 434441 171935 3152471 1847021 1749405 539534 63540 2610 7568
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 6104445 338863 127275 2436658 1373353 1407273 371326 42616 1530 5551
неквалифицированные рабочие 3875841 210916 78108 1337700 774718 974894 428394 64545 3146 3420
занятые на военной службе 499618 259705 12606 154058 27107 41522 3810 291 88 431
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 1198257 365550 57493 391718 112994 190697 46891 7689 3324 21901
Мужчины, занятые в экономике 23394993 5731939 799085 7958666 3652203 3873639 1180361 150573 9803 38724
в том числе по группам занятий:                    
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 3423446 1942200 155586 931616 149189 206949 30350 3527 9 4020
специалисты высшего уровня квалификации 2430562 1867571 103505 321429 47565 74570 11745 186 73 3918
специалисты среднего уровня квалификации 1979873 471176 113750 886481 217498 240416 43769 4645 298 1840
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 121687 34630 10207 41477 11219 20614 3086 260 1 193
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 1945263 314647 95742 731931 277080 411614 95517 11853 2503 4376
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 100628 9382 2062 30642 22805 21777 12072 1658 171 59
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 5964809 319668 134843 2344933 1394835 1279621 430475 52931 1940 5563
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 4852810 249704 100695 1896514 1129354 1115786 317089 37833 1222 4613
неквалифицированные рабочие 1529042 99807 42161 469770 314674 363436 203043 32629 1816 1706
занятые на военной службе 396763 230794 9038 102656 20829 29766 3017 226 87 350
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 650110 192360 31496 201217 67155 109090 30198 4825 1683 12086
Женщины, занятые в экономике 23593602 6636316 814845 9426803 2632607 3246667 716950 79965 7527 31922
в том числе по группам занятий:                    
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 2473968 1236717 95140 862200 109566 149447 16359 1916 6 2617
специалисты высшего уровня квалификации 5144694 3706515 198357 992075 94668 136058 11256 129 27 5609
специалисты среднего уровня квалификации 4100686 622516 192247 2612323 298834 330570 36813 3580 456 3347
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 1169544 191703 70656 533327 123529 223877 23319 2043 17 1073
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 4381679 357604 128218 1944606 783095 923520 215821 21138 3013 4664
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 69879 4119 1043 24757 14569 17103 7249 922 58 59
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 2003716 114773 37092 807538 452186 469784 109059 10609 670 2005
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 1251635 89159 26580 540144 243999 291487 54237 4783 308 938
неквалифицированные рабочие 2346799 111109 35947 867930 460044 611458 225351 31916 1330 1714
занятые на военной службе 102855 28911 3568 51402 6278 11756 793 65 1 81
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 548147 173190 25997 190501 45839 81607 16693 2864 1641 9815
Сельское население, занятое в экономике 12663842 1603937 200798 4055020 2819897 2475065 1282165 214203 8746 4011
в том числе по группам занятий:                    
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 1028462 362522 27580 412313 99256 100125 23666 2747 3 250
специалисты высшего уровня квалификации 1295183 803219 50346 315864 54880 56552 13587 99 13 623
специалисты среднего уровня квалификации 1498537 133789 40038 961935 177408 146006 35019 3939 88 315
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 288158 24783 8171 145998 44317 54775 9305 742 12 55
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 1433647 70290 21754 518861 353364 336949 117543 13635 824 427
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 897042 24298 5216 173256 218021 240782 197675 35962 1671 161
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 1564033 42474 15516 443744 479227 366957 187098 27825 673 519
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 2425370 42387 16040 581039 844913 614247 279613 45857 736 538
неквалифицированные рабочие 1961649 32915 11358 415699 507935 511667 397370 79769 4413 523
занятые на военной службе 116612 49087 1860 39656 10064 13527 2142 192 15 69
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 155149 18173 2919 46655 30512 33478 19147 3436 298 531
Мужчины, занятые в экономике 6808291 716892 91329 1729206 1833677 1458109 813800 156860 6042 2376
в том числе по группам занятий:                    
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 531601 220395 15759 176845 51780 51778 12991 1905 1 147
специалисты высшего уровня квалификации 401785 235380 13525 88921 28335 25788 9362 81 6 387
специалисты среднего уровня квалификации 402902 56535 12267 186021 73719 55678 16149 2387 42 104
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 29507 4759 976 11126 5209 5756 1471 197 6 7
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 387873 38503 9664 123023 85647 95953 30020 4635 306 122
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 394716 18090 3244 72917 98975 97812 82795 19846 951 86
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 1272739 34822 12999 346317 398678 294553 159287 25092 581 410
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 2246542 35058 13854 514167 802377 570978 264450 44523 671 464
неквалифицированные рабочие 958913 18925 6236 160072 261519 229899 223169 55556 3297 240
занятые на военной службе 92603 44315 1229 26769 7938 10373 1779 143 10 47
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 89110 10110 1576 23028 19500 19541 12327 2495 171 362
Женщины, занятые в экономике 5855551 887045 109469 2325814 986220 1016956 468365 57343 2704 1635
в том числе по группам занятий:                    
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий 496861 142127 11821 235468 47476 48347 10675 842 2 103
специалисты высшего уровня квалификации 893398 567839 36821 226943 26545 30764 4225 18 7 236
специалисты среднего уровня квалификации 1095635 77254 27771 775914 103689 90328 18870 1552 46 211
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 258651 20024 7195 134872 39108 49019 7834 545 6 48
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 1045774 31787 12090 395838 267717 240996 87523 9000 518 305
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 502326 6208 1972 100339 119046 142970 114880 16116 720 75
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 291294 7652 2517 97427 80549 72404 27811 2733 92 109
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 178828 7329 2186 66872 42536 43269 15163 1334 65 74
неквалифицированные рабочие 1002736 13990 5122 255627 246416 281768 174201 24213 1116 283
занятые на военной службе 24009 4772 631 12887 2126 3154 363 49 5 22
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 66039 8063 1343 23627 11012 13937 6820 941 127 169