3. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ЗАНЯТИЯМ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (на 1000 человек соответствующей возрастной группы) | ||||||||||||||||||||||||
Всего | В возрасте, лет | В трудоспособном возрасте | ||||||||||||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | |||||||||||||||
Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||
руководители
(представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий |
116 | 23 | 56 | 91 | 113 | 124 | 129 | 135 | 144 | 160 | 154 | 115 | руководители (представители)
органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий |
|||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 149 | 49 | 134 | 158 | 149 | 147 | 141 | 143 | 156 | 198 | 231 | 144 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 127 | 105 | 139 | 136 | 137 | 127 | 121 | 121 | 124 | 113 | 109 | 127 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 26 | 50 | 36 | 27 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 21 | 21 | 26 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 130 | 254 | 194 | 163 | 149 | 131 | 114 | 101 | 88 | 66 | 67 | 132 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 18 | 21 | 14 | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | 17 | 10 | 7 | 18 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 160 | 204 | 175 | 157 | 144 | 146 | 158 | 166 | 170 | 166 | 139 | 162 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 143 | 88 | 122 | 134 | 148 | 156 | 162 | 154 | 137 | 128 | 87 | 146 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 98 | 176 | 94 | 82 | 81 | 88 | 95 | 105 | 114 | 110 | 155 | 96 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 10 | 2 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 23 | 28 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 28 | 23 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 131 | 22 | 60 | 107 | 133 | 143 | 144 | 149 | 161 | 175 | 187 | 129 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 94 | 27 | 84 | 102 | 88 | 88 | 84 | 88 | 101 | 131 | 191 | 91 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 79 | 74 | 91 | 89 | 86 | 77 | 69 | 70 | 75 | 78 | 79 | 79 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 5 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 77 | 114 | 127 | 108 | 99 | 77 | 59 | 48 | 44 | 44 | 45 | 78 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 16 | 26 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 15 | 12 | 8 | 17 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 240 | 313 | 263 | 230 | 210 | 215 | 236 | 256 | 266 | 245 | 216 | 240 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 235 | 140 | 197 | 215 | 243 | 262 | 275 | 262 | 228 | 191 | 130 | 238 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 82 | 236 | 108 | 80 | 71 | 69 | 69 | 74 | 79 | 90 | 108 | 82 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 16 | 3 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 9 | 4 | 3 | 3 | 17 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 25 | 32 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 26 | 27 | 24 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 101 | 24 | 51 | 73 | 90 | 104 | 115 | 122 | 128 | 139 | 111 | 99 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 205 | 70 | 191 | 222 | 216 | 206 | 194 | 192 | 206 | 288 | 283 | 200 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 176 | 137 | 193 | 192 | 192 | 178 | 171 | 166 | 169 | 160 | 149 | 178 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 49 | 88 | 68 | 51 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 43 | 40 | 49 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 184 | 396 | 271 | 225 | 204 | 185 | 167 | 149 | 128 | 97 | 94 | 190 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 19 | 16 | 13 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 19 | 7 | 6 | 20 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 78 | 94 | 75 | 72 | 72 | 77 | 84 | 87 | 81 | 58 | 40 | 79 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 49 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | 58 | 54 | 43 | 32 | 49 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 114 | 115 | 78 | 83 | 91 | 107 | 119 | 133 | 146 | 138 | 215 | 111 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 21 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 21 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||
руководители
(представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий |
126 | 26 | 62 | 102 | 124 | 136 | 139 | 144 | 151 | 168 | 156 | 124 | руководители (представители)
органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий |
|||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 161 | 53 | 144 | 171 | 161 | 160 | 154 | 156 | 168 | 208 | 237 | 157 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 129 | 115 | 143 | 140 | 139 | 129 | 124 | 122 | 125 | 115 | 109 | 129 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 27 | 58 | 39 | 28 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 21 | 21 | 27 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 135 | 277 | 201 | 167 | 156 | 137 | 119 | 104 | 90 | 68 | 67 | 137 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 170 | 217 | 184 | 164 | 152 | 157 | 170 | 179 | 180 | 173 | 144 | 173 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 130 | 70 | 109 | 121 | 134 | 141 | 148 | 144 | 128 | 115 | 82 | 133 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 82 | 148 | 78 | 65 | 65 | 71 | 79 | 90 | 100 | 98 | 151 | 80 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 11 | 2 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 25 | 30 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 28 | 29 | 25 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 146 | 26 | 68 | 122 | 152 | 163 | 162 | 165 | 176 | 190 | 192 | 145 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 104 | 32 | 93 | 113 | 98 | 98 | 93 | 97 | 110 | 143 | 198 | 101 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 85 | 88 | 100 | 95 | 93 | 83 | 74 | 74 | 78 | 81 | 80 | 85 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 5 | 16 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 83 | 137 | 134 | 114 | 106 | 84 | 64 | 52 | 46 | 46 | 46 | 84 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 255 | 346 | 279 | 240 | 219 | 229 | 255 | 275 | 285 | 262 | 225 | 256 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 208 | 105 | 172 | 189 | 213 | 228 | 244 | 237 | 207 | 171 | 120 | 210 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 65 | 205 | 92 | 66 | 57 | 53 | 52 | 55 | 59 | 67 | 100 | 64 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 17 | 4 | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 11 | 5 | 4 | 3 | 18 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 28 | 35 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 29 | 29 | 28 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 105 | 26 | 56 | 79 | 95 | 110 | 119 | 126 | 130 | 139 | 111 | 103 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 218 | 73 | 200 | 236 | 229 | 220 | 209 | 206 | 219 | 290 | 287 | 213 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 174 | 140 | 191 | 191 | 188 | 174 | 168 | 164 | 166 | 157 | 146 | 175 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 50 | 97 | 72 | 53 | 47 | 44 | 45 | 45 | 45 | 42 | 40 | 50 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 186 | 407 | 274 | 227 | 209 | 188 | 168 | 149 | 128 | 97 | 93 | 192 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 85 | 96 | 78 | 77 | 79 | 86 | 93 | 96 | 90 | 62 | 42 | 87 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 53 | 37 | 39 | 44 | 49 | 56 | 61 | 64 | 58 | 45 | 33 | 54 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 99 | 96 | 63 | 65 | 73 | 89 | 104 | 119 | 135 | 137 | 216 | 95 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 29 | 23 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||
руководители
(представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий |
81 | 13 | 32 | 50 | 68 | 84 | 95 | 104 | 114 | 122 | 135 | 80 | руководители (представители)
органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий |
|||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 102 | 34 | 94 | 105 | 107 | 104 | 97 | 97 | 107 | 144 | 183 | 99 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 118 | 76 | 124 | 122 | 129 | 122 | 114 | 115 | 119 | 103 | 113 | 118 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 23 | 25 | 24 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 18 | 23 | 23 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 113 | 179 | 169 | 144 | 123 | 111 | 100 | 91 | 80 | 57 | 67 | 114 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 71 | 77 | 55 | 65 | 71 | 76 | 79 | 79 | 71 | 48 | 47 | 71 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 124 | 164 | 142 | 130 | 116 | 111 | 118 | 123 | 126 | 130 | 99 | 125 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 192 | 145 | 176 | 188 | 201 | 204 | 206 | 192 | 175 | 193 | 131 | 194 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 155 | 267 | 155 | 147 | 139 | 143 | 147 | 160 | 171 | 171 | 182 | 155 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 9 | 2 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 12 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 18 | 12 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 78 | 9 | 30 | 50 | 66 | 80 | 90 | 100 | 111 | 114 | 151 | 77 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 59 | 15 | 53 | 59 | 53 | 57 | 57 | 59 | 69 | 81 | 142 | 58 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 59 | 37 | 64 | 62 | 62 | 57 | 54 | 58 | 63 | 63 | 73 | 59 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 57 | 50 | 101 | 86 | 71 | 54 | 42 | 35 | 34 | 36 | 41 | 57 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 58 | 82 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 60 | 54 | 51 | 49 | 58 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 187 | 223 | 204 | 192 | 176 | 171 | 179 | 192 | 199 | 180 | 150 | 188 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 330 | 234 | 289 | 317 | 354 | 365 | 367 | 340 | 302 | 274 | 200 | 332 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 141 | 323 | 163 | 136 | 123 | 121 | 121 | 134 | 149 | 183 | 167 | 140 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 14 | 2 | 24 | 24 | 20 | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 13 | 21 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 13 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 85 | 17 | 34 | 50 | 69 | 87 | 100 | 108 | 117 | 140 | 111 | 83 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 153 | 60 | 148 | 163 | 168 | 156 | 141 | 137 | 150 | 272 | 245 | 149 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 187 | 128 | 204 | 196 | 205 | 192 | 179 | 175 | 183 | 184 | 172 | 187 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 44 | 54 | 50 | 42 | 41 | 43 | 45 | 44 | 43 | 46 | 45 | 44 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 179 | 349 | 259 | 217 | 183 | 173 | 164 | 150 | 130 | 100 | 107 | 181 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 86 | 70 | 58 | 77 | 86 | 91 | 96 | 99 | 90 | 43 | 44 | 87 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 50 | 85 | 61 | 52 | 48 | 46 | 51 | 50 | 44 | 28 | 23 | 51 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 30 | 28 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 33 | 27 | 27 | 31 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 171 | 192 | 145 | 161 | 157 | 166 | 174 | 187 | 196 | 146 | 204 | 172 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 11 | 16 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 20 | 11 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия |