2. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ЗАНЯТИЯМ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (на 1000 человек, занятых в соответствующей группе занятий) | |||||||||||||||||||||||
В возрасте, лет | В трудоспособном возрасте | ||||||||||||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | ||||||||||||||
Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | 21 | 104 | 128 | 123 | 131 | 163 | 148 | 117 | 42 | 23 | 959 | Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | ||||||||||||||||||||||
руководители
(представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий |
4 | 50 | 101 | 119 | 140 | 181 | 172 | 145 | 58 | 30 | 948 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 7 | 94 | 136 | 124 | 129 | 154 | 142 | 123 | 56 | 35 | 930 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 17 | 114 | 138 | 132 | 131 | 156 | 141 | 114 | 37 | 20 | 958 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 40 | 140 | 129 | 114 | 118 | 153 | 144 | 111 | 33 | 18 | 953 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 41 | 156 | 160 | 141 | 131 | 143 | 115 | 79 | 22 | 12 | 975 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 25 | 81 | 111 | 122 | 150 | 195 | 171 | 112 | 24 | 9 | 983 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 27 | 114 | 126 | 111 | 119 | 161 | 154 | 124 | 44 | 20 | 973 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 13 | 89 | 120 | 128 | 142 | 184 | 160 | 112 | 38 | 14 | 981 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 38 | 100 | 107 | 101 | 117 | 158 | 159 | 136 | 48 | 36 | 937 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 4 | 131 | 178 | 171 | 181 | 188 | 96 | 35 | 11 | 5 | 992 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 25 | 107 | 127 | 126 | 129 | 157 | 140 | 114 | 47 | 28 | 952 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 21 | 110 | 136 | 127 | 129 | 156 | 138 | 110 | 48 | 25 | 974 | Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | ||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 4 | 50 | 111 | 129 | 141 | 171 | 157 | 136 | 64 | 37 | 964 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 6 | 99 | 147 | 120 | 121 | 140 | 129 | 119 | 67 | 52 | 948 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 20 | 128 | 152 | 138 | 126 | 137 | 122 | 104 | 47 | 26 | 974 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 52 | 163 | 153 | 133 | 111 | 122 | 104 | 88 | 44 | 30 | 969 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 31 | 181 | 190 | 162 | 128 | 118 | 85 | 63 | 27 | 15 | 985 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 33 | 99 | 120 | 121 | 144 | 181 | 152 | 102 | 36 | 12 | 987 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 27 | 121 | 130 | 111 | 116 | 154 | 147 | 122 | 49 | 23 | 977 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 12 | 92 | 124 | 132 | 144 | 182 | 154 | 107 | 39 | 14 | 986 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 60 | 144 | 132 | 110 | 108 | 131 | 124 | 106 | 52 | 33 | 964 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 4 | 150 | 195 | 177 | 178 | 172 | 81 | 29 | 10 | 4 | 996 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 27 | 115 | 138 | 133 | 131 | 150 | 127 | 101 | 50 | 28 | 971 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 21 | 99 | 121 | 119 | 132 | 170 | 158 | 124 | 36 | 20 | 943 | Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | ||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 5 | 50 | 87 | 106 | 137 | 194 | 192 | 157 | 50 | 22 | 928 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 7 | 92 | 131 | 125 | 133 | 161 | 148 | 124 | 51 | 28 | 921 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 17 | 108 | 131 | 129 | 134 | 164 | 149 | 118 | 33 | 17 | 950 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 38 | 138 | 126 | 111 | 119 | 157 | 148 | 114 | 32 | 17 | 951 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 46 | 146 | 147 | 131 | 133 | 154 | 128 | 86 | 19 | 10 | 970 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 18 | 66 | 103 | 122 | 155 | 207 | 188 | 121 | 14 | 6 | 979 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 26 | 96 | 112 | 110 | 131 | 183 | 176 | 129 | 27 | 10 | 963 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 16 | 75 | 101 | 109 | 135 | 193 | 189 | 137 | 32 | 13 | 955 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 22 | 68 | 88 | 95 | 124 | 178 | 185 | 158 | 44 | 38 | 917 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 6 | 59 | 112 | 144 | 196 | 250 | 154 | 59 | 14 | 6 | 980 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 24 | 96 | 115 | 117 | 127 | 166 | 155 | 130 | 43 | 27 | 928 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | 20 | 106 | 131 | 123 | 127 | 159 | 146 | 118 | 44 | 26 | 954 | Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | ||||||||||||||||||||||
руководители
(представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий |
4 | 52 | 106 | 122 | 138 | 176 | 168 | 143 | 59 | 32 | 946 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 7 | 94 | 138 | 123 | 126 | 151 | 142 | 124 | 57 | 38 | 927 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 18 | 117 | 141 | 132 | 127 | 151 | 139 | 114 | 39 | 22 | 954 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 43 | 148 | 133 | 113 | 113 | 146 | 140 | 111 | 34 | 19 | 950 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 42 | 157 | 162 | 142 | 129 | 140 | 113 | 79 | 23 | 13 | 973 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 23 | 97 | 122 | 115 | 133 | 179 | 171 | 116 | 31 | 13 | 975 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 26 | 114 | 126 | 110 | 118 | 159 | 154 | 126 | 45 | 22 | 971 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 11 | 88 | 122 | 127 | 138 | 181 | 162 | 116 | 39 | 16 | 977 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 36 | 100 | 103 | 97 | 110 | 152 | 159 | 143 | 53 | 47 | 919 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 5 | 123 | 173 | 169 | 183 | 192 | 100 | 38 | 12 | 5 | 992 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 24 | 105 | 127 | 126 | 129 | 156 | 139 | 116 | 49 | 29 | 949 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 20 | 111 | 139 | 128 | 126 | 151 | 135 | 111 | 50 | 29 | 971 | Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | ||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 4 | 51 | 116 | 133 | 141 | 167 | 152 | 133 | 65 | 38 | 962 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 6 | 99 | 151 | 121 | 119 | 136 | 126 | 118 | 69 | 55 | 945 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 20 | 130 | 157 | 141 | 124 | 133 | 118 | 102 | 48 | 27 | 973 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 59 | 177 | 161 | 136 | 107 | 113 | 95 | 80 | 42 | 30 | 969 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 33 | 179 | 191 | 164 | 127 | 117 | 84 | 62 | 27 | 16 | 984 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 26 | 111 | 137 | 122 | 131 | 168 | 154 | 104 | 34 | 13 | 986 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 27 | 121 | 131 | 110 | 113 | 151 | 146 | 124 | 51 | 26 | 974 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 10 | 92 | 127 | 132 | 139 | 177 | 155 | 110 | 41 | 17 | 983 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 62 | 157 | 140 | 112 | 101 | 119 | 113 | 101 | 51 | 44 | 954 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 4 | 140 | 189 | 176 | 180 | 177 | 86 | 32 | 11 | 5 | 995 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 25 | 113 | 138 | 134 | 131 | 149 | 126 | 102 | 52 | 30 | 969 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 21 | 100 | 122 | 118 | 128 | 166 | 157 | 126 | 39 | 23 | 938 | Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | ||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 5 | 53 | 91 | 107 | 134 | 188 | 189 | 157 | 52 | 24 | 924 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 7 | 92 | 132 | 123 | 129 | 159 | 149 | 127 | 52 | 30 | 918 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 17 | 110 | 134 | 128 | 129 | 160 | 148 | 120 | 35 | 19 | 946 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 41 | 145 | 130 | 111 | 114 | 149 | 144 | 114 | 34 | 18 | 948 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 46 | 148 | 149 | 133 | 130 | 150 | 126 | 87 | 20 | 11 | 968 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 17 | 76 | 100 | 103 | 138 | 195 | 195 | 135 | 28 | 13 | 959 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 24 | 92 | 111 | 109 | 130 | 182 | 179 | 133 | 29 | 11 | 960 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 15 | 74 | 101 | 109 | 134 | 192 | 189 | 139 | 33 | 14 | 953 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 20 | 63 | 80 | 87 | 115 | 173 | 188 | 171 | 54 | 49 | 897 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 6 | 57 | 111 | 142 | 195 | 248 | 157 | 62 | 16 | 6 | 978 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 23 | 95 | 115 | 117 | 126 | 164 | 155 | 132 | 45 | 28 | 926 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | 23 | 101 | 119 | 123 | 144 | 179 | 154 | 111 | 33 | 13 | 976 | Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | ||||||||||||||||||||||
руководители
(представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий |
4 | 39 | 74 | 102 | 148 | 210 | 196 | 155 | 51 | 21 | 960 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 8 | 93 | 123 | 128 | 147 | 169 | 146 | 116 | 47 | 23 | 948 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 15 | 106 | 123 | 134 | 148 | 172 | 149 | 112 | 29 | 12 | 971 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 26 | 107 | 111 | 115 | 143 | 186 | 160 | 112 | 27 | 13 | 965 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 37 | 151 | 152 | 134 | 141 | 158 | 124 | 78 | 17 | 8 | 983 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 25 | 78 | 109 | 123 | 153 | 198 | 171 | 111 | 23 | 9 | 984 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 31 | 117 | 126 | 116 | 129 | 170 | 153 | 113 | 35 | 10 | 987 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 18 | 93 | 117 | 129 | 153 | 192 | 154 | 101 | 34 | 9 | 990 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 40 | 102 | 113 | 110 | 133 | 169 | 159 | 122 | 37 | 15 | 973 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 4 | 164 | 200 | 176 | 176 | 173 | 76 | 22 | 6 | 3 | 995 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 35 | 119 | 128 | 120 | 133 | 164 | 145 | 106 | 32 | 18 | 969 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 25 | 107 | 123 | 122 | 139 | 172 | 147 | 109 | 42 | 14 | 985 | Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | ||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 3 | 41 | 79 | 103 | 143 | 200 | 187 | 155 | 61 | 28 | 972 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 6 | 96 | 123 | 109 | 134 | 166 | 147 | 127 | 58 | 34 | 966 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 15 | 116 | 129 | 127 | 134 | 157 | 143 | 116 | 45 | 18 | 982 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 22 | 105 | 123 | 121 | 128 | 158 | 145 | 117 | 51 | 30 | 969 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 22 | 190 | 186 | 151 | 132 | 126 | 91 | 65 | 27 | 10 | 990 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 35 | 95 | 116 | 121 | 147 | 185 | 151 | 101 | 37 | 12 | 987 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 30 | 117 | 127 | 115 | 127 | 166 | 151 | 116 | 40 | 11 | 988 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 18 | 94 | 118 | 130 | 153 | 192 | 152 | 99 | 35 | 9 | 991 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 57 | 124 | 119 | 106 | 119 | 148 | 140 | 115 | 55 | 17 | 981 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 4 | 190 | 221 | 182 | 169 | 151 | 59 | 17 | 5 | 2 | 998 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 39 | 132 | 137 | 123 | 128 | 155 | 134 | 99 | 36 | 17 | 981 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | |||||||||||
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 22 | 94 | 115 | 124 | 149 | 186 | 162 | 113 | 24 | 11 | 965 | Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | |||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | ||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 4 | 37 | 68 | 102 | 153 | 220 | 206 | 156 | 39 | 15 | 947 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | |||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 9 | 92 | 123 | 137 | 152 | 171 | 145 | 111 | 42 | 18 | 940 | специалисты высшего уровня квалификации | |||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 15 | 103 | 120 | 137 | 153 | 178 | 151 | 110 | 23 | 10 | 967 | специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 27 | 108 | 109 | 114 | 145 | 189 | 162 | 111 | 24 | 11 | 964 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | |||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 42 | 137 | 140 | 128 | 145 | 170 | 136 | 82 | 13 | 7 | 980 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | |||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 18 | 64 | 104 | 124 | 157 | 209 | 187 | 119 | 12 | 6 | 982 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | |||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 37 | 116 | 120 | 119 | 139 | 189 | 161 | 100 | 14 | 5 | 981 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | |||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 20 | 80 | 100 | 112 | 146 | 203 | 186 | 122 | 21 | 10 | 969 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | |||||||||||
неквалифицированные рабочие | 25 | 80 | 108 | 114 | 145 | 189 | 177 | 129 | 20 | 13 | 966 | неквалифицированные рабочие | |||||||||||
занятые на военной службе | 6 | 65 | 118 | 153 | 199 | 257 | 143 | 44 | 9 | 6 | 986 | занятые на военной службе | |||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 30 | 102 | 117 | 116 | 139 | 176 | 158 | 116 | 26 | 20 | 953 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия |