1. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ЗАНЯТИЯМ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе в возрасте, лет | В трудоспособном возрасте | Средний возраст | |||||||||||||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | |||||||||||||||||
Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | 59652437 | 1254744 | 6240399 | 7647737 | 7338660 | 7791626 | 9708818 | 8827353 | 6966769 | 2511858 | 1364473 | 57206399 | 39,1 | Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | ||||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 6925876 | 28863 | 348099 | 698932 | 825603 | 966026 | 1252378 | 1190712 | 1003176 | 402078 | 210009 | 6567415 | 41,8 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 8870439 | 60936 | 835644 | 1207214 | 1096082 | 1144704 | 1366193 | 1261451 | 1087184 | 496240 | 314791 | 8248494 | 40,0 | специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 7579096 | 132228 | 868028 | 1043285 | 1002625 | 993302 | 1178983 | 1065678 | 862758 | 282778 | 149431 | 7258352 | 38,5 | специалисты среднего уровня квалификации | ||||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 1579389 | 62699 | 221695 | 203759 | 179318 | 186933 | 242143 | 226560 | 175733 | 51988 | 28561 | 1505230 | 37,7 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | ||||||||||||
работники
сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности |
7760589 | 318777 | 1213160 | 1243681 | 1091924 | 1018426 | 1111714 | 893892 | 611357 | 166746 | 90912 | 7563610 | 35,8 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | ||||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 1067549 | 26580 | 86433 | 118730 | 129607 | 160155 | 208416 | 182754 | 119403 | 25697 | 9774 | 1048939 | 39,1 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | ||||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 9532558 | 256153 | 1092255 | 1199177 | 1057508 | 1138437 | 1531390 | 1469659 | 1181276 | 416809 | 189894 | 9278558 | 39,0 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | ||||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 8529815 | 110282 | 763485 | 1027026 | 1089568 | 1212237 | 1569031 | 1361686 | 955110 | 321970 | 119420 | 8364096 | 39,4 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | ||||||||||||
неквалифицированные рабочие | 5837490 | 221027 | 586660 | 623612 | 591316 | 684973 | 920146 | 926739 | 794405 | 277417 | 211195 | 5472251 | 39,9 | неквалифицированные рабочие | ||||||||||||
занятые на военной службе | 616230 | 2733 | 80708 | 109889 | 105130 | 111795 | 116022 | 59027 | 21531 | 6563 | 2832 | 611550 | 35,6 | занятые на военной службе | ||||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 1353406 | 34466 | 144232 | 172432 | 169979 | 174638 | 212402 | 189195 | 154836 | 63572 | 37654 | 1287904 | 39,0 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | ||||||||||||
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 30203284 | 630414 | 3324312 | 4094898 | 3835456 | 3895912 | 4706981 | 4166404 | 3332000 | 1447534 | 769373 | 29422514 | 38,8 | Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | ||||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 3955047 | 13789 | 198218 | 439225 | 511122 | 558280 | 677008 | 621735 | 537778 | 253895 | 143997 | 3810908 | 41,6 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 2832347 | 17240 | 280168 | 417267 | 338810 | 342746 | 395908 | 366426 | 337467 | 189602 | 146713 | 2685399 | 40,2 | специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 2382775 | 46608 | 304526 | 362612 | 330008 | 299253 | 326463 | 291424 | 248471 | 112329 | 61081 | 2321223 | 38,0 | специалисты среднего уровня квалификации | ||||||||||||
работники,
занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием |
151194 | 7875 | 24640 | 23208 | 20066 | 16769 | 18440 | 15804 | 13244 | 6596 | 4552 | 146573 | 36,4 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | ||||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 2333136 | 71885 | 422015 | 443290 | 378438 | 298376 | 275623 | 199307 | 145874 | 63559 | 34769 | 2297521 | 34,8 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | ||||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 495344 | 16478 | 48829 | 59642 | 59993 | 71332 | 89797 | 75214 | 50239 | 17824 | 5996 | 488709 | 38,5 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | ||||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 7237548 | 197552 | 873063 | 941916 | 804110 | 837557 | 1111222 | 1064720 | 885929 | 355386 | 166093 | 7069209 | 38,9 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | ||||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 7099352 | 88150 | 656059 | 882496 | 933707 | 1018586 | 1292845 | 1091269 | 759699 | 276363 | 100178 | 6998610 | 39,1 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | ||||||||||||
неквалифицированные рабочие | 2487955 | 149030 | 358342 | 327656 | 273974 | 269430 | 324697 | 307196 | 264170 | 130317 | 83143 | 2399419 | 37,6 | неквалифицированные рабочие | ||||||||||||
занятые на военной службе | 489366 | 1965 | 73256 | 95678 | 86809 | 86951 | 84332 | 39472 | 14091 | 4723 | 2089 | 487270 | 34,7 | занятые на военной службе | ||||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 739220 | 19842 | 85196 | 101908 | 98419 | 96632 | 110646 | 93837 | 75038 | 36940 | 20762 | 717673 | 38,4 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | ||||||||||||
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 29449153 | 624330 | 2916087 | 3552839 | 3503204 | 3895714 | 5001837 | 4660949 | 3634769 | 1064324 | 595100 | 27783885 | 39,3 | Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | ||||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 2970829 | 15074 | 149881 | 259707 | 314481 | 407746 | 575370 | 568977 | 465398 | 148183 | 66012 | 2756507 | 42,0 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 6038092 | 43696 | 555476 | 789947 | 757272 | 801958 | 970285 | 895025 | 749717 | 306638 | 168078 | 5563095 | 39,9 | специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 5196321 | 85620 | 563502 | 680673 | 672617 | 694049 | 852520 | 774254 | 614287 | 170449 | 88350 | 4937129 | 38,8 | специалисты среднего уровня квалификации | ||||||||||||
работники,
занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием |
1428195 | 54824 | 197055 | 180551 | 159252 | 170164 | 223703 | 210756 | 162489 | 45392 | 24009 | 1358657 | 37,9 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | ||||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 5427453 | 246892 | 791145 | 800391 | 713486 | 720050 | 836091 | 694585 | 465483 | 103187 | 56143 | 5266089 | 36,2 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | ||||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 572205 | 10102 | 37604 | 59088 | 69614 | 88823 | 118619 | 107540 | 69164 | 7873 | 3778 | 560230 | 39,7 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | ||||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 2295010 | 58601 | 219192 | 257261 | 253398 | 300880 | 420168 | 404939 | 295347 | 61423 | 23801 | 2209349 | 39,3 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | ||||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 1430463 | 22132 | 107426 | 144530 | 155861 | 193651 | 276186 | 270417 | 195411 | 45607 | 19242 | 1365486 | 40,4 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | ||||||||||||
неквалифицированные рабочие | 3349535 | 71997 | 228318 | 295956 | 317342 | 415543 | 595449 | 619543 | 530235 | 147100 | 128052 | 3072832 | 41,6 | неквалифицированные рабочие | ||||||||||||
занятые на военной службе | 126864 | 768 | 7452 | 14211 | 18321 | 24844 | 31690 | 19555 | 7440 | 1840 | 743 | 124280 | 38,8 | занятые на военной службе | ||||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 614186 | 14624 | 59036 | 70524 | 71560 | 78006 | 101756 | 95358 | 79798 | 26632 | 16892 | 570231 | 39,7 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | ||||||||||||
Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | 46988595 | 959557 | 4956697 | 6134590 | 5781941 | 5973120 | 7445852 | 6879935 | 5566067 | 2087795 | 1203041 | 44848207 | 39,2 | Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | ||||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 5897414 | 25121 | 307639 | 623094 | 720288 | 813887 | 1036852 | 988656 | 843537 | 350125 | 188215 | 5580186 | 41,7 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 7575256 | 50883 | 714963 | 1048046 | 929649 | 954645 | 1146537 | 1072848 | 937097 | 435368 | 285220 | 7020612 | 40,1 | специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 6080559 | 109844 | 708490 | 859238 | 802132 | 772038 | 920724 | 842285 | 695375 | 239219 | 131214 | 5803685 | 38,5 | специалисты среднего уровня квалификации | ||||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 1291231 | 55197 | 190816 | 171874 | 146203 | 145774 | 188507 | 180331 | 143568 | 44170 | 24791 | 1227191 | 37,5 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | ||||||||||||
работники
сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности |
6326942 | 266002 | 996062 | 1025405 | 899994 | 815795 | 884475 | 716620 | 499890 | 142599 | 80100 | 6154919 | 35,7 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | ||||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 170507 | 3856 | 16503 | 20794 | 19545 | 22768 | 30559 | 29096 | 19833 | 5352 | 2201 | 166258 | 39,1 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | ||||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 7968525 | 207743 | 909530 | 1002893 | 876600 | 936053 | 1265438 | 1230140 | 1004804 | 361464 | 173860 | 7735173 | 39,1 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | ||||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 6104445 | 67354 | 538085 | 742860 | 776715 | 841423 | 1101802 | 987735 | 710043 | 240135 | 98293 | 5963996 | 39,6 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | ||||||||||||
неквалифицированные рабочие | 3875841 | 142290 | 387316 | 401299 | 374863 | 425355 | 588053 | 615348 | 554613 | 204849 | 181855 | 3563100 | 40,5 | неквалифицированные рабочие | ||||||||||||
занятые на военной службе | 499618 | 2233 | 61590 | 86571 | 84624 | 91313 | 95914 | 50117 | 18930 | 5853 | 2473 | 495507 | 35,9 | занятые на военной службе | ||||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 1198257 | 29034 | 125703 | 152516 | 151328 | 154069 | 186991 | 166759 | 138377 | 58661 | 34819 | 1137580 | 39,1 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | ||||||||||||
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 23394993 | 462250 | 2594395 | 3255577 | 3007082 | 2950910 | 3532132 | 3165725 | 2592440 | 1162080 | 672402 | 22715398 | 38,9 | Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | ||||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 3423446 | 12234 | 176334 | 397033 | 456430 | 482259 | 570632 | 522201 | 455605 | 221359 | 129359 | 3293960 | 41,4 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 2430562 | 14802 | 241715 | 367937 | 295036 | 288810 | 329292 | 307266 | 286377 | 166414 | 132913 | 2297437 | 40,2 | специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 1979873 | 40446 | 257805 | 310380 | 278949 | 245346 | 263193 | 233671 | 201833 | 94295 | 53955 | 1925525 | 37,9 | специалисты среднего уровня квалификации | ||||||||||||
работники,
занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием |
121687 | 7222 | 21550 | 19573 | 16504 | 12979 | 13784 | 11522 | 9798 | 5093 | 3662 | 117973 | 35,7 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | ||||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 1945263 | 63423 | 348269 | 371260 | 319786 | 247310 | 226609 | 163978 | 120575 | 53213 | 30840 | 1913649 | 34,7 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | ||||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 100628 | 2659 | 11195 | 13812 | 12311 | 13131 | 16929 | 15454 | 10431 | 3426 | 1280 | 99249 | 38,2 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | ||||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 5964809 | 160007 | 724103 | 780739 | 657949 | 675538 | 900317 | 872142 | 738479 | 303990 | 151545 | 5811579 | 39,0 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | ||||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 4852810 | 48738 | 444926 | 616312 | 640893 | 673831 | 861872 | 750600 | 536544 | 198305 | 80789 | 4771768 | 39,3 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | ||||||||||||
неквалифицированные рабочие | 1529042 | 94712 | 239406 | 213584 | 171825 | 155181 | 182301 | 173036 | 154030 | 78006 | 66961 | 1459097 | 37,3 | неквалифицированные рабочие | ||||||||||||
занятые на военной службе | 396763 | 1619 | 55696 | 75199 | 69980 | 71254 | 70381 | 33999 | 12550 | 4216 | 1869 | 394893 | 35,1 | занятые на военной службе | ||||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 650110 | 16388 | 73396 | 89748 | 87419 | 85271 | 96822 | 81856 | 66218 | 33763 | 19229 | 630268 | 38,6 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | ||||||||||||
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 23593602 | 497307 | 2362302 | 2879013 | 2774859 | 3022210 | 3913720 | 3714210 | 2973627 | 925715 | 530639 | 22132809 | 39,4 | Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | ||||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 2473968 | 12887 | 131305 | 226061 | 263858 | 331628 | 466220 | 466455 | 387932 | 128766 | 58856 | 2286226 | 42,0 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 5144694 | 36081 | 473248 | 680109 | 634613 | 665835 | 817245 | 765582 | 650720 | 268954 | 152307 | 4723175 | 40,0 | специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 4100686 | 69398 | 450685 | 548858 | 523183 | 526692 | 657531 | 608614 | 493542 | 144924 | 77259 | 3878160 | 38,8 | специалисты среднего уровня квалификации | ||||||||||||
работники,
занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием |
1169544 | 47975 | 169266 | 152301 | 129699 | 132795 | 174723 | 168809 | 133770 | 39077 | 21129 | 1109218 | 37,7 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | ||||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 4381679 | 202579 | 647793 | 654145 | 580208 | 568485 | 657866 | 552642 | 379315 | 89386 | 49260 | 4241270 | 36,2 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | ||||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 69879 | 1197 | 5308 | 6982 | 7234 | 9637 | 13630 | 13642 | 9402 | 1926 | 921 | 67009 | 40,3 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | ||||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 2003716 | 47736 | 185427 | 222154 | 218651 | 260515 | 365121 | 357998 | 266325 | 57474 | 22315 | 1923594 | 39,5 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | ||||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 1251635 | 18616 | 93159 | 126548 | 135822 | 167592 | 239930 | 237135 | 173499 | 41830 | 17504 | 1192228 | 40,5 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | ||||||||||||
неквалифицированные рабочие | 2346799 | 47578 | 147910 | 187715 | 203038 | 270174 | 405752 | 442312 | 400583 | 126843 | 114894 | 2104003 | 42,5 | неквалифицированные рабочие | ||||||||||||
занятые на военной службе | 102855 | 614 | 5894 | 11372 | 14644 | 20059 | 25533 | 16118 | 6380 | 1637 | 604 | 100614 | 38,9 | занятые на военной службе | ||||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 548147 | 12646 | 52307 | 62768 | 63909 | 68798 | 90169 | 84903 | 72159 | 24898 | 15590 | 507312 | 39,8 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | ||||||||||||
Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | 12663842 | 295187 | 1283702 | 1513147 | 1556719 | 1818506 | 2262966 | 1947418 | 1400702 | 424063 | 161432 | 12358192 | 38,8 | Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике | ||||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 1028462 | 3742 | 40460 | 75838 | 105315 | 152139 | 215526 | 202056 | 159639 | 51953 | 21794 | 987229 | 42,5 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 1295183 | 10053 | 120681 | 159168 | 166433 | 190059 | 219656 | 188603 | 150087 | 60872 | 29571 | 1227882 | 39,6 | специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 1498537 | 22384 | 159538 | 184047 | 200493 | 221264 | 258259 | 223393 | 167383 | 43559 | 18217 | 1454667 | 38,6 | специалисты среднего уровня квалификации | ||||||||||||
работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | 288158 | 7502 | 30879 | 31885 | 33115 | 41159 | 53636 | 46229 | 32165 | 7818 | 3770 | 278039 | 38,8 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | ||||||||||||
работники
сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности |
1433647 | 52775 | 217098 | 218276 | 191930 | 202631 | 227239 | 177272 | 111467 | 24147 | 10812 | 1408691 | 36,0 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | ||||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 897042 | 22724 | 69930 | 97936 | 110062 | 137387 | 177857 | 153658 | 99570 | 20345 | 7573 | 882681 | 39,2 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | ||||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 1564033 | 48410 | 182725 | 196284 | 180908 | 202384 | 265952 | 239519 | 176472 | 55345 | 16034 | 1543385 | 38,3 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | ||||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 2425370 | 42928 | 225400 | 284166 | 312853 | 370814 | 467229 | 373951 | 245067 | 81835 | 21127 | 2400100 | 38,8 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | ||||||||||||
неквалифицированные рабочие | 1961649 | 78737 | 199344 | 222313 | 216453 | 259618 | 332093 | 311391 | 239792 | 72568 | 29340 | 1909151 | 38,9 | неквалифицированные рабочие | ||||||||||||
занятые на военной службе | 116612 | 500 | 19118 | 23318 | 20506 | 20482 | 20108 | 8910 | 2601 | 710 | 359 | 116043 | 34,2 | занятые на военной службе | ||||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 155149 | 5432 | 18529 | 19916 | 18651 | 20569 | 25411 | 22436 | 16459 | 4911 | 2835 | 150324 | 38,1 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | ||||||||||||
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 6808291 | 168164 | 729917 | 839321 | 828374 | 945002 | 1174849 | 1000679 | 739560 | 285454 | 96971 | 6707116 | 38,7 | Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | ||||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 531601 | 1555 | 21884 | 42192 | 54692 | 76021 | 106376 | 99534 | 82173 | 32536 | 14638 | 516948 | 42,6 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 401785 | 2438 | 38453 | 49330 | 43774 | 53936 | 66616 | 59160 | 51090 | 23188 | 13800 | 387962 | 40,4 | специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 402902 | 6162 | 46721 | 52232 | 51059 | 53907 | 63270 | 57753 | 46638 | 18034 | 7126 | 395698 | 38,8 | специалисты среднего уровня квалификации | ||||||||||||
работники,
занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием |
29507 | 653 | 3090 | 3635 | 3562 | 3790 | 4656 | 4282 | 3446 | 1503 | 890 | 28600 | 39,4 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | ||||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 387873 | 8462 | 73746 | 72030 | 58652 | 51066 | 49014 | 35329 | 25299 | 10346 | 3929 | 383872 | 34,9 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | ||||||||||||
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 394716 | 13819 | 37634 | 45830 | 47682 | 58201 | 72868 | 59760 | 39808 | 14398 | 4716 | 389460 | 38,6 | квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | ||||||||||||
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 1272739 | 37545 | 148960 | 161177 | 146161 | 162019 | 210905 | 192578 | 147450 | 51396 | 14548 | 1257630 | 38,5 | квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | ||||||||||||
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 2246542 | 39412 | 211133 | 266184 | 292814 | 344755 | 430973 | 340669 | 223155 | 78058 | 19389 | 2226842 | 38,8 | операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | ||||||||||||
неквалифицированные рабочие | 958913 | 54318 | 118936 | 114072 | 102149 | 114249 | 142396 | 134160 | 110140 | 52311 | 16182 | 940322 | 38,2 | неквалифицированные рабочие | ||||||||||||
занятые на военной службе | 92603 | 346 | 17560 | 20479 | 16829 | 15697 | 13951 | 5473 | 1541 | 507 | 220 | 92377 | 33,2 | занятые на военной службе | ||||||||||||
лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | 89110 | 3454 | 11800 | 12160 | 11000 | 11361 | 13824 | 11981 | 8820 | 3177 | 1533 | 87405 | 37,5 | лица, неточно указавшие или не указавшие занятия | ||||||||||||
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | 5855551 | 127023 | 553785 | 673826 | 728345 | 873504 | 1088117 | 946739 | 661142 | 138609 | 64461 | 5651076 | 38,9 | Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике | ||||||||||||
в том числе по группам занятий: | в том числе по группам занятий: | |||||||||||||||||||||||||
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | 496861 | 2187 | 18576 | 33646 | 50623 | 76118 | 109150 | 102522 | 77466 | 19417 | 7156 | 470281 | 42,3 | руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||||
специалисты высшего уровня квалификации | 893398 | 7615 | 82228 | 109838 | 122659 | 136123 | 153040 | 129443 | 98997 | 37684 | 15771 | 839920 | 39,3 | специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||
специалисты среднего уровня квалификации | 1095635 | 16222 | 112817 | 131815 | 149434 | 167357 | 194989 | 165640 | 120745 | 25525 | 11091 | 1058969 | 38,5 | специалисты среднего уровня квалификации | ||||||||||||
работники,
занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием |
258651 | 6849 | 27789 | 28250 | 29553 | 37369 | 48980 | 41947 | 28719 | 6315 | 2880 | 249439 | 38,7 | работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием | ||||||||||||
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 1045774 | 44313 | 143352 | 146246 | 133278 | 151565 | 178225 | 141943 | 86168 | 13801 | 6883 | 1024819 | 36,4 | работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | ||||||||||||
