10. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-64 ЛЕТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЮ В ЗАНЯТИИ | ||||||||
(на 1000 человек в возрасте 15-64 лет соответствующего положения в занятии) | ||||||||
Всего | По положению в занятии | |||||||
работающие по найму | работающие не по найму | из них | ||||||
с привлечением наемных работников | без привлечения наемных работников | иное | не указавшие привлечение наемных работников | не указавшие положение в занятии | ||||
Городское и сельское население, занятое в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 83 | 83 | 85 | 56 | 87 | 188 | 80 | 32 |
рыболовство, рыбоводство | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
добыча полезных ископаемых | 22 | 23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
обрабатывающие производства | 188 | 194 | 93 | 106 | 85 | 99 | 108 | 130 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 24 | 25 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
строительство | 71 | 71 | 69 | 81 | 60 | 83 | 80 | 80 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 133 | 114 | 470 | 541 | 475 | 232 | 345 | 141 |
гостиницы и рестораны | 22 | 22 | 19 | 29 | 14 | 19 | 21 | 25 |
транспорт и связь | 96 | 96 | 92 | 57 | 108 | 89 | 101 | 95 |
финансовая деятельность | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 19 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 48 | 49 | 40 | 42 | 37 | 49 | 43 | 61 |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
66 | 70 | 0 | |||||
образование | 89 | 93 | 23 | 7 | 27 | 49 | 45 | 72 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 73 | 76 | 26 | 13 | 28 | 49 | 41 | 60 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 46 | 46 | 40 | 33 | 41 | 60 | 49 | 57 |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1 | 1 | - | |||||
деятельность экстерриториальных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 22 | 21 | 24 | 20 | 20 | 55 | 56 | 206 |
Мужчины, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 111 | 111 | 109 | 74 | 114 | 221 | 104 | 39 |
рыболовство, рыбоводство | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
добыча полезных ископаемых | 33 | 34 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 |
обрабатывающие производства | 208 | 216 | 100 | 125 | 85 | 98 | 114 | 136 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 33 | 34 | 7 | 4 | 8 | 12 | 12 | 15 |
строительство | 111 | 112 | 102 | 112 | 93 | 121 | 122 | 123 |
оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
100 | 80 | 398 | 467 | 392 | 199 | 287 | 120 |
гостиницы и рестораны | 9 | 9 | 13 | 24 | 8 | 10 | 12 | 20 |
транспорт и связь | 133 | 133 | 137 | 74 | 173 | 124 | 151 | 133 |
финансовая деятельность | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 14 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 54 | 55 | 42 | 44 | 40 | 50 | 47 | 67 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 78 | 83 | 0 | |||||
образование | 32 | 34 | 9 | 4 | 10 | 18 | 17 | 31 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 24 | 25 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 24 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 38 | 39 | 31 | 26 | 30 | 55 | 38 | 55 |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1 | 0 | - | |||||
деятельность экстерриториальных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 23 | 23 | 26 | 22 | 22 | 59 | 58 | 207 |
Женщины, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 54 | 54 | 51 | 23 | 51 | 141 | 49 | 24 |
рыболовство, рыбоводство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
добыча полезных ископаемых | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
обрабатывающие производства | 167 | 171 | 83 | 71 | 84 | 100 | 100 | 123 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 15 | 16 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 |
строительство | 29 | 29 | 20 | 21 | 18 | 29 | 27 | 33 |
оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
168 | 149 | 576 | 679 | 583 | 279 | 420 | 164 |
гостиницы и рестораны | 35 | 36 | 27 | 40 | 21 | 32 | 33 | 31 |
транспорт и связь | 57 | 59 | 26 | 25 | 24 | 40 | 39 | 54 |
финансовая деятельность | 20 | 21 | 9 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 43 | 43 | 36 | 37 | 34 | 47 | 37 | 54 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 54 | 57 | 0 | |||||
образование | 148 | 153 | 45 | 13 | 48 | 93 | 81 | 116 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 124 | 127 | 45 | 18 | 49 | 93 | 71 | 100 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 53 | 53 | 54 | 45 | 56 | 66 | 63 | 59 |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1 | 1 | - | |||||
деятельность экстерриториальных организаций | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 20 | 19 | 22 | 17 | 18 | 51 | 54 | 204 |
Городское население, занятое в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 17 | 17 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 11 |
рыболовство, рыбоводство | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
добыча полезных ископаемых | 24 | 25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 |
обрабатывающие производства | 216 | 222 | 101 | 111 | 92 | 120 | 120 | 133 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 25 | 26 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 |
строительство | 77 | 77 | 74 | 86 | 64 | 96 | 84 | 83 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 147 | 127 | 496 | 549 | 503 | 277 | 363 | 145 |
гостиницы и рестораны | 23 | 23 | 20 | 30 | 15 | 23 | 22 | 26 |
транспорт и связь | 102 | 102 | 96 | 60 | 113 | 104 | 105 | 96 |
финансовая деятельность | 16 | 17 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 20 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 54 | 55 | 46 | 46 | 43 | 63 | 48 | 63 |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
67 | 71 | 0 | |||||
образование | 82 | 86 | 25 | 8 | 29 | 59 | 44 | 69 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 74 | 76 | 28 | 14 | 31 | 60 | 42 | 60 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 48 | 48 | 45 | 36 | 46 | 74 | 53 | 58 |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1 | 1 | - | |||||
деятельность экстерриториальных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 25 | 25 | 27 | 21 | 22 | 68 | 63 | 213 |
Мужчины, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 23 | 22 | 30 | 29 | 32 | 29 | 30 | 12 |
рыболовство, рыбоводство | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
добыча полезных ископаемых | 36 | 38 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 |
обрабатывающие производства | 241 | 250 | 110 | 131 | 94 | 123 | 127 | 141 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 34 | 36 | 8 | 5 | 9 | 15 | 13 | 15 |
строительство | 121 | 122 | 110 | 120 | 100 | 143 | 129 | 126 |
оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
114 | 92 | 431 | 481 | 429 | 250 | 312 | 125 |
гостиницы и рестораны | 11 | 10 | 14 | 24 | 8 | 14 | 13 | 20 |
транспорт и связь | 144 | 144 | 145 | 78 | 184 | 150 | 158 | 136 |
финансовая деятельность | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 15 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 60 | 61 | 49 | 49 | 46 | 66 | 53 | 69 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 80 | 86 | - | |||||
образование | 29 | 31 | 10 | 5 | 11 | 22 | 17 | 31 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 25 | 26 | 14 | 11 | 14 | 22 | 19 | 24 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 41 | 42 | 35 | 29 | 35 | 71 | 42 | 57 |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1 | 0 | - | |||||
деятельность экстерриториальных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 27 | 27 | 29 | 23 | 25 | 75 | 66 | 213 |
Женщины, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 11 | 12 | 12 | 9 | 13 | 16 | 14 | 10 |
рыболовство, рыбоводство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
добыча полезных ископаемых | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
обрабатывающие производства | 190 | 195 | 88 | 74 | 89 | 117 | 111 | 126 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 17 | 17 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 |
строительство | 33 | 34 | 22 | 23 | 20 | 35 | 30 | 35 |
оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
180 | 160 | 586 | 673 | 592 | 311 | 426 | 166 |
гостиницы и рестораны | 36 | 36 | 28 | 40 | 22 | 34 | 32 | 32 |
транспорт и связь | 60 | 62 | 29 | 28 | 26 | 46 | 41 | 54 |
финансовая деятельность | 22 | 23 | 10 | 8 | 9 | 20 | 18 | 25 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 48 | 49 | 41 | 41 | 39 | 58 | 42 | 57 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 54 | 57 | 0 | |||||
образование | 135 | 139 | 47 | 14 | 51 | 105 | 76 | 109 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 122 | 125 | 49 | 20 | 53 | 109 | 72 | 98 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 55 | 55 | 58 | 49 | 59 | 77 | 67 | 60 |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1 | 1 | - | |||||
деятельность экстерриториальных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 23 | 22 | 24 | 18 | 20 | 60 | 59 | 214 |
Сельское население, занятое в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 327 | 325 | 378 | 290 | 361 | 661 | 329 | 258 |
рыболовство, рыбоводство | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 |
добыча полезных ископаемых | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
обрабатывающие производства | 87 | 88 | 55 | 70 | 53 | 36 | 54 | 91 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 19 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
строительство | 47 | 47 | 46 | 42 | 47 | 46 | 62 | 53 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 82 | 69 | 351 | 486 | 357 | 104 | 267 | 103 |
гостиницы и рестораны | 18 | 18 | 13 | 26 | 9 | 10 | 18 | 17 |
транспорт и связь | 73 | 73 | 71 | 37 | 86 | 43 | 85 | 82 |
финансовая деятельность | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 26 | 27 | 13 | 11 | 13 | 9 | 20 | 36 |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
63 | 66 | 2 | |||||
образование | 116 | 120 | 16 | 3 | 16 | 21 | 52 | 105 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 73 | 76 | 13 | 5 | 14 | 16 | 33 | 64 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 37 | 38 | 20 | 11 | 22 | 20 | 30 | 44 |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 0 | 0 | - | |||||
деятельность экстерриториальных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 20 | 28 | 122 |
Мужчины, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 416 | 414 | 443 | 370 | 426 | 694 | 400 | 338 |
рыболовство, рыбоводство | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 |
добыча полезных ископаемых | 21 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 |
обрабатывающие производства | 96 | 98 | 55 | 82 | 49 | 35 | 61 | 89 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 28 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 |
строительство | 76 | 77 | 67 | 58 | 69 | 65 | 96 | 89 |
оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
50 | 39 | 256 | 369 | 254 | 73 | 187 | 69 |
гостиницы и рестораны | 4 | 4 | 8 | 20 | 5 | 2 | 8 | 13 |
транспорт и связь | 96 | 95 | 104 | 51 | 130 | 58 | 123 | 109 |
финансовая деятельность | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 32 | 33 | 14 | 12 | 15 | 10 | 23 | 41 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 70 | 74 | 2 | |||||
образование | 42 | 44 | 6 | 2 | 6 | 6 | 16 | 23 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 23 | 24 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 22 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 28 | 29 | 13 | 8 | 13 | 17 | 22 | 39 |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 0 | 0 | - | |||||
деятельность экстерриториальных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 21 | 27 | 141 |
Женщины, занятые в экономике | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 225 | 223 | 263 | 130 | 250 | 598 | 220 | 171 |
рыболовство, рыбоводство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
добыча полезных ископаемых | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
обрабатывающие производства | 75 | 76 | 54 | 46 | 59 | 38 | 44 | 95 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
строительство | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 13 |
оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
118 | 104 | 522 | 718 | 532 | 162 | 388 | 141 |
гостиницы и рестораны | 34 | 35 | 23 | 38 | 17 | 25 | 35 | 21 |
транспорт и связь | 47 | 48 | 11 | 8 | 10 | 15 | 27 | 52 |
финансовая деятельность | 12 | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 19 | 20 | 10 | 9 | 10 | 8 | 16 | 30 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 54 | 56 | 2 | |||||
образование | 201 | 207 | 33 | 5 | 33 | 49 | 106 | 195 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 132 | 136 | 26 | 8 | 27 | 37 | 67 | 110 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 47 | 48 | 32 | 18 | 37 | 27 | 42 | 48 |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 0 | 0 | - | |||||
деятельность экстерриториальных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 20 | 30 | 102 |