9. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-64 ЛЕТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЮ В ЗАНЯТИИ | ||||||||
(на 1000 человек в возрасте 15-64 лет, занятых соответствующим видом экономической деятельности) | ||||||||
Положение в занятии | Не указавшие положение в занятии | |||||||
работающие по найму | работающие не по найму | из них | ||||||
с привле-чением на-емных ра-ботников | без привле-чения наем-ных работ-ников | иное | не указавшие привлечение наемных работников | |||||
Городское и сельское население, занятое в экономике | 946 | 53 | 15 | 32 | 4 | 2 | 1 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 945 | 55 | 11 | 33 | 9 | 2 | 0 | |
рыболовство, рыбоводство | 953 | 47 | 10 | 30 | 5 | 2 | 0 | |
добыча полезных ископаемых | 990 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
обрабатывающие производства | 973 | 26 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 987 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
строительство | 947 | 52 | 18 | 27 | 5 | 2 | 1 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 811 | 188 | 62 | 114 | 7 | 5 | 1 | |
гостиницы и рестораны | 953 | 46 | 20 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
транспорт и связь | 948 | 51 | 9 | 36 | 4 | 2 | 1 | |
финансовая деятельность | 973 | 26 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | |
операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
955 | 44 | 13 | 25 | 4 | 2 | 1 | |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
1000 | 0 | ||||||
образование | 985 | 14 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 980 | 19 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 952 | 47 | 11 | 29 | 5 | 2 | 1 | |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1000 | - | ||||||
деятельность экстерриториальных организаций | 990 | 10 | 10 | - | - | |||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 932 | 60 | 14 | 30 | 11 | 5 | 8 | |
Мужчины, занятые в экономике | 937 | 62 | 20 | 35 | 5 | 2 | 1 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 939 | 61 | 13 | 37 | 9 | 2 | 0 | |
рыболовство, рыбоводство | 950 | 50 | 11 | 32 | 5 | 2 | 0 | |
добыча полезных ископаемых | 990 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
обрабатывающие производства | 970 | 30 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 986 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
строительство | 942 | 57 | 20 | 30 | 5 | 2 | 1 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 751 | 248 | 93 | 140 | 9 | 6 | 1 | |
гостиницы и рестораны | 908 | 90 | 52 | 30 | 5 | 3 | 2 | |
транспорт и связь | 935 | 64 | 11 | 46 | 4 | 3 | 1 | |
финансовая деятельность | 955 | 43 | 18 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
950 | 49 | 16 | 26 | 5 | 2 | 1 | |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
1000 | 0 | ||||||
образование | 982 | 17 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 968 | 31 | 8 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 949 | 50 | 13 | 28 | 7 | 2 | 1 | |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1000 | - | ||||||
деятельность экстерриториальных организаций | 990 | 10 | 10 | - | - | |||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 923 | 69 | 18 | 33 | 12 | 6 | 8 | |
Женщины, занятые в экономике | 955 | 44 | 11 | 28 | 3 | 2 | 1 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 958 | 42 | 5 | 26 | 9 | 2 | 0 | |
рыболовство, рыбоводство | 968 | 31 | 5 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
добыча полезных ископаемых | 991 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
обрабатывающие производства | 977 | 22 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 988 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
строительство | 969 | 30 | 8 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 847 | 152 | 44 | 98 | 6 | 4 | 1 | |
гостиницы и рестораны | 965 | 34 | 12 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
транспорт и связь | 979 | 20 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
финансовая деятельность | 979 | 20 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
962 | 37 | 9 | 22 | 4 | 2 | 1 | |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
1000 | 0 | ||||||
образование | 986 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 983 | 16 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 954 | 45 | 9 | 30 | 4 | 2 | 1 | |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1000 | - | ||||||
деятельность экстерриториальных организаций | 991 | 9 | 9 | - | - | |||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 943 | 49 | 9 | 26 | 9 | 5 | 8 | |
Городское население, занятое в экономике | 943 | 56 | 17 | 33 | 4 | 2 | 1 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 924 | 75 | 22 | 45 | 5 | 3 | 1 | |
рыболовство, рыбоводство | 961 | 38 | 10 | 23 | 4 | 1 | 1 | |
добыча полезных ископаемых | 990 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
обрабатывающие производства | 973 | 26 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 985 | 14 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
строительство | 946 | 53 | 19 | 27 | 5 | 2 | 1 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 811 | 188 | 64 | 112 | 7 | 5 | 1 | |
гостиницы и рестораны | 950 | 49 | 22 | 21 | 4 | 2 | 1 | |
транспорт и связь | 946 | 53 | 10 | 37 | 4 | 2 | 1 | |
финансовая деятельность | 971 | 28 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
952 | 47 | 15 | 26 | 4 | 2 | 1 | |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
1000 | 0 | ||||||
образование | 982 | 17 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 978 | 21 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 947 | 52 | 13 | 31 | 6 | 2 | 1 | |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1000 | - | ||||||
деятельность экстерриториальных организаций | 992 | 8 | 8 | - | - | |||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 931 | 60 | 15 | 30 | 10 | 5 | 9 | |
Мужчины, занятые в экономике | 934 | 65 | 22 | 36 | 5 | 2 | 1 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 912 | 88 | 28 | 51 | 6 | 3 | 0 | |
рыболовство, рыбоводство | 960 | 40 | 11 | 23 | 4 | 2 | 0 | |
добыча полезных ископаемых | 989 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
обрабатывающие производства | 970 | 30 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 984 | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
строительство | 940 | 59 | 22 | 30 | 5 | 2 | 1 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 753 | 246 | 94 | 136 | 10 | 6 | 1 | |
гостиницы и рестораны | 908 | 90 | 52 | 29 | 6 | 3 | 2 | |
транспорт и связь | 934 | 65 | 12 | 46 | 4 | 3 | 1 | |
финансовая деятельность | 953 | 45 | 19 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
946 | 53 | 18 | 28 | 5 | 2 | 1 | |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
1000 | - | ||||||
образование | 977 | 22 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 963 | 36 | 10 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 943 | 56 | 16 | 30 | 8 | 2 | 1 | |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1000 | - | ||||||
деятельность экстерриториальных организаций | 992 | 8 | 8 | - | - | |||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 922 | 70 | 19 | 33 | 12 | 6 | 8 | |
Женщины, занятые в экономике | 952 | 47 | 12 | 30 | 3 | 2 | 1 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 950 | 49 | 9 | 33 | 5 | 2 | 1 | |
рыболовство, рыбоводство | 972 | 27 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
добыча полезных ископаемых | 991 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
обрабатывающие производства | 978 | 21 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 987 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
строительство | 968 | 31 | 8 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 847 | 152 | 45 | 97 | 6 | 4 | 1 | |
гостиницы и рестораны | 963 | 36 | 13 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
транспорт и связь | 977 | 22 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
финансовая деятельность | 978 | 21 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
960 | 39 | 10 | 23 | 4 | 2 | 1 | |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
1000 | 0 | ||||||
образование | 983 | 16 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 980 | 19 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 949 | 50 | 11 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1000 | - | ||||||
деятельность экстерриториальных организаций | 991 | 9 | 9 | - | - | |||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 942 | 49 | 9 | 26 | 9 | 5 | 9 | |
Сельское население, занятое в экономике | 956 | 44 | 9 | 28 | 5 | 2 | 0 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 949 | 51 | 8 | 31 | 10 | 2 | 0 | |
рыболовство, рыбоводство | 934 | 66 | 10 | 45 | 8 | 3 | 0 | |
добыча полезных ископаемых | 992 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
обрабатывающие производства | 972 | 28 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 993 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
строительство | 956 | 44 | 8 | 28 | 5 | 3 | 0 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 810 | 190 | 55 | 123 | 6 | 6 | 0 | |
гостиницы и рестораны | 968 | 32 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
транспорт и связь | 957 | 43 | 5 | 33 | 3 | 2 | 0 | |
финансовая деятельность | 990 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
978 | 21 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
1000 | 0 | ||||||
образование | 994 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 992 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 976 | 24 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1000 | - | ||||||
деятельность экстерриториальных организаций | 980 | 20 | 20 | - | - | |||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 937 | 58 | 10 | 32 | 11 | 5 | 5 | |
Мужчины, занятые в экономике | 947 | 53 | 12 | 33 | 6 | 2 | 0 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 944 | 56 | 10 | 34 | 10 | 2 | 0 | |
рыболовство, рыбоводство | 928 | 72 | 11 | 51 | 7 | 3 | 0 | |
добыча полезных ископаемых | 992 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
обрабатывающие производства | 969 | 31 | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 992 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
строительство | 953 | 47 | 9 | 30 | 5 | 3 | 0 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 733 | 266 | 84 | 166 | 9 | 7 | 1 | |
гостиницы и рестораны | 909 | 90 | 52 | 33 | 2 | 3 | 1 | |
транспорт и связь | 942 | 58 | 6 | 45 | 4 | 3 | 0 | |
финансовая деятельность | 985 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
976 | 23 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
1000 | 0 | ||||||
образование | 993 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 987 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 976 | 23 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1000 | - | ||||||
деятельность экстерриториальных организаций | 971 | 29 | 29 | - | - | |||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 929 | 67 | 12 | 37 | 12 | 6 | 4 | |
Женщины, занятые в экономике | 965 | 35 | 7 | 22 | 4 | 2 | 0 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 960 | 40 | 4 | 25 | 10 | 1 | 0 | |
рыболовство, рыбоводство | 962 | 38 | 7 | 16 | 13 | 2 | 0 | |
добыча полезных ископаемых | 993 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
обрабатывающие производства | 975 | 25 | 4 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 995 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
строительство | 976 | 24 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 848 | 152 | 41 | 101 | 5 | 5 | 0 | |
гостиницы и рестораны | 977 | 23 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
транспорт и связь | 991 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
финансовая деятельность | 992 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
982 | 17 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
1000 | 0 | ||||||
образование | 994 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 993 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 976 | 24 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 1000 | - | ||||||
деятельность экстерриториальных организаций | 988 | 12 | 12 | - | - | |||
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности | 949 | 47 | 7 | 26 | 9 | 5 | 4 |