6. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-64 ЛЕТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
(на 1000 человек в возрасте 15-64 лет, занятых соответствующим видом экономической деятельности)
  Имеющие образование Не имеющие начального общего образова-ния Не указавшие уровень образова-ния
профессиональное общее
послевузов-ское и высшее неполное высшее среднее начальное среднее (полное) основное начальное
Городское и сельское население, занятое в экономике 234 30 360 153 160 53 8 1 1
в том числе по видам экономической деятельности:                  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 73 10 249 266 220 152 29 1 0
рыболовство, рыбоводство 139 19 403 177 171 75 14 1 1
добыча полезных ископаемых 171 25 391 192 173 42 5 0 1
обрабатывающие производства 184 25 370 176 184 54 6 0 1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 205 24 395 167 160 43 6 0 0
строительство 170 27 356 198 174 65 9 0 1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 195 40 398 139 176 45 5 1 1
гостиницы и рестораны 103 32 413 200 187 58 6 0 1
транспорт и связь 153 28 393 176 192 51 6 0 1
финансовая деятельность 536 54 283 47 71 7 1 0 1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 345 41 304 118 142 42 6 1 1
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 402 43 328 86 120 18 2 0 1
образование 485 36 288 76 85 26 3 0 1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 255 22 484 102 98 34 4 0 1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 217 38 363 146 171 56 8 0 1
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 208 46 362 129 179 61 12 1 2
деятельность экстерриториальных организаций 418 54 284 70 138 26 3 5 2
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 310 46 327 98 154 40 6 2 17
Мужчины, занятые в экономике 214 29 321 182 176 66 10 1 1
в том числе по видам экономической деятельности:                  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 68 9 214 297 221 156 34 1 0
рыболовство, рыбоводство 132 19 406 183 169 75 14 1 1
добыча полезных ископаемых 153 24 384 211 178 44 5 0 1
обрабатывающие производства 186 26 348 190 179 62 8 0 1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 193 24 379 187 161 49 7 0 0
строительство 151 26 348 208 185 71 10 0 1
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
229 45 324 141 188 62 8 1 2
гостиницы и рестораны 163 51 370 164 180 63 7 0 2
транспорт и связь 137 27 381 193 197 57 7 0 1
финансовая деятельность 596 50 198 56 86 11 1 0 2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 313 40 289 144 154 51 8 0 1
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 401 38 304 102 131 21 2 0 1
образование 545 35 199 90 92 33 5 0 1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 446 28 249 115 112 43 6 0 1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 204 39 324 171 178 70 12 1 1
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 200 49 336 152 171 69 19 1 3
деятельность экстерриториальных организаций 406 57 264 84 150 29 3 5 2
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 298 45 309 111 162 48 8 2 17
Женщины, занятые в экономике 256 31 399 123 145 40 5 0 1
в том числе по видам экономической деятельности:                  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 83 11 321 198 219 146 21 1 0
рыболовство, рыбоводство 178 26 384 138 182 77 13 1 1
добыча полезных ископаемых 231 29 415 136 155 29 4 0 1
обрабатывающие производства 182 23 398 159 189 44 4 0 1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 231 25 430 124 156 30 4 0 0
строительство 246 30 384 160 135 39 5 0 1
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
174 36 443 138 169 34 4 1 1
гостиницы и рестораны 88 27 424 210 188 56 6 0 1
транспорт и связь 191 32 420 135 177 40 4 0 1
финансовая деятельность 511 56 317 43 65 6 1 0 1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 387 42 325 86 125 30 4 0 1
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 403 50 364 62 104 14 2 0 1
образование 471 36 307 72 84 26 3 0 1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 216 20 532 100 95 32 4 0 1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 227 37 392 126 166 45 6 0 1
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 212 44 377 117 184 56 8 1 1
деятельность экстерриториальных организаций 433 51 308 54 125 21 2 4 2
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 325 47 348 82 143 31 5 2 17
Городское население, занятое в экономике 263 34 370 133 152 41 5 0 2
в том числе по видам экономической деятельности:                  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 165 21 327 203 181 88 13 1 1
рыболовство, рыбоводство 179 23 461 156 141 35 4 0 1
добыча полезных ископаемых 184 27 399 181 167 37 4 0 1
обрабатывающие производства 195 26 376 168 179 49 6 0 1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 225 26 401 152 152 38 5 0 1
строительство 185 29 366 185 168 58 7 0 2
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 210 42 397 128 174 41 5 1 2
гостиницы и рестораны 118 36 426 182 181 51 5 0 1
транспорт и связь 171 31 402 161 183 46 5 0 1
финансовая деятельность 562 55 266 41 67 7 1 0 1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 370 44 302 106 136 36 5 0 1
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 433 46 319 75 111 14 1 0 1
образование 525 38 276 62 75 20 3 0 1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 291 24 475 90 88 27 4 0 1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 241 41 357 134 167 51 8 0 1
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 224 49 372 119 177 48 8 1 2
деятельность экстерриториальных организаций 439 56 278 58 134 25 2 5 3
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 326 48 325 89 149 36 6 2 19
Мужчины, занятые в экономике 245 34 340 156 165 51 7 0 2
в том числе по видам экономической деятельности:                  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 149 20 296 231 188 99 16 1 0
рыболовство, рыбоводство 170 21 471 161 137 35 4 0 1
добыча полезных ископаемых 165 26 393 197 173 41 5 0 0
обрабатывающие производства 198 27 356 180 175 56 7 0 1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 214 26 387 170 153 43 6 0 1
строительство 165 29 361 192 179 65 8 0 1
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
242 48 328 131 184 57 7 1 2
гостиницы и рестораны 171 55 379 153 177 57 6 0 2
транспорт и связь 152 29 394 177 190 51 6 0 1
финансовая деятельность 612 51 192 51 80 11 1 0 2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 341 44 289 127 147 45 6 0 1
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 428 41 303 89 120 16 2 0 1
образование 610 39 182 63 76 25 4 0 1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 498 32 237 92 100 35 5 0 1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 225 43 328 155 172 64 10 1 2
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 226 56 356 133 168 47 10 1 3
деятельность экстерриториальных организаций 423 60 265 70 144 27 3 6 2
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 315 47 310 100 159 41 7 2 19
Женщины, занятые в экономике 281 35 400 112 138 30 3 0 1
в том числе по видам экономической деятельности:                  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 195 25 389 146 169 65 9 1 1
рыболовство, рыбоводство 239 31 397 128 162 37 5 - 1
добыча полезных ископаемых 243 30 415 130 151 26 4 0 1
обрабатывающие производства 192 24 402 153 184 40 4 0 1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 248 25 429 116 151 27 3 0 1
строительство 257 31 385 154 132 35 5 0 1
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
190 39 441 127 167 32 3 0 1
гостиницы и рестораны 102 31 440 191 182 48 5 0 1
транспорт и связь 215 35 422 122 168 34 3 0 1
финансовая деятельность 541 57 297 37 61 6 0 0 1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 406 44 317 81 120 27 4 0 1
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 440 53 342 54 98 11 1 0 1
образование 507 38 296 62 75 19 2 0 1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 249 23 524 89 86 25 3 0 1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 252 40 379 118 163 41 6 0 1
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 224 46 381 112 180 47 7 1 2
деятельность экстерриториальных организаций 456 52 294 44 123 21 2 5 3
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 340 49 344 76 139 28 4 2 18
Сельское население, занятое в экономике 127 16 320 222 196 101 17 1 0
в том числе по видам экономической деятельности:                  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 55 7 233 278 227 165 33 2 0
рыболовство, рыбоводство 53 13 281 219 237 160 36 1 0
добыча полезных ископаемых 83 15 339 273 209 71 10 0 0
обрабатывающие производства 84 14 312 250 223 103 14 0 0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 105 15 363 241 194 72 10 0 0
строительство 78 14 291 282 212 106 16 1 0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 96 20 401 209 198 67 8 1 0
гостиницы и рестораны 36 11 350 284 215 94 10 0 0
транспорт и связь 63 14 345 255 233 81 9 0 0
финансовая деятельность 310 41 431 93 107 16 2 0 0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 150 20 325 216 190 85 13 0 1
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 279 32 365 129 159 32 4 0 0
образование 379 30 319 110 113 44 5 0 0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 121 11 517 148 135 60 8 0 0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 106 20 389 201 189 82 12 0 1
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 74 22 279 211 201 172 40 1 -
деятельность экстерриториальных организаций 226 29 343 177 180 39 6 - -
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 151 25 338 180 195 90 16 1 4
Мужчины, занятые в экономике 105 14 254 269 214 120 23 1 0
в том числе по видам экономической деятельности:                  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 52 7 199 310 227 166 37 2 0
рыболовство, рыбоводство 48 12 263 233 241 164 38 1 0
добыча полезных ископаемых 78 14 325 289 211 73 10 0 0
обрабатывающие производства 87 15 280 270 219 112 17 0 0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 104 14 343 259 194 75 11 0 0
строительство 72 14 279 289 219 111 16 0 0
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
129 22 293 223 222 95 15 1 0
гостиницы и рестораны 98 20 296 249 211 112 14 0 0
транспорт и связь 62 13 315 277 239 84 10 0 0
финансовая деятельность 392 35 274 118 158 19 4 - 0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 128 17 286 251 203 99 16 0 0
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 294 29 306 152 178 36 5 0 0
образование 391 27 238 151 130 54 9 0 0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 251 14 292 200 157 73 12 0 1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 97 18 301 255 206 104 19 0 0
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 61 13 224 257 187 192 63 3 -
деятельность экстерриториальных организаций 218 18 255 230 216 54 9 - -
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 145 22 296 210 201 101 19 1 5
Женщины, занятые в экономике 152 19 397 168 174 80 10 0 0
в том числе по видам экономической деятельности:                  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 61 8 307 208 230 162 23 1 0
рыболовство, рыбоводство 76 19 363 154 217 142 27 1 1
добыча полезных ископаемых 110 16 411 198 196 60 8 0 1
обрабатывающие производства 79 14 361 220 228 89 9 0 0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 107 19 432 182 193 59 7 1 0
строительство 125 18 377 225 169 75 9 1 1
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
79 19 456 202 186 52 5 1 0
гостиницы и рестораны 27 10 358 289 216 91 9 0 0
транспорт и связь 67 15 416 205 219 71 7 0 0
финансовая деятельность 290 42 470 87 95 15 1 0 0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 194 26 400 148 165 58 8 0 1
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 256 39 454 95 128 25 3 0 0
образование 376 31 339 100 108 42 4 0 0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 95 11 562 138 129 58 7 0 0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 113 21 450 164 178 66 8 0 0
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 86 30 333 167 216 150 18 - -
деятельность экстерриториальных организаций 233 39 423 129 148 24 4 - -
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 160 27 397 140 187 74 11 1 3