5. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-64 ЛЕТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
  Всего Имеющие образование Не имеющие начального общего образова-ния Не указавшие уровень образова-ния
профессиональное общее
послевузов-ское и высшее неполное высшее среднее начальное среднее (полное) основное начальное
Городское и сельское население, занятое в экономике 59652437 13972192 1814728 21440489 9104707 9595371 3179476 444741 26076 74657
в том числе по видам экономической деятельности:                    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4945328 358791 47922 1228660 1314627 1089127 752404 145631 6705 1461
рыболовство, рыбоводство 134539 18696 2631 54204 23768 23031 10088 1905 76 140
добыча полезных ископаемых 1297585 222202 32795 507311 250147 224198 53351 6635 138 808
обрабатывающие производства 11223994 2068763 281054 4153931 1977366 2055673 606169 70209 2538 8291
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1424395 291690 34420 561931 238053 227136 61997 8282 190 696
строительство 4212120 716374 113354 1497818 833450 735405 273433 35493 1350 5443
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 7958197 1551787 314435 3166887 1105298 1406396 355721 40772 6320 10581
гостиницы и рестораны 1315783 135958 41480 543415 263647 245373 76171 7874 478 1387
транспорт и связь 5710580 874313 161194 2242093 1005628 1092351 293675 33557 1546 6223
финансовая деятельность 842163 451201 45479 238327 39283 59576 6534 617 67 1079
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2884252 994930 119058 877382 342101 407415 121447 17728 873 3318
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 3937611 1582080 169886 1291631 337246 475658 70212 7988 479 2431
образование 5335918 2586941 192853 1534473 400560 456199 142859 17455 816 3762
здравоохранение и предоставление социальных услуг 4378346 1116672 94587 2119661 446955 427482 149430 19170 938 3451
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2724751 592424 102559 988693 396286 465628 152070 22579 1124 3388
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 31726 6586 1463 11484 4111 5688 1934 373 24 63
деятельность экстерриториальных организаций 9937 4159 535 2825 689 1375 258 27 47 22
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 1285212 398625 59023 419763 125492 197660 51723 8446 2367 22113
Мужчины, занятые в экономике 30203284 6448831 890414 9687872 5485880 5331748 1994161 307433 15845 41100
в том числе по видам экономической деятельности:                    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3359861 226811 30450 719670 1000474 741259 522012 113104 5016 1065
рыболовство, рыбоводство 114326 15099 2101 46442 20980 19335 8546 1636 67 120
добыча полезных ископаемых 988424 150795 23777 379003 208007 176376 44403 5379 111 573
обрабатывающие производства 6292942 1173051 165821 2188933 1193734 1127250 388902 49120 1596 4535
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 978303 188512 23455 370285 182712 157831 48264 6676 127 441
строительство 3357040 506274 87942 1169230 697002 619885 240113 31288 1071 4235
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 3016741 690587 135873 978856 425458 568978 184453 23678 3353 5505
гостиницы и рестораны 273490 44639 13870 101167 44783 49416 17199 1814 105 497
транспорт и связь 4020851 551454 106982 1531461 777015 794812 226376 27024 1103 4624
финансовая деятельность 241066 143778 12094 47645 13516 20727 2585 273 12 436
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1627164 508669 65783 469448 233335 251216 83819 12443 550 1901
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 2345525 940010 89810 711770 239344 309069 48062 5536 306 1618
образование 975156 531101 34281 193877 86908 90236 32259 5455 181 858
здравоохранение и предоставление социальных услуг 735762 327981 20542 183143 84256 82219 31776 4813 195 837
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1156787 235968 45316 374504 198230 205998 81145 13302 711 1613
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 11352 2273 560 3812 1720 1948 787 209 11 32
деятельность экстерриториальных организаций 5275 2140 300 1392 441 791 157 16 27 11
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 703219 209689 31457 217234 77965 114402 33303 5667 1303 12199
Женщины, занятые в экономике 29449153 7523361 924314 11752617 3618827 4263623 1185315 137308 10231 33557
в том числе по видам экономической деятельности:                    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1585467 131980 17472 508990 314153 347868 230392 32527 1689 396
рыболовство, рыбоводство 20213 3597 530 7762 2788 3696 1542 269 9 20
добыча полезных ископаемых 309161 71407 9018 128308 42140 47822 8948 1256 27 235
обрабатывающие производства 4931052 895712 115233 1964998 783632 928423 217267 21089 942 3756
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 446092 103178 10965 191646 55341 69305 13733 1606 63 255
строительство 855080 210100 25412 328588 136448 115520 33320 4205 279 1208
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 4941456 861200 178562 2188031 679840 837418 171268 17094 2967 5076
гостиницы и рестораны 1042293 91319 27610 442248 218864 195957 58972 6060 373 890
транспорт и связь 1689729 322859 54212 710632 228613 297539 67299 6533 443 1599
финансовая деятельность 601097 307423 33385 190682 25767 38849 3949 344 55 643
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1257088 486261 53275 407934 108766 156199 37628 5285 323 1417
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1592086 642070 80076 579861 97902 166589 22150 2452 173 813
образование 4360762 2055840 158572 1340596 313652 365963 110600 12000 635 2904
здравоохранение и предоставление социальных услуг 3642584 788691 74045 1936518 362699 345263 117654 14357 743 2614
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1567964 356456 57243 614189 198056 259630 70925 9277 413 1775
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 20374 4313 903 7672 2391 3740 1147 164 13 31
деятельность экстерриториальных организаций 4662 2019 235 1433 248 584 101 11 20 11
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 581993 188936 27566 202529 47527 83258 18420 2779 1064 9914
Городское население, занятое в экономике 46988595 12368255 1613930 17385469 6284810 7120306 1897311 230538 17330 70646
в том числе по видам экономической деятельности:                    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 799472 131652 17165 261493 161764 145187 70203 10813 758 437
рыболовство, рыбоводство 91447 16395 2076 42121 14304 12834 3219 355 18 125
добыча полезных ископаемых 1129919 208338 30337 450515 204230 189208 41434 4981 109 767
обрабатывающие производства 10129731 1977158 265356 3812112 1703796 1812328 493605 55313 2147 7916
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1182501 266325 30702 474266 179593 180229 44787 5810 148 641
строительство 3622832 670294 104907 1326486 667586 610338 210509 26409 1099 5204
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 6922291 1452800 294036 2750923 888689 1201006 286901 32211 5470 10255
гостиницы и рестораны 1085161 127567 38939 462823 198212 195640 54626 5621 423 1310
транспорт и связь 4787159 816049 148369 1923986 770052 876657 219687 25041 1357 5961
финансовая деятельность 754290 423949 41909 200459 31128 50096 5158 478 66 1047
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2555709 945552 112487 770571 271117 345101 93570 13353 761 3197
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 3145578 1361351 144188 1002545 234628 350246 45271 4743 361 2245
образование 3872248 2032814 148270 1068016 240459 291074 78011 9558 584 3462
здравоохранение и предоставление социальных услуг 3450122 1004450 83946 1640084 309218 302718 93660 12103 743 3200
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2256768 542679 93228 806562 302160 376971 114059 16925 996 3188
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 28181 6325 1386 10494 3364 4973 1327 230 19 63
деятельность экстерриториальных организаций 9004 3948 508 2505 524 1207 222 21 47 22
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 1166182 380609 56121 379508 103986 174493 41062 6573 2224 21606
Мужчины, занятые в экономике 23394993 5731939 799085 7958666 3652203 3873639 1180361 150573 9803 38724
в том числе по видам экономической деятельности:                    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 529160 78861 10414 156462 122053 99584 52599 8345 566 276
рыболовство, рыбоводство 78804 13375 1690 37108 12683 10784 2750 287 18 109
добыча полезных ископаемых 848413 139959 21766 333583 167567 146808 34147 3955 84 544
обрабатывающие производства 5640812 1116226 156342 2006587 1017515 984630 315762 38077 1329 4344
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 790218 168926 20761 305883 134027 121293 34220 4593 108 407
строительство 2838874 469073 80785 1024748 547134 506834 182585 22821 860 4034
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 2673590 646316 128400 878479 348838 492811 151854 18624 2889 5379
гостиницы и рестораны 242637 41611 13262 92040 37127 42887 13739 1393 100 478
транспорт и связь 3370280 511489 98372 1326726 597192 638959 171870 20268 964 4440
финансовая деятельность 223574 136917 11489 42854 11455 17962 2243 212 12 430
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1410887 481114 62114 407541 178880 207494 62475 8971 472 1826
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1868131 799811 76183 565559 166730 223948 30919 3248 239 1494
образование 686080 418176 26559 125110 43390 52499 16702 2730 111 803
здравоохранение и предоставление социальных услуг 579533 288755 18309 137530 53110 57620 20375 2901 158 775
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 965545 217475 41883 316977 149433 166692 61233 9705 648 1499
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 9608 2166 537 3422 1273 1622 451 99 6 32
деятельность экстерриториальных организаций 4831 2043 292 1279 339 695 133 12 27 11
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 634016 199646 29927 196778 63457 100517 26304 4332 1212 11843
Женщины, занятые в экономике 23593602 6636316 814845 9426803 2632607 3246667 716950 79965 7527 31922
в том числе по видам экономической деятельности:                    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 270312 52791 6751 105031 39711 45603 17604 2468 192 161
рыболовство, рыбоводство 12643 3020 386 5013 1621 2050 469 68 - 16
добыча полезных ископаемых 281506 68379 8571 116932 36663 42400 7287 1026 25 223
обрабатывающие производства 4488919 860932 109014 1805525 686281 827698 177843 17236 818 3572
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 392283 97399 9941 168383 45566 58936 10567 1217 40 234
строительство 783958 201221 24122 301738 120452 103504 27924 3588 239 1170
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 4248701 806484 165636 1872444 539851 708195 135047 13587 2581 4876
гостиницы и рестораны 842524 85956 25677 370783 161085 152753 40887 4228 323 832
транспорт и связь 1416879 304560 49997 597260 172860 237698 47817 4773 393 1521
финансовая деятельность 530716 287032 30420 157605 19673 32134 2915 266 54 617
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1144822 464438 50373 363030 92237 137607 31095 4382 289 1371
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1277447 561540 68005 436986 67898 126298 14352 1495 122 751
образование 3186168 1614638 121711 942906 197069 238575 61309 6828 473 2659
здравоохранение и предоставление социальных услуг 2870589 715695 65637 1502554 256108 245098 73285 9202 585 2425
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1291223 325204 51345 489585 152727 210279 52826 7220 348 1689
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 18573 4159 849 7072 2091 3351 876 131 13 31
деятельность экстерриториальных организаций 4173 1905 216 1226 185 512 89 9 20 11
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 532166 180963 26194 182730 40529 73976 14758 2241 1012 9763
Сельское население, занятое в экономике 12663842 1603937 200798 4055020 2819897 2475065 1282165 214203 8746 4011
в том числе по видам экономической деятельности:                    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4145856 227139 30757 967167 1152863 943940 682201 134818 5947 1024
рыболовство, рыбоводство 43092 2301 555 12083 9464 10197 6869 1550 58 15
добыча полезных ископаемых 167666 13864 2458 56796 45917 34990 11917 1654 29 41
обрабатывающие производства 1094263 91605 15698 341819 273570 243345 112564 14896 391 375
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 241894 25365 3718 87665 58460 46907 17210 2472 42 55
строительство 589288 46080 8447 171332 165864 125067 62924 9084 251 239
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1035906 98987 20399 415964 216609 205390 68820 8561 850 326
гостиницы и рестораны 230622 8391 2541 80592 65435 49733 21545 2253 55 77
транспорт и связь 923421 58264 12825 318107 235576 215694 73988 8516 189 262
финансовая деятельность 87873 27252 3570 37868 8155 9480 1376 139 1 32
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 328543 49378 6571 106811 70984 62314 27877 4375 112 121
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 792033 220729 25698 289086 102618 125412 24941 3245 118 186
образование 1463670 554127 44583 466457 160101 165125 64848 7897 232 300
здравоохранение и предоставление социальных услуг 928224 112222 10641 479577 137737 124764 55770 7067 195 251
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 467983 49745 9331 182131 94126 88657 38011 5654 128 200
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 3545 261 77 990 747 715 607 143 5 -
деятельность экстерриториальных организаций 933 211 27 320 165 168 36 6 - -
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 119030 18016 2902 40255 21506 23167 10661 1873 143 507
Мужчины, занятые в экономике 6808291 716892 91329 1729206 1833677 1458109 813800 156860 6042 2376
в том числе по видам экономической деятельности:                    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2830701 147950 20036 563208 878421 641675 469413 104759 4450 789
рыболовство, рыбоводство 35522 1724 411 9334 8297 8551 5796 1349 49 11
добыча полезных ископаемых 140011 10836 2011 45420 40440 29568 10256 1424 27 29
обрабатывающие производства 652130 56825 9479 182346 176219 142620 73140 11043 267 191
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 188085 19586 2694 64402 48685 36538 14044 2083 19 34
строительство 518166 37201 7157 144482 149868 113051 57528 8467 211 201
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 343151 44271 7473 100377 76620 76167 32599 5054 464 126
гостиницы и рестораны 30853 3028 608 9127 7656 6529 3460 421 5 19
транспорт и связь 650571 39965 8610 204735 179823 155853 54506 6756 139 184
финансовая деятельность 17492 6861 605 4791 2061 2765 342 61 - 6
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 216277 27555 3669 61907 54455 43722 21344 3472 78 75
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 477394 140199 13627 146211 72614 85121 17143 2288 67 124
образование 289076 112925 7722 68767 43518 37737 15557 2725 70 55
здравоохранение и предоставление социальных услуг 156229 39226 2233 45613 31146 24599 11401 1912 37 62
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 191242 18493 3433 57527 48797 39306 19912 3597 63 114
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1744 107 23 390 447 326 336 110 5 -
деятельность экстерриториальных организаций 444 97 8 113 102 96 24 4 - -
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 69203 10043 1530 20456 14508 13885 6999 1335 91 356
Женщины, занятые в экономике 5855551 887045 109469 2325814 986220 1016956 468365 57343 2704 1635
в том числе по видам экономической деятельности:                    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1315155 79189 10721 403959 274442 302265 212788 30059 1497 235
рыболовство, рыбоводство 7570 577 144 2749 1167 1646 1073 201 9 4
добыча полезных ископаемых 27655 3028 447 11376 5477 5422 1661 230 2 12
обрабатывающие производства 442133 34780 6219 159473 97351 100725 39424 3853 124 184
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 53809 5779 1024 23263 9775 10369 3166 389 23 21
строительство 71122 8879 1290 26850 15996 12016 5396 617 40 38
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 692755 54716 12926 315587 139989 129223 36221 3507 386 200
гостиницы и рестораны 199769 5363 1933 71465 57779 43204 18085 1832 50 58
транспорт и связь 272850 18299 4215 113372 55753 59841 19482 1760 50 78
финансовая деятельность 70381 20391 2965 33077 6094 6715 1034 78 1 26
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 112266 21823 2902 44904 16529 18592 6533 903 34 46
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 314639 80530 12071 142875 30004 40291 7798 957 51 62
образование 1174594 441202 36861 397690 116583 127388 49291 5172 162 245
здравоохранение и предоставление социальных услуг 771995 72996 8408 433964 106591 100165 44369 5155 158 189
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 276741 31252 5898 124604 45329 49351 18099 2057 65 86
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1801 154 54 600 300 389 271 33 - -
деятельность экстерриториальных организаций 489 114 19 207 63 72 12 2 - -
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 49827 7973 1372 19799 6998 9282 3662 538 52 151