3. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
(на 1000 человек соответствующей возрастной группы)
  Всего В возрасте, лет В трудоспо-собном возрасте
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64
Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
в том числе по видам экономической деятельности:                        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 83 104 66 67 75 89 96 95 89 77 46 85
рыболовство, рыбоводство 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
добыча полезных ископаемых 22 9 18 21 21 22 25 25 23 19 14 22
обрабатывающие производства 188 189 188 174 160 168 184 205 222 224 221 188
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 24 8 15 19 21 22 26 29 31 33 30 24
строительство 71 73 71 68 65 69 74 75 73 71 59 72
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 133 227 180 166 161 145 124 105 86 64 53 136
гостиницы и рестораны 22 54 30 22 21 21 21 21 19 15 13 22
транспорт и связь 96 57 79 89 99 101 104 103 100 94 76 97
финансовая деятельность 14 8 15 18 18 15 13 13 12 9 6 14
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 48 42 51 47 44 43 44 48 53 64 80 47
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 66 45 83 86 82 73 62 50 45 46 42 67
образование 89 62 77 86 92 90 87 87 93 117 146 86
здравоохранение и предоставление социальных услуг 73 40 61 72 75 74 72 74 79 82 114 71
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 46 56 42 41 43 43 44 47 50 56 68 45
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
деятельность экстерриториальных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не распределенные по видам деятельности
и неточно указавшие вид деятельности
22 23 21 21 21 21 21 21 22 26 30 21
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
в том числе по видам экономической деятельности:                        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 111 160 90 88 99 119 129 129 121 111 62 113
рыболовство, рыбоводство 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4
добыча полезных ископаемых 33 14 27 31 31 34 39 39 35 26 20 33
обрабатывающие производства 208 228 221 200 176 177 193 220 245 256 286 206
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 33 13 22 27 28 30 34 39 43 43 42 32
строительство 111 124 112 107 104 111 118 118 113 99 84 112
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 100 153 127 128 131 113 90 73 60 52 41 101
гостиницы и рестораны 9 28 16 11 10 8 7 6 6 6 5 9
транспорт и связь 133 76 109 125 142 144 148 144 134 123 100 134
финансовая деятельность 8 3 9 11 11 9 7 6 6 6 5 8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 54 48 59 55 51 48 48 51 57 67 86 53
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 78 41 105 111 107 91 69 49 40 42 42 79
образование 32 24 25 25 25 28 30 34 41 56 91 31
здравоохранение и предоставление социальных услуг 24 14 18 21 23 25 24 26 28 32 44 24
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 38 47 34 33 34 36 37 40 44 51 58 38
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
деятельность экстерриториальных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не распределенные по видам
деятельности и неточно указавшие вид деятельности
23 24 23 23 24 23 23 22 23 27 31 23
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
в том числе по видам экономической деятельности:                        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 54 47 38 42 49 59 64 66 60 31 26 55
рыболовство, рыбоводство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
добыча полезных ископаемых 11 3 7 9 9 11 12 13 12 9 7 11
обрабатывающие производства 167 150 150 144 142 159 176 191 200 180 138 168
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 15 4 8 10 12 14 17 19 21 20 15 15
строительство 29 21 23 22 22 27 33 36 36 32 27 29
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 168 301 241 210 194 178 157 133 110 81 69 173
гостиницы и рестораны 35 81 47 35 33 33 34 34 32 26 23 36
транспорт и связь 57 38 44 49 53 57 62 67 68 56 44 58
финансовая деятельность 20 13 22 27 25 21 19 18 17 14 8 21
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 43 35 43 38 36 38 41 45 50 62 71 41
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 54 50 57 57 55 56 56 52 49 51 41 54
образование 148 102 137 156 164 152 140 135 140 199 216 145
здравоохранение и предоставление социальных услуг 124 67 110 131 133 123 117 117 126 149 205 121
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 53 65 51 50 52 51 51 53 56 63 80 52
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
деятельность экстерриториальных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не распределенные по видам
деятельности и неточно указавшие вид деятельности
20 21 20 19 19 19 19 19 21 25 28 19
Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
в том числе по видам экономической деятельности:                        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17 18 15 14 14 16 19 20 20 17 15 17
рыболовство, рыбоводство 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
добыча полезных ископаемых 24 10 19 22 23 25 28 29 26 20 15 25
обрабатывающие производства 216 209 207 194 182 196 216 239 256 254 240 215
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 25 9 16 20 21 23 27 31 33 34 31 25
строительство 77 79 74 72 70 77 83 83 80 76 62 78
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 147 255 197 183 181 164 138 115 93 69 54 151
гостиницы и рестораны 23 58 32 23 22 22 22 22 21 16 13 23
транспорт и связь 102 63 83 94 105 108 112 111 107 101 78 104
финансовая деятельность 16 9 17 21 20 17 15 14 13 10 7 16
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 54 48 57 53 50 49 50 54 59 71 85 53
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 67 50 82 86 84 76 64 51 45 46 41 68
образование 82 61 71 78 81 80 79 81 87 112 142 79
здравоохранение и предоставление социальных услуг 74 41 60 72 74 73 72 74 80 84 114 71
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 48 62 44 42 45 46 47 49 52 58 69 47
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
деятельность экстерриториальных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 25 26 24 24 25 25 25 24 25 29 31 25
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
в том числе по видам экономической деятельности:                        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 23 28 20 19 19 22 25 27 26 23 19 23
рыболовство, рыбоводство 3 1 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3
добыча полезных ископаемых 36 16 30 34 34 37 44 44 40 28 20 37
обрабатывающие производства 241 264 247 224 200 207 229 261 287 297 313 239
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 34 14 23 28 29 31 36 41 45 45 43 34
строительство 121 139 118 113 112 123 132 133 126 109 89 122
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 114 186 144 146 151 132 104 83 67 57 42 116
гостиницы и рестораны 11 33 18 12 11 9 8 7 7 6 5 11
транспорт и связь 144 86 115 132 151 157 163 158 148 135 104 145
финансовая деятельность 10 4 10 13 13 10 9 8 7 7 5 10
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 60 58 66 61 57 55 54 57 63 74 92 59
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 80 46 104 111 110 96 73 51 41 43 42 81
образование 29 24 22 22 22 24 27 31 38 55 89 28
здравоохранение и предоставление социальных услуг 25 16 18 21 23 26 25 26 28 33 43 24
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 41 55 37 35 37 39 40 43 47 54 59 41
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
деятельность экстерриториальных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не распределенные по видам
деятельности и неточно указавшие вид деятельности
27 29 26 26 27 28 27 26 27 31 33 27
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
в том числе по видам экономической деятельности:                        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11 9 9 9 9 11 13 14 14 11 10 12
рыболовство, рыбоводство 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
добыча полезных ископаемых 12 3 8 10 11 12 14 15 14 10 7 12
обрабатывающие производства 190 158 163 160 162 185 204 220 228 199 148 191
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17 5 8 11 13 16 19 22 23 21 16 16
строительство 33 23 26 25 26 32 38 41 40 35 28 33
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 180 320 256 226 213 195 169 142 116 84 70 187
гостиницы и рестораны 36 80 47 34 33 34 35 35 33 27 23 36
транспорт и связь 60 41 47 51 56 60 65 70 72 58 45 60
финансовая деятельность 22 14 25 30 28 24 21 20 18 14 8 23
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 48 39 48 43 41 44 47 51 56 67 76 47
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 54 53 58 57 56 57 56 51 48 50 40 55
образование 135 96 125 142 145 134 127 125 130 183 210 131
здравоохранение и предоставление социальных услуг 122 65 105 129 130 120 115 116 125 148 205 119
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 55 69 52 51 53 52 53 54 57 64 82 54
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
деятельность экстерриториальных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не распределенные по видам
деятельности и неточно указавшие вид деятельности
23 24 22 21 22 22 22 22 24 27 30 22
Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
в том числе по видам экономической деятельности:                        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 327 383 263 280 301 329 349 361 364 369 282 330
рыболовство, рыбоводство 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3
добыча полезных ископаемых 13 6 12 13 13 14 15 14 14 12 10 13
обрабатывающие производства 87 124 112 94 80 76 81 84 85 78 80 87
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19 7 13 16 17 18 20 23 24 27 25 19
строительство 47 54 57 50 45 44 45 45 44 44 35 47
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 82 135 115 96 87 84 77 68 58 42 43 83
гостиницы и рестораны 18 43 25 20 18 17 17 17 14 9 11 18
транспорт и связь 73 39 64 72 78 77 78 76 71 64 59 73
финансовая деятельность 7 4 7 8 7 7 7 7 7 5 4 7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 26 20 28 26 23 23 24 27 30 34 43 26
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 63 31 86 85 74 64 56 48 45 46 47 63
образование 116 65 102 118 131 123 111 107 114 141 169 113
здравоохранение и предоставление социальных услуг 73 38 68 75 78 76 71 72 77 71 115 72
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 37 35 34 34 36 36 36 38 41 44 56 37
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
деятельность экстерриториальных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 9 11 11 10 9 9 9 9 9 10 17 9
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
в том числе по видам экономической деятельности:                        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 416 524 341 356 390 424 442 449 452 468 365 416
рыболовство, рыбоводство 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
добыча полезных ископаемых 21 8 18 20 21 22 23 23 20 15 14 21
обрабатывающие производства 96 129 126 107 90 83 86 91 94 88 96 96
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 28 10 19 24 26 27 29 33 35 34 35 28
строительство 76 84 91 83 77 74 76 73 69 59 50 76
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 50 64 66 61 58 52 47 42 36 31 32 51
гостиницы и рестораны 4 12 9 6 4 4 3 3 3 3 4 5
транспорт и связь 96 47 88 98 108 104 102 97 86 76 71 96
финансовая деятельность 3 1 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 32 22 35 32 29 28 29 33 36 37 50 31
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 70 26 110 110 95 75 56 42 37 39 46 70
образование 42 21 34 38 39 42 41 43 52 63 107 42
здравоохранение и предоставление социальных услуг 23 11 19 20 20 23 23 24 28 30 56 22
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 28 25 25 25 25 25 27 30 35 40 50 28
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
деятельность экстерриториальных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не распределенные по видам
деятельности и неточно указавшие вид деятельности
10 10 11 11 10 10 9 10 10 10 16 10
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
в том числе по видам экономической деятельности:                        
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 225 196 161 185 201 226 249 268 266 165 156 227
рыболовство, рыбоводство 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
добыча полезных ископаемых 5 3 3 4 4 5 6 6 6 5 3 5
обрабатывающие производства 75 118 94 77 68 69 74 76 73 59 55 76
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9 2 5 7 7 9 11 12 13 12 10 9
строительство 12 16 12 10 9 10 12 15 15 13 12 12
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 118 229 179 140 121 118 110 97 82 64 60 120
гостиницы и рестораны 34 84 48 38 33 32 32 31 27 21 23 35
транспорт и связь 47 27 32 39 43 48 53 54 54 41 41 47
финансовая деятельность 12 8 11 13 12 12 12 12 12 10 6 12
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 19 18 20 17 16 17 19 21 23 26 34 19
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 54 39 55 53 50 53 56 55 54 60 49 54
образование 201 124 191 218 236 212 188 175 183 300 262 198
здравоохранение и предоставление социальных услуг 132 74 131 143 143 133 123 123 132 157 203 130
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 47 49 47 46 48 47 46 46 49 54 65 47
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
деятельность экстерриториальных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
не распределенные по видам
деятельности и неточно указавшие вид деятельности
9 11 10 9 8 8 8 8 9 11 18 8