2. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 
(на 1000 человек, занятых соответствующим видом экономической деятельности)
 
  В возрасте,  лет В трудоспособном возрасте    
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64  
Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в  экономике 21 104 128 123 131 163 148 117 42 23 959 Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в  экономике
в том числе по видам экономической деятельности:                       в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 26 83 103 111 141 188 170 126 39 13 980 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство 14 89 125 129 145 175 154 112 38 19 975 рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых 8 85 121 117 132 188 173 125 36 15 977 добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства 21 104 118 105 117 159 161 138 50 27 956 обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7 67 104 106 122 174 179 153 59 29 956 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство 22 105 123 113 128 171 157 120 42 19 972 строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 36 141 160 148 142 152 116 76 20 9 980 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны 52 143 128 116 123 155 139 103 28 13 965 гостиницы и рестораны
транспорт и связь 12 86 120 128 137 176 159 122 42 18 971 транспорт и связь
финансовая деятельность 12 110 165 152 137 154 134 98 28 10 973 финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18 111 126 112 117 148 146 128 56 38 939 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 15 131 167 153 145 153 113 80 29 14 972 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование 15 90 123 126 131 158 144 121 55 37 923 образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 11 87 126 126 132 160 149 126 47 36 928 здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 26 97 114 115 124 158 152 128 52 34 941 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 34 100 108 106 124 170 158 129 45 26 949 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
деятельность экстерриториальных организаций 30 117 122 126 118 147 140 114 49 37 941 деятельность экстерриториальных организаций
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 22 104 125 122 128 156 142 119 50 32 947 не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 21 110 136 127 129 156 138 110 48 25 974 Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике
в том числе по видам экономической деятельности:                       в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 30 89 107 113 138 181 160 120 48 14 985 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство 14 90 127 134 149 175 149 106 38 18 981 рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых 9 91 127 121 132 183 165 119 38 15 985 добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства 23 117 130 107 110 145 145 129 59 35 965 обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8 75 113 111 120 164 167 145 64 33 967 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство 23 111 131 119 129 166 147 112 43 19 980 строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 32 140 174 166 145 140 101 67 25 10 989 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны 64 192 162 133 115 120 94 74 31 15 985 гостиницы и рестораны
транспорт и связь 12 90 127 135 140 173 149 111 44 19 981 транспорт и связь
финансовая деятельность 8 116 186 176 136 136 108 82 37 15 985 финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 19 121 139 120 116 138 131 116 59 41 959 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 11 149 194 175 150 138 86 57 26 14 986 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование 15 83 105 99 113 145 143 141 84 72 928 образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 12 83 117 117 133 156 145 128 63 46 953 здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 25 99 117 114 119 151 145 127 64 39 961 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 27 104 135 120 131 155 136 110 56 26 973 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
деятельность экстерриториальных организаций 20 120 125 151 122 153 114 102 53 40 960 деятельность экстерриториальных организаций
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 21 108 134 129 130 150 131 108 55 34 966 не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 21 99 121 119 132 170 158 124 36 20 943 Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике
в том числе по видам экономической деятельности:                       в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18 70 95 108 145 202 194 137 21 10 969 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство 16 83 108 101 128 178 185 142 37 22 941 рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых 7 65 99 104 135 203 198 143 32 14 954 добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства 19 89 104 101 125 178 181 147 39 17 944 обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6 51 84 94 126 196 205 171 47 20 933 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство 15 80 93 91 123 191 196 153 40 18 941 строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 38 142 151 138 140 158 126 81 18 8 974 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны 49 131 119 111 125 164 151 110 27 13 960 гостиницы и рестораны
транспорт и связь 14 76 102 110 131 185 184 147 35 16 949 транспорт и связь
финансовая деятельность 13 108 157 143 137 161 144 105 24 8 968 финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17 99 108 100 118 162 166 144 52 34 914 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 20 105 126 121 137 176 153 113 34 15 950 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование 15 92 127 132 135 161 144 117 48 29 922 образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 11 88 128 128 132 160 150 126 44 33 923 здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 26 95 113 117 127 163 157 129 43 30 927 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 38 97 93 98 121 178 171 140 39 25 935 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
деятельность экстерриториальных организаций 42 113 118 98 113 141 169 128 45 33 921 деятельность экстерриториальных организаций
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 23 99 115 114 126 164 154 131 45 29 925 не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности
Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике 20 106 131 123 127 159 146 118 44 26 954 Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике
в том числе по видам экономической деятельности:                       в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22 91 109 102 121 175 174 138 46 22 965 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство 9 81 128 134 146 173 154 115 39 21 973 рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых 8 84 122 116 130 186 174 127 37 16 976 добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства 20 101 117 104 115 159 162 141 52 29 953 обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7 67 104 105 119 171 178 156 61 32 952 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство 21 102 122 112 127 170 158 123 44 21 970 строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 35 141 163 151 141 149 115 75 21 9 979 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны 51 144 128 115 120 152 139 106 30 15 962 гостиницы и рестораны
транспорт и связь 13 85 120 127 134 173 159 125 44 20 969 транспорт и связь
финансовая деятельность 12 111 169 155 136 151 131 97 28 10 972 финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18 111 127 112 116 146 144 128 58 40 936 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 15 129 168 155 145 151 112 79 30 16 970 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование 15 91 124 121 123 152 144 126 60 44 912 образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 11 86 127 125 127 156 148 129 51 40 920 здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 26 98 115 115 121 155 150 129 54 37 936 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 32 98 107 106 123 171 160 131 46 26 947 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
деятельность экстерриториальных организаций 29 116 119 124 121 151 142 114 48 36 944 деятельность экстерриториальных организаций
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 22 103 125 122 127 156 141 119 52 33 946 не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 20 111 139 128 126 151 135 111 50 29 971 Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике
в том числе по видам экономической деятельности:                       в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 24 97 115 107 121 170 163 129 50 24 976 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство 8 80 131 139 150 174 149 109 39 21 980 рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых 9 91 129 120 128 181 166 121 39 16 984 добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства 22 114 129 107 109 143 146 132 61 37 962 обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8 75 114 111 116 160 165 148 67 36 963 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство 23 108 130 118 128 164 148 115 45 21 979 строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 32 139 178 170 145 137 98 65 25 11 989 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны 63 191 163 136 114 120 93 74 31 15 984 гостиницы и рестораны
транспорт и связь 12 88 127 135 137 171 149 114 46 21 979 транспорт и связь
финансовая деятельность 8 114 186 179 137 136 106 82 37 15 985 финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 19 121 141 122 114 135 128 115 61 44 956 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 11 144 194 178 151 138 86 57 26 15 985 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование 16 82 103 94 103 137 140 145 93 87 913 образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 12 81 119 119 131 153 142 127 66 50 950 здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 26 100 119 115 118 148 142 126 65 41 958 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 24 102 137 125 133 152 135 106 58 28 971 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
деятельность экстерриториальных организаций 20 118 123 147 127 156 116 103 52 38 962 деятельность экстерриториальных организаций
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 21 107 133 130 130 150 130 108 56 35 965 не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 21 100 122 118 128 166 157 126 39 23 938 Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике
в том числе по видам экономической деятельности:                       в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 16 80 96 93 120 186 198 155 37 19 943 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство 13 82 110 102 125 169 185 148 41 25 934 рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых 6 65 100 104 134 201 199 144 33 14 952 добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства 18 86 102 100 124 178 182 151 41 18 941 обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6 51 84 94 124 194 205 172 49 21 929 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство 14 79 93 91 123 191 195 154 41 19 939 строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 38 142 153 139 139 156 125 81 18 9 973 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны 47 130 118 109 122 162 152 115 30 15 955 гостиницы и рестораны
транспорт и связь 15 78 104 109 127 179 183 150 38 17 945 транспорт и связь
финансовая деятельность 13 110 162 145 136 157 141 103 25 8 967 финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17 99 109 100 117 160 165 144 54 35 911 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 21 107 129 122 135 171 149 113 36 17 947 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование 15 92 128 127 127 156 145 122 53 35 912 образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 11 86 129 126 127 157 149 129 48 38 914 здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 26 96 113 115 123 159 156 132 46 34 920 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 36 96 91 96 118 181 174 143 40 25 934 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
деятельность экстерриториальных организаций 41 112 115 98 114 145 172 127 43 33 923 деятельность экстерриториальных организаций
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 22 98 115 113 125 163 154 133 47 30 923 не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности
Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике 23 101 119 123 144 179 154 111 33 13 976 Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике
в том числе по видам экономической деятельности:                       в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 27 81 102 113 144 191 170 123 38 11 983 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство 26 105 116 120 143 180 154 106 35 15 980 рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых 10 89 113 123 150 197 167 113 29 9 987 добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства 34 132 129 113 127 166 149 108 30 12 980 обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8 68 103 110 135 189 182 141 47 17 976 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство 27 124 129 119 134 174 147 104 32 10 987 строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 38 143 141 131 147 169 129 78 17 7 984 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны 55 141 130 118 135 167 141 88 17 8 979 гостиницы и рестораны
транспорт и связь 12 89 117 131 151 192 161 107 30 10 984 транспорт и связь
финансовая деятельность 13 97 134 132 144 182 159 110 22 7 977 финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18 111 118 108 127 166 160 127 44 21 967 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 12 139 162 146 148 161 119 80 24 9 980 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование 13 89 122 139 153 172 143 109 41 19 953 образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 12 93 122 130 149 173 152 116 33 20 956 здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 22 94 110 118 139 175 158 124 40 20 964 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 51 113 120 106 132 161 143 118 35 21 965 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
деятельность экстерриториальных организаций 39 128 141 145 90 110 117 120 61 49 917 деятельность экстерриториальных организаций
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 26 114 129 119 135 161 147 110 36 23 963 не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 25 107 123 122 139 172 147 109 42 14 985 Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике
в том числе по видам экономической деятельности:                       в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 31 88 106 114 141 183 159 118 47 13 986 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство 27 110 119 124 145 177 148 100 36 14 986 рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых 10 92 118 126 152 192 162 107 31 10 990 добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства 33 141 138 114 120 155 139 107 39 14 985 обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9 72 108 114 133 182 175 137 52 18 982 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство 27 128 135 123 135 172 140 98 33 9 990 строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 32 141 150 139 144 160 122 77 26 9 990 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны 66 203 151 112 115 126 107 78 30 12 987 гостиницы и рестораны
транспорт и связь 12 99 126 137 151 184 150 98 33 10 989 транспорт и связь
финансовая деятельность 7 135 189 149 123 138 125 84 35 15 985 финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17 119 125 110 124 159 151 124 49 22 978 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 9 167 193 166 149 138 88 58 23 9 991 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование 12 86 109 111 136 166 150 132 62 36 964 образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 12 90 110 107 137 169 156 131 54 34 965 здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 22 94 109 107 124 166 158 135 59 26 974 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 40 116 124 94 116 173 143 129 50 15 981 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
деятельность экстерриториальных организаций 25 140 140 194 74 124 88 94 58 63 937 деятельность экстерриториальных организаций
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 25 119 137 120 131 157 141 107 40 23 976 не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 22 94 115 124 149 186 162 113 24 11 965 Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике
в том числе по видам экономической деятельности:                       в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 19 68 95 111 150 206 193 134 17 7 974 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство 22 83 103 99 133 194 185 133 30 18 952 рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых 12 69 89 106 140 221 193 140 22 8 970 добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства 34 118 117 112 137 183 163 110 18 8 973 обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5 53 83 96 140 215 210 156 30 12 957 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство 28 96 93 92 127 192 195 141 25 11 964 строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 42 143 137 127 149 173 132 78 13 6 981 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны 53 132 127 119 138 173 147 90 14 7 978 гостиницы и рестораны
транспорт и связь 12 65 97 115 152 210 188 130 21 10 970 транспорт и связь
финансовая деятельность 14 88 121 128 149 192 168 116 19 5 975 финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 20 97 103 103 133 181 176 135 33 19 948 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 16 96 115 116 146 195 165 114 27 10 963 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование 13 90 125 146 158 174 141 103 36 14 950 образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 12 94 125 135 151 174 151 113 28 17 955 здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 23 93 111 125 149 182 159 116 27 15 958 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 60 111 115 118 148 149 143 108 20 28 949 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
деятельность экстерриториальных организаций 51 117 143 100 104 98 143 143 64 37 900 деятельность экстерриториальных организаций
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 29 107 118 117 140 168 156 112 30 23 946 не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности