5. ЗАНЯТОЕ В ЭКОНОМИКЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ПОЛОЖЕНИЮ В ЗАНЯТИИ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
  Всего   в том числе по положению в занятии  
работающие по найму работающие не по найму из них не указавшие положение в занятии
с привлечением наемных работников без привлечения наемных работников иное не указавшие привлечение наемных работников
Российская Федерация                
Городское и сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 61583710 58304254 3225096 924185 1924154 251351 125406 54360
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 1647420 1599431 46681 6894 30858 6320 2609 1308
20 – 29 14391576 13733860 645492 160169 402920 55381 27022 12224
30 – 39 15279471 14249218 1016733 324254 587293 68976 36210 13520
40 – 49 18639744 17580858 1043483 310841 618070 75665 38907 15403
50 – 59 9508689 9106597 393737 105435 236679 35089 16534 8355
60 – 64 1367695 1317294 48564 11354 29312 5478 2420 1837
65 и более 749115 716996 30406 5238 19022 4442 1704 1713
Возраст не указан 17109 15761 1171 395 388 312 76 177
Средний возраст 39,2 39,2 39,1 39,2 38,9 39,3 39,1 40,3
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 58383650 55223568 3110477 899798 1853400 237734 119545 49605
старше трудоспособного 3182418 3064206 113511 24252 70095 13394 5770 4701
Мужчины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 31714717 29779943 1906323 602340 1086614 146765 70604 28451
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 1020178 993903 25578 3924 16580 3665 1409 697
20 – 29 7893502 7492849 393888 104348 240054 33795 15691 6765
30 – 39 7851491 7217313 626884 217692 345991 42007 21194 7294
40 – 49 8952954 8354124 591152 196857 330940 42372 20983 7678
50 – 59 4802586 4574008 224330 68104 127534 19627 9065 4248
60 – 64 771756 742983 27778 7734 15657 3030 1357 995
65 и более 422250 404763 16713 3681 9858 2269 905 774
Возраст не указан 9919 9089 726 267 215 196 48 104
Средний возраст 38,8 38,8 38,8 39,2 38,5 38,8 38,8 39,8
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 30509034 28621212 1861168 590838 1060711 141331 68288 26654
старше трудоспособного 1194006 1147746 44491 11415 25515 5299 2262 1769
Женщины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 29868993 28524311 1318773 321845 837540 104586 54802 25909
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 627242 605528 21103 2970 14278 2655 1200 611
20 – 29 6498074 6241011 251604 55821 162866 21586 11331 5459
30 – 39 7427980 7031905 389849 106562 241302 26969 15016 6226
40 – 49 9686790 9226734 452331 113984 287130 33293 17924 7725
50 – 59 4706103 4532589 169407 37331 109145 15462 7469 4107
60 – 64 595939 574311 20786 3620 13655 2448 1063 842
65 и более 326865 312233 13693 1557 9164 2173 799 939
Возраст не указан 7190 6672 445 128 173 116 28 73
Средний возраст 39,6 39,6 39,5 39,4 39,5 39,9 39,5 40,9
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 27874616 26602356 1249309 308960 792689 96403 51257 22951
старше трудоспособного 1988412 1916460 69020 12837 44580 8095 3508 2932
Городское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 48532143 45826816 2656113 806002 1562561 186460 101090 49214
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 1264682 1226235 37294 5893 24639 4720 2042 1153
20 – 29 11470900 10916194 543574 143770 334551 43159 22094 11132
30 – 39 11855883 10998878 844748 286992 477912 50562 29282 12257
40 – 49 14392384 13536898 841708 264986 492473 53567 30682 13778
50 – 59 7672570 7342000 322963 90166 193201 26042 13554 7607
60 – 64 1204818 1161938 41167 9746 24596 4758 2067 1713
65 и более 670906 644673 24659 4449 15189 3652 1369 1574
Возраст не указан 15611 14324 1119 382 356 309 72 168
Средний возраст 39,3 39,3 39,0 39,1 38,9 39,2 39,1 40,3
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 45718098 43114510 2558784 784924 1502986 174759 96115 44804
старше трудоспособного 2802132 2701278 96492 20973 59090 11528 4901 4362
Мужчины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 24590626 23022262 1542660 523527 858807 104461 55865 25704
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 765472 744876 19990 3336 12987 2596 1071 606
20 – 29 6211550 5876881 328525 93690 196501 25631 12703 6144
30 – 39 6041825 5519158 516034 193022 276210 29853 16949 6633
40 – 49 6751221 6280393 464001 166337 253135 28425 16104 6827
50 – 59 3769512 3588017 177650 57477 99457 13533 7183 3845
60 – 64 673715 649732 23045 6576 12787 2546 1136 938
65 и более 377331 363205 13415 3089 7730 1877 719 711
Возраст не указан 9102 8308 697 260 198 195 44 97
Средний возраст 38,9 38,9 38,6 39,0 38,3 38,7 38,8 39,8
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 23532188 22002448 1505709 513793 838009 99938 53969 24031
старше трудоспособного 1051046 1012937 36460 9665 20517 4423 1855 1649
Женщины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 23941517 22804554 1113453 282475 703754 81999 45225 23510
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 499210 481359 17304 2557 11652 2124 971 547
20 – 29 5259350 5039313 215049 50080 138050 17528 9391 4988
30 – 39 5814058 5479720 328714 93970 201702 20709 12333 5624
40 – 49 7641163 7256505 377707 98649 239338 25142 14578 6951
50 – 59 3903058 3753983 145313 32689 93744 12509 6371 3762
60 – 64 531103 512206 18122 3170 11809 2212 931 775
65 и более 293575 281468 11244 1360 7459 1775 650 863
Возраст не указан 6509 6016 422 122 158 114 28 71
Средний возраст 39,8 39,8 39,5 39,3 39,5 39,9 39,5 40,9
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 22185910 21112062 1053075 271131 664977 74821 42146 20773
старше трудоспособного 1751086 1688341 60032 11308 38573 7105 3046 2713
Сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 13051567 12477438 568983 118183 361593 64891 24316 5146
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 382738 373196 9387 1001 6219 1600 567 155
20 – 29 2920676 2817666 101918 16399 68369 12222 4928 1092
30 – 39 3423588 3250340 171985 37262 109381 18414 6928 1263
40 – 49 4247360 4043960 201775 45855 125597 22098 8225 1625
50 – 59 1836119 1764597 70774 15269 43478 9047 2980 748
60 – 64 162877 155356 7397 1608 4716 720 353 124
65 и более 78209 72323 5747 789 3833 790 335 139
Возраст не указан 1498 1437 52 13 32 3 4 9
Средний возраст 38,7 38,7 39,5 40,4 39,3 39,5 39,1 40,0
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 12665552 12109058 551693 114874 350414 62975 23430 4801
старше трудоспособного 380286 362928 17019 3279 11005 1866 869 339
Мужчины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 7124091 6757681 363663 78813 227807 42304 14739 2747
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 254706 249027 5588 588 3593 1069 338 91
20 – 29 1681952 1615968 65363 10658 43553 8164 2988 621
30 – 39 1809666 1698155 110850 24670 69781 12154 4245 661
40 – 49 2201733 2073731 127151 30520 77805 13947 4879 851
50 – 59 1033074 985991 46680 10627 28077 6094 1882 403
60 – 64 98041 93251 4733 1158 2870 484 221 57
65 и более 44919 41558 3298 592 2128 392 186 63
Возраст не указан 817 781 29 7 17 1 4 7
Средний возраст 38,4 38,4 39,6 40,6 39,2 39,3 39,1 39,5
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 6976846 6618764 355459 77045 222702 41393 14319 2623
старше трудоспособного 142960 134809 8031 1750 4998 876 407 120
Женщины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 5927476 5719757 205320 39370 133786 22587 9577 2399
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 128032 124169 3799 413 2626 531 229 64
20 – 29 1238724 1201698 36555 5741 24816 4058 1940 471
30 – 39 1613922 1552185 61135 12592 39600 6260 2683 602
40 – 49 2045627 1970229 74624 15335 47792 8151 3346 774
50 – 59 803045 778606 24094 4642 15401 2953 1098 345
60 – 64 64836 62105 2664 450 1846 236 132 67
65 и более 33290 30765 2449 197 1705 398 149 76
Возраст не указан 681 656 23 6 15 2 - 2
Средний возраст 39,0 39,0 39,5 40,0 39,4 39,8 39,1 40,5
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 5688706 5490294 196234 37829 127712 21582 9111 2178
старше трудоспособного 237326 228119 8988 1529 6007 990 462 219
Центральный федеральный округ                
Городское и сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 16907301 16078601 786188 228171 448341 74908 34768 42512
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 414591 403308 10289 1632 6351 1627 679 994
20 – 29 3757120 3594664 152895 38796 90522 16536 7041 9561
30 – 39 4195572 3939173 245841 80247 135251 20462 9881 10558
40 – 49 5087925 4824790 251147 75506 143085 21843 10713 11988
50 – 59 2709361 2601100 101773 26942 59194 10784 4853 6488
60 – 64 456105 439934 14667 3308 8437 2008 914 1504
65 и более 286627 275632 9576 1740 5501 1648 687 1419
Возраст не указан 9750 8877 744 272 165 278 29 129
Средний возраст 39,8 39,8 39,5 39,5 39,4 39,7 39,8 40,4
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 15829202 15038647 751900 221063 428234 69986 32617 38655
старше трудоспособного 1073213 1035325 34068 7078 19995 4869 2126 3820
Мужчины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 8671096 8185544 463218 152403 247399 43666 19750 22334
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 242195 236268 5403 945 3249 862 347 524
20 – 29 2059413 1961043 93028 25579 53057 10171 4221 5342
30 – 39 2171481 2013473 152280 55414 78339 12600 5927 5728
40 – 49 2439863 2292325 141517 49159 74396 12192 5770 6021
50 – 59 1352458 1291782 57397 17843 31056 5895 2603 3279
60 – 64 248830 239759 8263 2260 4406 1091 506 808
65 и более 156856 150894 5330 1203 2896 855 376 632
Возраст не указан 5975 5416 481 187 97 177 20 78
Средний возраст 39,4 39,4 39,2 39,4 39,0 39,2 39,4 39,8
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 8262321 7791959 449489 148916 240032 41692 18849 20873
старше трудоспособного 405686 390653 13593 3463 7302 1946 882 1440
Женщины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 8236205 7893057 322970 75768 200942 31242 15018 20178
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 172396 167040 4886 687 3102 765 332 470
20 – 29 1697707 1633621 59867 13217 37465 6365 2820 4219
30 – 39 2024091 1925700 93561 24833 56912 7862 3954 4830
40 – 49 2648062 2532465 109630 26347 68689 9651 4943 5967
50 – 59 1356903 1309318 44376 9099 28138 4889 2250 3209
60 – 64 207275 200175 6404 1048 4031 917 408 696
65 и более 129771 124738 4246 537 2605 793 311 787
Возраст не указан 3775 3461 263 85 68 101 9 51
Средний возраст 40,2 40,2 39,9 39,5 40,0 40,5 40,4 41,0
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 7566881 7246688 302411 72147 188202 28294 13768 17782
старше трудоспособного 667527 644672 20475 3615 12693 2923 1244 2380
Городское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 14186319 13442629 704463 208879 398804 65803 30977 39227
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 337005 327112 9002 1465 5553 1400 584 891
20 – 29 3171659 3024131 138634 36017 81515 14799 6303 8894
30 – 39 3495226 3264286 221180 74079 120297 17940 8864 9760
40 – 49 4208966 3976237 221757 68111 125430 18811 9405 10972
50 – 59 2303410 2206069 91368 24541 53023 9443 4361 5973
60 – 64 408931 393851 13662 3046 7899 1871 846 1418
65 и более 261122 250943 8860 1620 5087 1539 614 1319
Возраст не указан 9308 8454 733 270 159 276 28 121
Средний возраст 39,9 39,9 39,5 39,4 39,4 39,7 39,8 40,4
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 13218612 12510428 672565 202301 380049 61199 29016 35619
старше трудоспособного 964095 928801 31719 6552 18669 4556 1942 3575
Сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 2720982 2635972 81725 19292 49537 9105 3791 3285
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 77586 76196 1287 167 798 227 95 103
20 – 29 585461 570533 14261 2779 9007 1737 738 667
30 – 39 700346 674887 24661 6168 14954 2522 1017 798
40 – 49 878959 848553 29390 7395 17655 3032 1308 1016
50 – 59 405951 395031 10405 2401 6171 1341 492 515
60 – 64 47174 46083 1005 262 538 137 68 86
65 и более 25505 24689 716 120 414 109 73 100
Возраст не указан 442 423 11 2 6 2 1 8
Средний возраст 39,2 39,2 39,6 40,2 39,4 39,6 39,7 40,4
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 2610590 2528219 79335 18762 48185 8787 3601 3036
старше трудоспособного 109118 106524 2349 526 1326 313 184 245
Белгородская область                
Городское и сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 605045 571371 33235 8877 21515 2018 825 439
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 11376 11023 343 65 234 36 8 10
20 – 29 137878 131214 6551 1530 4391 453 177 113
30 – 39 159084 148420 10550 3141 6617 553 239 114
40 – 49 194283 182985 11168 3026 7266 612 264 130
50 – 59 88838 84812 3977 980 2586 308 103 49
60 – 64 9169 8769 392 99 242 33 18 8
65 и более 4417 4148 254 36 179 23 16 15
Возраст не указан 101 92 5 - 5 - - 4
Средний возраст 39,0 39,0 39,1 39,1 39,0 39,2 39,7 39,3
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 584153 551452 32291 8676 20905 1931 779 410
старше трудоспособного 20774 19808 939 201 607 85 46 27
Мужчины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 308690 289389 19082 5708 11894 1033 447 219
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 6196 5993 197 42 130 21 4 6
20 – 29 73957 69981 3918 1004 2544 264 106 58
30 – 39 79278 72991 6228 2023 3798 285 122 59
40 – 49 93967 87784 6118 1915 3778 286 139 65
50 – 59 47327 45053 2253 631 1419 148 55 21
60 – 64 5497 5259 234 65 141 18 10 4
65 и более 2468 2328 134 28 84 11 11 6
Возраст не указан 45 40 2 - 2 - - 3
Средний возраст 39,0 39,0 38,8 39,1 38,7 38,5 39,6 38,8
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 300639 281721 18711 5615 11667 1003 426 207
старше трудоспособного 7965 7587 368 93 225 29 21 10
Женщины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 296355 281982 14153 3169 9621 985 378 220
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 5180 5030 146 23 104 15 4 4
20 – 29 63921 61233 2633 526 1847 189 71 55
30 – 39 79806 75429 4322 1118 2819 268 117 55
40 – 49 100316 95201 5050 1111 3488 326 125 65
50 – 59 41511 39759 1724 349 1167 160 48 28
60 – 64 3672 3510 158 34 101 15 8 4
65 и более 1949 1820 120 8 95 12 5 9
Возраст не указан 56 52 3 - 3 - - 1
Средний возраст 39,1 39,1 39,5 39,2 39,5 40,0 39,8 39,8
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 283514 269731 13580 3061 9238 928 353 203
старше трудоспособного 12809 12221 571 108 382 56 25 17
Городское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 432588 403569 28711 7657 18552 1874 628 308
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 7643 7345 291 56 199 30 6 7
20 – 29 100448 94568 5801 1349 3892 424 136 79
30 – 39 110018 100871 9064 2744 5626 508 186 83
40 – 49 139483 129802 9590 2570 6252 569 199 91
50 – 59 64812 61348 3429 831 2234 290 74 35
60 – 64 7061 6715 341 79 217 30 15 5
65 и более 3123 2920 195 28 132 23 12 8
Возраст не указан 77 70 4 - 4 - - 3
Средний возраст 39,1 39,1 39,0 39,0 38,9 39,3 39,5 39,0
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 416723 388525 27906 7494 18026 1793 593 292
старше трудоспособного 15795 14980 800 163 523 79 35 15
Сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 172457 167802 4524 1220 2963 144 197 131
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 3733 3678 52 9 35 6 2 3
20 – 29 37430 36646 750 181 499 29 41 34
30 – 39 49066 47549 1486 397 991 45 53 31
40 – 49 54800 53183 1578 456 1014 43 65 39
50 – 59 24026 23464 548 149 352 18 29 14
60 – 64 2108 2054 51 20 25 3 3 3
65 и более 1294 1228 59 8 47 - 4 7
Возраст не указан 24 22 1 - 1 - - 1
Средний возраст 38,8 38,8 39,8 40,2 39,6 38,1 40,2 39,9
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 167430 162927 4385 1182 2879 138 186 118
старше трудоспособного 4979 4828 139 38 84 6 11 12
Брянская область                
Городское и сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 533429 503581 29670 6745 20589 1734 602 178
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 10775 10354 415 66 302 35 12 6
20 – 29 124506 117679 6782 1380 4844 417 141 45
30 – 39 142207 132597 9571 2372 6521 483 195 39
40 – 49 169069 159661 9357 2195 6460 525 177 51
50 – 59 75581 72542 3014 645 2095 219 55 25
60 – 64 7668 7327 338 59 235 29 15 3
65 и более 3623 3421 193 28 132 26 7 9
Возраст не указан 5 4 1 1 - - - -
Средний возраст 38,8 38,8 38,1 38,2 38,0 38,7 38,1 39,4
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 515125 486047 28917 6618 20056 1668 575 161
старше трудоспособного 18200 17437 748 127 528 66 27 15
Мужчины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 262755 246592 16081 4187 10582 971 341 82
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 5355 5164 187 29 136 14 8 4
20 – 29 63718 59931 3764 856 2576 252 80 23
30 – 39 69028 63615 5398 1501 3509 276 112 15
40 – 49 79213 74342 4842 1337 3127 278 100 29
50 – 59 38850 37236 1605 407 1051 121 26 9
60 – 64 4533 4341 191 36 124 19 12 1
65 и более 2058 1963 94 21 59 11 3 1
Возраст не указан 1 1 - - - - - -
Средний возраст 38,8 38,8 37,9 38,3 37,7 38,3 37,8 37,1
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 256093 240220 15794 4130 10397 941 326 79
старше трудоспособного 6591 6304 285 57 183 30 15 2
Женщины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 270674 256989 13589 2558 10007 763 261 96
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 5420 5190 228 37 166 21 4 2
20 – 29 60788 57748 3018 524 2268 165 61 22
30 – 39 73179 68982 4173 871 3012 207 83 24
40 – 49 89856 85319 4515 858 3333 247 77 22
50 – 59 36731 35306 1409 238 1044 98 29 16
60 – 64 3135 2986 147 23 111 10 3 2
65 и более 1565 1458 99 7 73 15 4 8
Возраст не указан 4 3 1 1 - - - -
Средний возраст 38,8 38,8 38,3 38,1 38,2 39,1 38,4 41,3
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 259032 245827 13123 2488 9659 727 249 82
старше трудоспособного 11609 11133 463 70 345 36 12 13
Городское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 401517 375410 25989 5996 18169 1309 515 118
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 7923 7575 344 55 255 26 8 4
20 – 29 94741 88800 5912 1250 4230 323 109 29
30 – 39 103585 95165 8392 2113 5755 352 172 28
40 – 49 126001 117829 8138 1914 5686 380 158 34
50 – 59 59421 56694 2711 586 1903 175 47 16
60 – 64 6737 6423 311 54 215 27 15 3
65 и более 3109 2924 181 24 125 26 6 4
Возраст не указан 4 4 - - - - - -
Средний возраст 38,9 39,0 38,2 38,2 38,1 38,9 38,6 39,2
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 385767 360370 25290 5883 17672 1246 489 107
старше трудоспособного 15693 14987 696 113 494 63 26 10
Сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 131912 128171 3681 749 2420 425 87 60
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 2852 2779 71 11 47 9 4 2
20 – 29 29765 28879 870 130 614 94 32 16
30 – 39 38622 37432 1179 259 766 131 23 11
40 – 49 43068 41832 1219 281 774 145 19 17
50 – 59 16160 15848 303 59 192 44 8 9
60 – 64 931 904 27 5 20 2 - -
65 и более 514 497 12 4 7 - 1 5
Возраст не указан 1 - 1 1 - - - -
Средний возраст 38,2 38,3 37,4 38,7 37,1 37,8 34,9 39,9
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 129358 125677 3627 735 2384 422 86 54
старше трудоспособного 2507 2450 52 14 34 3 1 5
Владимирская область                
Городское и сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 679047 643874 34538 9781 21542 1941 1274 635
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 24912 24266 620 103 419 62 36 26
20 – 29 156199 148846 7197 1761 4679 474 283 156
30 – 39 161268 150037 11094 3495 6760 462 377 137
40 – 49 205678 194506 10990 3200 6756 623 411 182
50 – 59 107256 103229 3925 1080 2469 243 133 102
60 – 64 16121 15642 464 102 301 41 20 15
65 и более 7613 7348 248 40 158 36 14 17
Возраст не указан 98 96 1 - - 1 - 1
Средний возраст 39,1 39,2 38,6 38,8 38,4 38,8 38,3 39,6
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 642157 608146 33428 9558 20814 1830 1226 583
старше трудоспособного 36640 35491 1098 221 720 109 48 51
Мужчины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 335027 315250 19478 6001 11675 1105 697 299
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 15371 15070 286 55 179 33 19 15
20 – 29 82545 78154 4314 1124 2731 292 167 77
30 – 39 78359 71796 6492 2168 3817 288 219 71
40 – 49 93872 87889 5905 1895 3462 337 211 78
50 – 59 51964 49809 2110 668 1261 116 65 45
60 – 64 8784 8541 234 66 140 18 10 9
65 и более 4132 3991 137 25 85 21 6 4
Возраст не указан 48 46 1 - - 1 - 1
Средний возраст 38,6 38,7 38,2 38,7 38,0 37,9 37,7 38,5
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 321943 302557 19100 5909 11446 1064 681 286
старше трудоспособного 12916 12532 371 91 225 39 16 13
Женщины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 344020 328624 15060 3780 9867 836 577 336
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 9541 9196 334 48 240 29 17 11
20 – 29 73654 70692 2883 637 1948 182 116 79
30 – 39 82909 78241 4602 1327 2943 174 158 66
40 – 49 111806 106617 5085 1305 3294 286 200 104
50 – 59 55292 53420 1815 412 1208 127 68 57
60 – 64 7337 7101 230 36 161 23 10 6
65 и более 3481 3357 111 15 73 15 8 13
Возраст не указан 50 50 - - - - - -
Средний возраст 39,6 39,6 39,0 39,0 39,0 39,9 39,1 40,5
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 320214 305589 14328 3649 9368 766 545 297
старше трудоспособного 23724 22959 727 130 495 70 32 38
Городское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 564897 533189 31216 8881 19580 1662 1093 492
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 20668 20124 521 93 346 53 29 23
20 – 29 130073 123412 6544 1610 4275 415 244 117
30 – 39 133806 123523 10176 3229 6232 391 324 107
40 – 49 168289 158384 9770 2838 6064 511 357 135
50 – 59 90576 86949 3548 984 2234 220 110 79
60 – 64 14585 14139 431 91 282 40 18 15
65 и более 6900 6658 226 36 147 32 11 16
Возраст не указан 76 75 1 - - 1 - -
Средний возраст 39,2 39,3 38,5 38,8 38,4 38,8 38,3 39,8
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 531779 501150 30184 8678 18898 1557 1051 445
старше трудоспособного 32954 31885 1023 202 676 103 42 46
Сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 114150 110685 3322 900 1962 279 181 143
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 4244 4142 99 10 73 9 7 3
20 – 29 26126 25434 653 151 404 59 39 39
30 – 39 27462 26514 918 266 528 71 53 30
40 – 49 37389 36122 1220 362 692 112 54 47
50 – 59 16680 16280 377 96 235 23 23 23
60 – 64 1536 1503 33 11 19 1 2 -
65 и более 713 690 22 4 11 4 3 1
Возраст не указан 22 21 - - - - - 1
Средний возраст 38,7 38,7 38,8 39,6 38,5 38,5 38,3 38,8
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 110378 106996 3244 880 1916 273 175 138
старше трудоспособного 3686 3606 75 19 44 6 6 5
Воронежская область                
Городское и сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 914838 864774 48549 11284 30351 4883 2031 1515
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 19740 19169 537 63 340 99 35 34
20 – 29 199203 189708 9175 1942 5804 1017 412 320
30 – 39 231279 216069 14822 3793 9083 1352 594 388
40 – 49 292236 275362 16415 3933 10367 1494 621 459
50 – 59 146299 139559 6511 1364 4133 717 297 229
60 – 64 17434 16739 663 126 394 106 37 32
65 и более 8647 8168 426 63 230 98 35 53
Возраст не указан 175 159 13 4 8 - 1 3
Средний возраст 39,5 39,5 39,6 39,5 39,6 39,7 39,6 40,4
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 874452 826121 46930 11023 29374 4608 1925 1401
старше трудоспособного 40169 38445 1610 261 971 275 103 114
Мужчины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 469603 441275 27615 7431 16472 2620 1092 713
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 11342 11030 291 36 174 59 22 21
20 – 29 109834 104237 5435 1260 3383 557 235 162
30 – 39 117430 108569 8687 2528 5065 764 330 174
40 – 49 140287 131127 8953 2555 5321 758 319 207
50 – 59 75251 71489 3650 926 2205 373 146 112
60 – 64 10378 9995 369 82 205 61 21 14
65 и более 5081 4828 230 44 119 48 19 23
Возраст не указан 88 79 8 2 5 - 1 1
Средний возраст 39,3 39,3 39,3 39,6 39,2 39,3 39,1 39,9
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 453988 426304 27008 7305 16143 2511 1049 676
старше трудоспособного 15459 14823 599 126 324 109 40 37
Женщины, занятые в экономике, в возрасте 15 лет и более 445235 423499 20934 3853 13879 2263 939 802
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 8398 8139 246 27 166 40 13 13
20 – 29 89369 85471 3740 682 2421 460 177 158
30 – 39 113849 107500 6135 1265 4018 588 264 214
40 – 49 151949 144235 7462 1378 5046 736 302 252
50 – 59 71048 68070 2861 438 1928 344 151 117
60 – 64 7056 6744 294 44 189 45 16 18
65 и более 3566 3340 196 19 111 50 16 30
Возраст не указан 87 80 5 2 3 - - 2
Средний возраст 39,8 39,8 39,9 39,3 40,0 40,2 40,1 40,9
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 420464 399817 19922 3718 13231 2097 876 725
старше трудоспособного 24710 23622 1011 135 647 166 63 77
Городское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 627809 587939 38681 9101 24349 3634 1597 1189
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 13500 13062 411 44 276 66 25 27
20 – 29 139187 131378 7557 1646 4805 780 326 252
30 – 39 153998 141986 11714 3120 7174 961 459 298
40 – 49 196361 183161 12848 3078 8179 1119 472 352
50 – 59 103235 97792 5258 1070 3385 547 256 185
60 – 64 14416 13830 559 97 349 84 29 27
65 и более 7112 6730 334 46 181 77 30 48
Возраст не указан 124 110 11 4 6 - 1 3
Средний возраст 39,7 39,7 39,5 39,2 39,5 39,8 39,8 40,7
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 594972 556550 37333 8901 23515 3408 1509 1089
старше трудоспособного 32723 31279 1344 200 832 226 86 100
Сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 287029 276835 9868 2183 6002 1249 434 326
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 6240 6107 126 19 64 33 10 7
20 – 29 60016 58330 1618 296 999 237 86 68
30 – 39 77281 74083 3108 673 1909 391 135 90
40 – 49 95875 92201 3567 855 2188 375 149 107
50 – 59 43064 41767 1253 294 748 170 41 44
60 – 64 3018 2909 104 29 45 22 8 5
65 и более 1535 1438 92 17 49 21 5 5
Возраст не указан 51 49 2 - 2 - - -
Средний возраст 39,2 39,2 39,8 40,7 39,7 39,4 38,7 39,3
Из общей численности занятых - население в возрасте:                
трудоспособном 279480 269571 9597 2122 5859 1200 416 312
старше трудоспособного 7446 7166 266 61 139 49 17 14
Ивановская область                
Городское и сельское население, занятое в экономике, в возрасте 15 лет и более 490773 464261 25871 7709 16238 1236 688 641
в том числе в возрасте, лет:                
15 – 19 14153 13766 360 47 266 31 16 27
20 – 29 115415 110007 5251 1393 3450 270 138 157
