Подождите, идет загрузка страницы...
10. НАСЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, ПОЛУ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
Выбор типа таблицы
Численность населения соответствующей национальности в том числе имеют образование Не имеют начального общего образования из них неграмотные Не указавшие уровень образования
профессиональное общее
послевузовское высшее неполное высшее среднее начальное среднее (полное) основное начальное

Все население в возрасте 15 лет и более

Русские

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Татары

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Украинцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Башкиры

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Чуваши

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Чеченцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Армяне

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Мордва

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Аварцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Белорусы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Казахи

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Удмурты

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Азербайджанцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Марийцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Немцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Кабардинцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Осетины

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Даргинцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Буряты

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Якуты

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Кумыки

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Ингуши

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Лезгины

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Коми

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Тувинцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Евреи

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Карачаевцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Калмыки

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Адыгейцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Коми-пермяки

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Балкарцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Карелы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Хакасы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Алтайцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Черкесы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Ненцы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Эвенки

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Ханты

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Чукчи

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Манси

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Коряки

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

Долганы

в том числе в возрасте, лет:

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 и более

Возраст не указан

                       
97439372 302502 15892936 3082408 27448660 12422860 16435250 13381962 7383969 823799 422874 265026
                       
6130506 - - 9075 65005 107914 1340225 4074792 477487 23007 14494 33001
4217136 - 1889 320944 614251 427792 2165486 611064 53852 12604 9237 9254
9283190 16433 1118119 1214127 2642296 1306857 1999721 831121 106601 26252 19387 21663
8531653 38181 1873333 369308 2810149 1291127 1356782 680753 67925 21991 16141 22104
7648710 30260 1699537 254318 2971597 1179821 1086228 345047 41420 17712 13071 22770
7717730 27995 1784039 192264 3011068 1206653 1152901 266520 37670 17254 12795 21366
9729800 34150 2116129 184287 3657323 1601252 1658996 375698 56291 19570 14187 26104
9324750 33515 1933165 143185 3340429 1581083 1611881 549168 89893 18380 12884 24051
8288916 31649 1684796 120106 2855460 1269506 1417838 736073 135680 16124 10810 21684
4426316 21776 993899 70522 1353079 595923 666426 519433 181749 10217 6239 13292
6561828 26055 1081014 69966 1617117 725036 849941 1313928 833739 30081 15368 14951
5181943 18511 724030 44759 1096979 480807 460690 1054860 1223544 66436 30010 11327
10396894 23977 882986 89547 1413907 649089 668135 2023505 4078118 544171 248251 23459
27817 81 2822 620 3958 1258 3075 1618 1064 389 129 12932
4625799 9452 579921 125919 1232685 676523 852220 684356 404349 56582 38505 3792
                       
304234 - - 144 3375 4917 66012 208654 19853 849 641 430
190135 - 32 14499 28886 20277 101623 22902 1309 485 387 122
396004 565 45203 51877 119785 62154 84708 27616 2723 1073 870 300
363865 1364 71281 15400 123221 64607 60955 23712 2133 895 753 297
364903 1025 64204 9792 142726 70164 59317 14515 1863 978 827 319
461417 1038 76449 8760 180079 90398 85736 15329 2128 1148 982 352
566468 1233 90071 7941 208125 111457 120010 22723 3174 1268 1050 466
470606 1119 75587 5552 160626 91771 98023 31928 4558 1061 859 381
347197 947 55966 3857 107629 60191 69074 41234 7201 812 632 286
171214 521 28141 1938 44098 25862 28255 30753 10894 597 430 155
292101 694 31117 2084 49429 32913 35635 83431 54240 2391 1446 167
246030 425 20059 1327 30387 20595 20325 66076 80969 5700 3476 167
451625 521 21811 2748 34319 21217 22547 95483 213304 39325 26152 350
857 3 88 18 135 67 125 85 66 20 11 250
2776098 11845 543477 67665 855426 345852 421032 291830 209768 23388 10469 5815
                       
62077 - - 84 680 970 13500 41313 4963 249 158 318
42420 - 21 3535 5463 3755 22995 5891 531 132 92 97
134074 254 16480 16113 35697 17119 33664 12606 1436 331 234 374
183954 772 38293 8315 62160 25742 33799 12955 1097 307 201 514
231346 1064 52187 7862 94267 31892 33802 8469 875 310 196 618
270424 1185 67661 6797 111040 36896 38277 6839 876 261 148 592
323729 1417 76986 6325 128311 48568 50953 8980 1183 329 198 677
291765 1245 66826 4585 110343 46598 47253 12306 1792 250 129 567
280131 1312 62167 4116 100185 42456 46720 19194 3228 243 146 510
177698 1074 40991 2456 53451 24063 27769 20487 6812 249 122 346
252493 1383 50601 2664 62878 29118 32608 45639 26333 886 372 383
176379 959 32019 1488 38960 16820 15718 31386 36281 2460 1086 288
349608 1180 39245 3325 51991 21855 23974 65765 124361 17381 7387 531
548 3 73 16 140 59 107 35 27 8 3 80
1330273 2056 124249 28647 328913 274831 214166 205741 132717 18569 13140 384
                       
104576 - - 19 1170 1991 18734 73215 9079 328 265 40
60885 - 2 2759 8992 9325 29540 9562 489 207 184 9
123405 111 9956 11982 36966 27667 24727 10479 1112 371 334 34
109192 297 16102 3755 35125 28031 16809 7860 871 313 274 29
114875 249 14901 2423 42201 31771 17135 5164 641 344 308 46
144478 258 17373 2101 52960 40864 24177 5517 788 400 354 40
165145 306 19426 1785 56317 47739 29875 7949 1251 448 382 49
123567 221 15293 1133 38373 35381 21288 9794 1726 324 270 34
86715 178 11806 834 24271 21588 13577 11453 2707 262 201 39
40277 114 5431 426 9252 8219 4834 7957 3863 168 121 13
73955 143 6282 440 10383 10356 5905 20089 19540 803 455 14
66359 86 3843 292 6321 6369 3627 15944 27807 2056 1267 14
116844 93 3834 698 6582 5530 3938 20758 62843 12545 8725 23
207 - 23 5 39 21 23 19 22 3 3 52
1384764 1709 137130 26919 345217 248369 256047 216872 135441 16417 9543 643
                       
81161 - - 8 590 1158 17389 56186 5551 240 202 39
48516 - 3 2668 6983 6495 25671 6209 342 135 119 10
107227 90 10104 11186 30264 21751 23779 8806 832 359 307 56
109756 210 16129 3379 33848 25385 21283 8278 796 407 344 41
117794 193 15183 2138 42768 28828 21718 5888 647 359 315 72
148489 192 18953 1892 54604 35007 30723 5959 691 390 342 78
168843 241 20950 1683 57696 39912 38361 8590 945 367 311 98
137408 185 17211 1162 43623 32525 29109 11789 1460 281 224 63
108752 151 13131 808 31092 23801 20034 16755 2705 223 170 52
52030 96 6434 371 11700 9727 7644 11657 4213 164 111 24
89562 127 7780 474 13466 11332 9751 27457 18587 556 304 32
78946 112 5252 347 8370 6507 5389 21777 29381 1781 882 30
136280 112 6000 803 10213 5941 5196 27521 69291 11155 5912 48
135 - 12 4 24 17 25 10 8 3 1 32
898701 2090 65808 26119 104173 51033 337447 172539 83862 44296 31990 11334
                       
92299 - - 51 830 810 15265 51188 17274 3172 371 3709
55283 - 11 3295 2755 1612 29725 12901 3394 715 220 875
123030 148 5035 9006 11029 5836 61839 22502 5481 945 293 1209
100688 299 9683 4145 12587 6428 48881 14614 2735 646 246 670
97256 376 11008 2854 16330 8066 44706 10629 2044 663 270 580
94953 350 10919 2167 16819 8227 41830 11010 2419 674 291 538
99038 367 11327 2036 17262 8423 40737 13805 3609 943 445 529
76869 258 7983 1208 12953 5985 27924 13962 5263 958 497 375
48917 155 5284 709 7594 3115 15137 9423 5780 1387 778 333
18060 57 1744 278 2211 895 4116 3218 3911 1442 989 188
27246 50 1682 218 1990 871 3574 4012 9206 5250 3988 393
26922 21 772 87 1036 454 2111 2762 10025 9016 7408 638
38140 9 360 65 777 311 1602 2513 12721 18485 16194 1297
648 1 28 6 40 17 165 70 44 40 18 237
894872 3775 157581 30087 200671 84075 250460 122286 39505 4092 2108 2340
                       
62080 - - 128 713 891 13479 40511 5867 191 82 300
38659 - 19 3779 3329 2317 22347 6253 472 83 60 60
89514 218 10412 10628 16090 7655 32613 10518 1022 169 105 189
86933 409 16596 3292 19529 8605 29263 8195 666 135 67 243
94470 363 19062 2884 27710 11566 26750 5125 574 120 47 316
102931 416 22725 2474 30683 12661 27895 5065 612 114 52 286
113889 488 25102 2170 34113 13984 30659 6136 814 145 72 278
83920 408 19430 1447 24665 9479 21528 5879 782 106 39 196
59146 358 14414 1099 16383 5962 14287 5515 893 76 33 159
29243 238 7438 567 6918 2582 6854 3499 1011 64 29 72
42550 286 8163 559 8131 3266 9945 7800 4091 245 107 64
34318 245 5818 357 5541 2305 6350 6610 6482 546 287 64
57219 346 8402 703 6866 2802 8490 11180 16219 2098 1128 113
279 1 39 6 32 8 43 20 7 2 1 121
764606 1020 69334 12160 189113 122632 131483 107081 109021 22182 14198 580
                       
28456 - - 9 173 398 6148 19890 1712 90 66 36
17942 - - 945 2619 2126 9705 2331 139 65 55 12
41836 43 4716 4802 13142 7550 8049 2999 343 155 125 37
44221 133 7491 1253 14898 9341 7525 3083 320 137 113 40
51495 122 6896 858 20430 11363 8821 2442 337 180 156 46
73789 105 8899 954 28937 16152 15187 2908 390 202 178 55
96375 135 11138 939 34911 21325 22493 4460 616 279 236 79
86366 108 9608 705 28104 19563 20024 6858 1129 204 173 63
73983 119 8297 598 20943 15202 15658 10610 2270 234 180 52
32508 52 3795 281 6885 5541 5041 7089 3643 157 117 24
62377 97 3688 259 7705 6903 6599 18490 17830 792 417 14
50392 61 2384 181 4817 3859 3182 12019 21651 2215 1282 23
104866 45 2422 376 5549 3309 3051 13902 58641 17472 11100 99
68 - 1 3 14 7 9 8 14 1 1 11
571299 1292 59472 24314 78812 31309 204194 108022 54359 9417 7495 108
                       
55632 - - 13 591 422 13381 37009 3980 211 162 25
37653 - 2 4095 1995 1050 23862 5419 1107 117 91 6
76240 101 6633 12747 8547 3381 32315 10103 2191 213 173 9
64178 197 9293 2568 9481 3977 28391 8506 1561 196 153 8
65154 205 8047 1482 12693 5286 28726 7000 1464 244 203 7
63729 177 8466 1163 13142 5439 26558 6944 1606 226 184 8
58429 180 9071 884 12074 4747 21866 7185 2149 264 205 9
36447 129 6309 485 7362 2632 11490 5675 2188 169 124 8
25785 104 4678 306 4810 1680 7051 4600 2338 214 167 4
13009 44 2038 146 2175 676 2807 2699 2215 207 146 2
20641 66 2449 174 2576 866 3270 4374 6273 590 404 3
21718 55 1449 131 1828 672 2377 4269 9681 1250 914 6
32684 34 1037 120 1538 481 2100 4239 17606 5516 4569 13
34 - 2 4 7 1 7 8 2 - - 3
771265 3041 140075 16872 226666 101392 108503 88234 76548 8280 4117 1654
                       
15433 - - 23 150 242 3399 10204 1263 63 47 89
10134 - 6 979 1281 888 5532 1273 117 34 29 24
30560 91 4390 4268 8176 3912 6697 2545 317 78 55 86
40354 206 9638 1864 13200 5644 6537 2843 266 64 50 92
54083 236 13116 1773 21560 7690 7173 2096 228 84 54 127
72789 329 18331 1666 29838 11021 9335 1746 241 91 58 191
92681 422 21759 1632 36631 14899 14160 2542 335 79 47 222
81602 376 18099 1180 30535 14045 13017 3594 499 70 45 187
75537 316 15591 959 26473 12545 12292 6055 1088 81 45 137
51909 254 10086 590 14448 7744 7832 7671 3099 91 39 94
80166 324 12256 681 19200 10028 10293 15985 10900 397 158 102
66514 231 8390 446 12780 6664 5974 12924 17648 1329 594 128
99503 256 8413 811 12394 6070 6262 18756 40547 5819 2896 175
168 1 23 6 57 10 23 18 7 2 1 21
500582 618 35878 9483 122680 71708 107588 95294 46171 10883 8206 279
                       
42225 - - 14 298 633 7820 28844 4371 222 173 23
25786 - 1 1029 2913 2440 13274 5423 554 143 121 9
53502 46 2790 3704 13609 8151 14338 9317 1227 288 242 32
50069 84 4491 1089 13906 9109 12011 8214 906 235 188 24
55091 68 4745 908 18924 10629 12594 6301 670 220 187 32
64550 91 6495 923 23399 11937 14507 6148 759 252 215 39
64087 87 6290 763 21504 11930 15186 7010 1045 234 197 38
44886 86 4462 465 13717 8338 9155 6943 1521 179 147 20
30061 69 3314 307 8230 4747 4920 6086 2189 180 138 19
14099 36 1386 105 2627 1598 1506 3008 3527 301 193 5
20434 34 1048 82 1858 1223 1211 3965 9686 1317 872 10
14406 9 473 46 899 523 569 1993 7887 1997 1463 10
21386 8 383 48 796 450 497 2042 11829 5315 4070 18
58 - 6 2 11 4 14 4 2 - - 15
547765 535 46356 7364 125910 98986 113153 87780 59930 7620 4446 131
                       
29638 - - - 161 512 5679 20587 2559 136 106 4
18369 - - 400 2827 2935 9009 2964 161 72 64 1
42096 26 2842 2857 12723 8475 9922 4600 418 226 192 7
42052 80 5315 910 12654 8713 9482 4360 311 220 183 7
41474 57 4881 648 14604 9308 9301 2283 226 147 118 19
55721 63 6594 579 18201 12287 15361 2222 217 182 160 15
72919 78 7572 511 21705 17769 20955 3767 375 176 151 11
62066 76 6346 402 16851 16435 14969 6132 707 135 117 13
45622 42 4627 294 11770 10637 9032 8035 1040 123 95 22
19396 33 2280 151 4047 3581 2919 4778 1531 70 50 6
33578 32 2604 156 4396 3782 3424 10636 8187 353 201 8
29802 21 1681 104 2579 2412 1594 7365 13140 900 448 6
55032 27 1614 352 3392 2140 1506 10051 31058 4880 2561 12
37 - 1 1 8 2 7 4 6 - - 8
452089 1441 58149 12137 89186 46274 155531 65533 18421 3242 1934 2175
                       
29412 - - 38 353 388 5614 18960 3700 210 92 149
17329 - 8 1643 1290 861 9605 3218 573 79 44 52
46053 90 3679 3963 6235 3478 19974 6980 1254 197 77 203
55218 170 6870 1395 10069 5304 23357 6477 1076 201 59 299
76580 208 9784 1463 17369 9132 29896 6968 1144 231 71 385
80023 256 12242 1390 19383 10348 27684 6787 1330 207 76 396
64766 227 10970 1042 16287 8347 20353 5715 1311 180 77 334
34402 150 6476 562 8738 4224 9491 3518 961 123 56 159
18690 110 3685 331 4623 2002 4681 2250 804 104 61 100
7557 65 1570 104 1683 727 1722 998 569 82 55 37
8712 68 1399 101 1616 754 1598 1508 1419 231 160 18
6174 44 791 64 856 423 806 1078 1683 408 309 21
7173 53 675 41 684 286 750 1076 2597 989 797 22
261 1 16 7 34 26 60 28 6 2 - 81
501365 419 39360 6938 119297 110518 82876 81546 52721 7520 4195 170
                       
33761 - - 1 175 589 5716 23861 3265 147 116 7
19960 - - 499 2822 3530 9196 3601 230 79 65 3
44251 12 2628 3129 12919 11357 8690 4736 549 210 189 21
41432 58 4729 858 12907 10910 7011 4369 408 167 143 15
42661 55 4531 455 15661 11981 6957 2582 263 164 140 12
55644 55 5729 512 20293 15918 9893 2789 292 144 117 19
66281 54 6537 420 21150 19488 13898 4101 428 185 162 20
55010 54 5524 350 15113 16838 10169 5974 820 149 117 19
38711 46 3850 233 9379 10497 5750 7258 1570 114 93 14
15858 13 1749 107 2951 3158 1897 3861 2031 82 51 9
25779 21 1863 122 2637 3217 1849 7806 7930 324 155 10
22142 27 1208 75 1560 1683 946 4851 10690 1097 510 5
39875 24 1012 177 1730 1352 904 5757 24245 4658 2337 16
37 - 1 - 2 9 6 6 5 1 - 7
521151 979 53696 12326 133344 78132 92189 77393 61777 11058 6656 257
                       
29076 - - 9 206 473 5752 19640 2845 121 84 30
21472 - 3 1073 2594 2238 11315 3734 432 70 49 13
57619 63 5482 5592 15626 9243 13009 7418 1014 148 124 24
46848 147 7416 1633 14765 8156 8915 5213 471 106 86 26
32540 86 4823 840 12416 6045 5811 2140 258 100 92 21
37363 91 5204 652 14195 7253 7608 1956 256 129 108 19
55434 100 6820 638 20101 12099 11702 3348 476 126 106 24
61280 98 7534 592 20916 13722 11573 5635 1050 138 112 22
52791 154 7706 547 17141 10034 8837 6508 1706 129 95 29
14122 71 2361 173 3868 2046 1832 2309 1382 69 46 11
33282 57 3000 196 5335 3303 2563 7065 10944 814 430 5
26942 53 1757 104 3047 1767 1325 4460 11862 2560 1464 7
52382 59 1590 277 3134 1753 1947 7967 29081 6548 3860 26
38 - 6 1 8 5 3 1 2 - - 12
392478 1254 59327 15420 101155 39274 98129 50794 22670 4406 3494 49
                       
32808 - - 6 264 303 9186 21308 1639 99 67 3
22573 - 3 2011 1852 1174 15563 1835 96 38 33 1
50352 91 7196 8313 12184 4158 15223 2871 222 87 78 7
40066 190 10498 1505 11906 4578 8805 2328 174 79 68 3
39483 151 8120 904 13845 5750 8587 1861 200 60 54 5
43201 161 7715 839 15979 6328 9879 1979 241 72 65 8
42263 157 7910 624 15735 5798 9637 2058 272 63 56 9
29890 141 5978 402 10856 3826 6393 1944 299 46 42 5
21559 121 4374 313 7166 2506 4425 2133 481 38 36 2
12808 68 2252 165 3628 1312 2552 1851 924 54 41 2
21745 83 2674 136 4120 1861 4211 4411 3965 283 191 1
15333 49 1431 81 1980 975 2117 3096 5014 589 445 1
20397 42 1176 121 1640 705 1551 3119 9143 2898 2318 2
8 - - - 2 - 2 1 - - - 3
412026 1667 89277 20934 102314 40521 80062 47595 25834 3183 2172 639
                       
27235 - - 26 569 425 7019 17221 1872 74 23 29
17805 - 3 3108 1790 1009 10130 1573 144 24 15 24
39968 126 7673 8523 7893 3562 9616 2139 314 66 45 56
38338 251 11957 2481 10295 4461 6639 1841 291 64 54 58
38271 183 10777 1614 12306 5126 6451 1399 303 55 41 57
40540 187 11627 1358 13566 5239 6697 1401 347 60 47 58
41244 164 12006 1039 13932 5247 6854 1510 364 50 39 78
31828 161 9093 690 10614 3824 5293 1639 410 47 37 57
26723 154 7685 611 8541 2947 4427 1709 547 46 30 56
16658 90 4394 331 4786 1751 2793 1662 764 42 28 45
30033 138 5785 424 7553 2907 5323 4345 3356 154 93 48
24687 91 3484 261 4952 2034 3982 4478 5035 337 216 33
38696 122 4793 468 5517 1989 4838 6678 12087 2164 1504 40
202 1 20 8 9 3 5 7 4 3 1 142
359677 762 33870 13917 45202 18698 111710 83693 45082 6678 5303 65
                       
35188 - - 5 323 261 7487 23057 3895 146 94 14
23922 - 2 2463 1203 611 13610 4535 1401 95 61 2
48914 57 3877 7455 5062 2152 17862 9136 3144 159 117 10
41411 120 5299 1381 5749 2554 15634 8302 2250 115 79 7
41776 119 4923 832 7743 3299 15609 6980 2121 140 100 10
40576 102 4950 585 7869 3074 14876 6674 2278 161 114 7
36628 108 5042 455 6562 2658 12162 6939 2529 170 119 3
23106 70 3484 242 4050 1595 5984 5191 2375 112 69 3
15479 56 2514 202 2600 953 3438 3499 2099 115 75 3
7586 47 1124 84 1130 363 1381 1727 1608 121 76 1
12331 39 1285 84 1201 529 1578 2829 4321 464 341 1
12969 21 824 68 867 361 1122 2431 6308 965 739 2
19791 23 546 61 843 288 967 2393 10753 3915 3319 2
45 1 3 1 3 2 7 8 4 1 1 15
337950 1311 73220 15942 71259 27689 80916 44177 19332 3951 2677 153
                       
31026 - - 12 287 214 7236 20952 2157 159 127 9
18779 - - 1654 1595 1111 11898 2171 243 101 83 6
40555 62 5249 6593 8164 3585 13170 3063 449 201 162 19
34407 186 8938 2186 8200 3451 8741 2296 235 153 124 21
30262 131 8008 1406 8533 3173 7406 1316 169 107 89 13
33930 140 10087 1207 9705 3581 7660 1204 201 133 112 12
38673 159 11532 980 10663 4052 9229 1663 254 129 106 12
31996 147 9688 735 8736 3256 6880 2042 365 134 100 13
23291 146 7872 482 6196 2003 4312 1770 410 92 64 8
10103 93 3540 216 2411 849 1410 983 549 47 35 5
14291 105 4084 197 2768 1080 1428 2185 2255 186 123 3
10173 61 2192 91 1734 612 668 1587 2888 334 210 6
20464 81 2030 183 2267 722 878 2945 9157 2175 1342 26
36 - 3 1 6 - 6 3 1 2 1 14
320639 1022 50680 11653 78812 36597 81733 36495 17925 5171 3427 551
                       
30451 - - 77 153 146 7434 19422 3053 109 97 57
19825 - 9 1148 1069 1077 14849 1446 145 69 58 13
36729 45 3485 4380 7337 4123 15058 1794 305 149 128 53
29956 132 5963 1622 8422 4329 7491 1574 233 136 116 54
30403 116 5648 1212 9677 4754 7644 995 198 106 92 53
35321 151 7331 1039 11915 5483 8129 932 176 112 96 53
37852 145 8101 780 12602 5986 8368 1334 337 126 106 73
30425 115 6387 462 10169 4729 6213 1673 505 118 93 54
20738 93 5050 307 6829 2759 3288 1613 666 88 68 45
11586 59 3068 192 3627 1234 1415 1139 703 127 82 22
10695 64 2474 135 2638 869 817 1375 1938 368 218 17
10749 52 1815 96 2232 624 563 1374 3023 948 565 22
15909 50 1349 203 2142 484 464 1824 6643 2715 1708 35
32 - 2 1 5 - 1 3 1 1 1 18
299370 854 35719 14378 59791 24277 88789 51103 20846 3516 2602 97
                       
29979 - - 9 436 368 7973 19479 1586 97 35 31
20272 - - 2604 1653 931 12279 2422 342 35 22 6
40727 58 4490 7379 6817 2947 14262 4033 645 89 65 7
32855 151 5870 1487 7498 3285 10552 3460 482 68 47 2
31461 104 4802 851 8809 3815 9800 2770 439 60 40 11
32572 121 4739 634 9496 3788 10249 2945 511 81 59 8
31770 119 5094 536 9202 3562 9085 3378 695 93 63 6
21962 84 3732 315 6288 2181 5526 3001 773 58 28 4
15701 78 2929 240 4215 1330 3662 2300 888 56 39 3
7801 27 1374 117 1722 642 1507 1370 966 72 44 4
11019 54 1310 92 1714 691 1722 2238 2931 265 176 2
9586 33 777 52 1006 427 1121 1768 3825 571 434 6
13665 25 602 62 935 310 1051 1939 6763 1971 1550 7
20 - 2 3 2 2 6 2 1 - - 2
275042 855 32474 17481 40802 27082 86320 39926 19363 10123 7062 616
                       
27710 - - 8 578 516 6472 17389 2513 94 19 140
18173 - 3 2994 1901 1070 9932 1841 372 35 19 25
40352 97 4521 7001 5609 3831 15554 2884 736 70 33 49
33071 157 6275 2801 5682 3894 11267 2282 583 87 30 43
31877 175 5671 1747 6524 4397 10400 2210 583 114 46 56
29037 130 5024 1130 6181 4071 9445 2256 655 100 46 45
28055 115 4384 812 5911 3981 8966 2637 1047 168 69 34
19605 75 2722 469 3908 2477 6048 2388 1298 196 84 24
12611 40 1690 230 2101 1340 3554 1880 1407 348 139 21
