Подождите, идет загрузка страницы...
4. ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ 3-9 ЛЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выбор региона
Всего в том числе дети На 1000 детей соответствующего возраста
обучающиеся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях не обучающиеся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях обучающиеся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях не обучающиеся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях

Российская Федерация

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Центральный федеральный округ

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Белгородская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Брянская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Владимирская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Воронежская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Ивановская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Калужская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Костромская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Курская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Липецкая область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Московская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Орловская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Рязанская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Смоленская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Тамбовская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Тверская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Тульская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Ярославская область

Все население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

Сельское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

г. Москва

Городское население

Дети в возрасте 3-9 лет

в том числе в возрасте, лет:

3

4

5

6

7

8

9

         
         
9494597 7811606 1475861 823 155
         
1258539 773801 440493 615 350
1295185 861961 397305 665 307
1289379 877848 370076 681 287
1325725 1063672 228094 802 172
1403952 1361395 24435 969 18
1447971 1422724 8979 983 6
1473846 1450205 6479 984 4
         
6418867 5562110 695314 867 108
         
857242 603516 219606 704 256
878429 671801 178737 765 203
873298 681852 160755 781 184
895371 757046 112427 845 126
952104 922699 14308 969 15
975860 956570 5566 980 6
986563 968626 3915 982 4
         
3075730 2249496 780547 731 254
         
401297 170285 220887 424 551
416756 190160 218568 456 525
416081 195996 209321 471 503
430354 306626 115667 712 269
451848 438696 10127 971 22
472111 466154 3413 988 7
487283 481579 2564 988 5
         
         
2082871 1734025 276638 833 133
         
274641 175890 84964 640 309
281982 199132 71078 706 252
283977 205122 65573 722 231
294104 239484 43918 814 149
310696 297030 5862 956 19
316204 305918 2981 967 9
321267 311449 2262 969 7
         
1619011 1395017 157999 862 98
         
216934 150984 53353 696 246
221422 171498 39100 775 177
222438 176442 33948 793 153
228954 195684 23636 855 103
241340 230155 3994 954 17
242873 233821 2274 963 9
245050 236433 1694 965 7
         
463860 339008 118639 731 256
         
57707 24906 31611 432 548
60560 27634 31978 456 528
61539 28680 31625 466 514
65150 43800 20282 672 311
69356 66875 1868 964 27
73331 72097 707 983 10
76217 75016 568 984 7
         
         
95195 79894 13981 839 147
         
11544 7385 3953 640 342
12264 8318 3773 678 308
12798 8868 3691 693 288
13532 11305 2029 835 150
14555 14127 252 971 17
14980 14641 162 977 11
15522 15250 121 983 8
         
60643 54251 5446 895 90
         
7457 5625 1684 754 226
7811 6316 1373 808 176
8223 6834 1216 831 148
8611 7629 835 886 97
9264 8982 149 970 16
9461 9233 113 976 12
9816 9632 76 981 8
         
34552 25643 8535 742 247
         
4087 1760 2269 431 555
4453 2002 2400 450 539
4575 2034 2475 445 541
4921 3676 1194 747 243
5291 5145 103 972 20
5519 5408 49 980 9
5706 5618 45 984 8
         
         
90081 75258 14024 835 156
         
11048 6766 4148 612 376
11584 7658 3829 661 331
11907 7879 3859 662 324
12496 10445 1894 836 152
13415 13169 163 982 12
14355 14213 70 990 5
15276 15128 61 990 4
         
59794 53470 5762 894 96
         
7408 5438 1882 734 254
7746 6182 1505 798 194
7843 6268 1451 799 185
8321 7457 752 896 90
8849 8698 92 983 10
9553 9456 38 990 4
10074 9971 42 990 4
         
30287 21788 8262 719 273
         
3640 1328 2266 365 622
3838 1476 2324 385 605
4064 1611 2408 396 593
4175 2988 1142 716 273
4566 4471 71 979 16
4802 4757 32 991 6
5202 5157 19 991 4
         
         
84268 74763 7430 887 88
         
11039 8480 2133 768 193
11246 9096 1819 809 162
11531 9274 1845 804 160
11725 10116 1309 863 112
12454 12072 175 969 14
13004 12721 83 978 7
13269 13004 66 980 5
         
66809 60667 4414 908 66
         
8800 7140 1314 812 149
8999 7671 1057 852 118
9186 7837 1019 853 111
9271 8221 799 887 86
9883 9585 116 970 12
10304 10059 66 976 7
10366 10154 43 980 4
         
17459 14096 3016 807 173
         
2239 1340 819 598 366
2247 1425 762 634 339
2345 1437 826 613 352
2454 1895 510 772 208
2571 2487 59 967 23
2700 2662 17 986 6
2903 2850 23 982 8
         
         
137272 105171 29656 766 216
         
17307 8650 8212 500 474
17872 9851 7648 551 428
18072 10273 7297 568 404
19362 13634 5350 705 276
20825 19981 607 960 29
21775 21229 320 975 15
22059 21553 222 977 10
         
80259 67767 10718 844 134
         
10226 6664 3228 652 316
10470 7605 2580 726 247
10654 7979 2334 749 219
11260 9077 1937 806 172
12263 11768 313 960 25
12554 12177 197 970 16
12832 12497 129 974 10
         
57013 37404 18938 656 332
         
7081 1986 4984 280 704
7402 2246 5068 303 685
7418 2294 4963 309 669
8102 4557 3413 562 421
8562 8213 294 959 34
9221 9052 123 982 13
9227 9056 93 982 10
         
         
61911 54949 5168 888 83
         
8029 6301 1512 785 188
8280 6722 1325 812 160
8174 6618 1231 810 150
8489 7454 744 878 88
9077 8663 164 954 18
9511 9183 102 965 11
10351 10008 90 967 9
         
50731 45956 3173 906 62
         
6671 5509 967 826 145
6788 5804 784 855 116
6749 5736 725 850 107
6940 6238 445 899 64
7441 7099 113 954 15
7780 7503 76 964 10
8362 8067 63 965 7
         
11180 8993 1995 804 179
         
1358 792 545 583 401
1492 918 541 615 363
1425 882 506 619 355
1549 1216 299 785 193
1636 1564 51 956 31
1731 1680 26 971 15
1989 1941 27 975 14
         
         
59485 49503 9302 832 156
         
7707 4854 2700 630 350
8043 5512 2411 685 300
7893 5458 2318 691 294
8228 6596 1521 802 185
9004 8738 207 970 23
9204 9066 83 985 9
9406 9279 62 987 6
         
43276 37840 4938 874 114
         
5653 4037 1500 714 265
5910 4534 1283 767 217
5722 4466 1177 780 206
6004 5127 789 854 131
6593 6447 107 978 16
6663 6580 44 987 7
6731 6649 38 988 6
         
16209 11663 4364 720 269
         
2054 817 1200 398 584
2133 978 1128 458 529
2171 992 1141 457 526
2224 1469 732 661 329
2411 2291 100 950 42
2541 2486 39 979 15
2675 2630 24 983 9
         
         
43333 38526 4269 889 99
         
5837 4528 1218 776 209
5797 4648 1071 802 185
5909 4796 1021 812 173
5991 5159 742 861 124
6196 6026 105 973 17
6745 6624 63 982 9
6858 6745 49 984 7
         
28728 26533 1767 923 62
         
3976 3345 554 841 139
3905 3396 442 870 113
3969 3512 389 885 98
3974 3602 300 906 76
4101 4014 35 979 8
4389 4313 29 983 6
4414 4351 18 986 4
         
14605 11993 2502 821 171
         
1861 1183 664 636 357
1892 1252 629 662 332
1940 1284 632 662 326
2017 1557 442 772 219
2095 2012 70 961 33
2356 2311 34 981 14
2444 2394 31 979 13
         
         
76928 57940 18065 753 235
         
9943 4750 4983 478 501
10292 5248 4908 510 477
10196 5337 4684 524 459
10883 7614 3119 700 286
11309 10981 242 971 21
12083 11931 78 988 6
12222 12079 51 988 4
         
45703 38946 6223 852 136
         
6128 4111 1890 671 308
6286 4538 1661 722 264
6027 4488 1443 745 239
6462 5315 1070 823 165
6654 6516 91 979 14
7041 6951 41 987 6
7105 7027 27 989 4
         
31225 18994 11842 608 379
         
3815 639 3093 167 811
4006 710 3247 177 811
4169 849 3241 204 777
4421 2299 2049 520 463
4655 4465 151 959 33
5042 4980 37 988 7
5117 5052 24 987 5
         
         
73261 59182 12978 808 177
         
9219 5374 3628 583 393
9778 6128 3490 627 357
9761 6275 3281 643 336
10265 8005 2092 780 204
10836 10476 260 967 24
11644 11391 123 978 11
11758 11533 104 981 9
         
45476 39547 5079 869 112
         
5800 4124 1518 711 262
6124 4723 1265 771 207
6219 4935 1129 793 182
6396 5410 867 846 135
6674 6444 150 966 22
7121 6931 82 973 12
7142 6980 68 977 10
         
27785 19635 7899 707 284
         
3419 1250 2110 366 617
3654 1405 2225 384 609
3542 1340 2152 378 608
3869 2595 1225 671 316
4162 4032 110 969 26
4523 4460 41 986 9
4616 4553 36 986 8
         
         
357718 305923 37098 855 104
         
47270 32608 12032 690 254
48255 36761 9143 762 189
49416 38517 8305 779 168
51222 43204 5808 843 114
53807 51213 940 952 17
53559 51437 495 961 9
54189 52183 375 963 7
         
282076 241970 27040 858 96
         
37269 25938 9024 696 242
38051 29426 6562 773 173
38884 30713 5902 790 152
40372 34294 4113 849 102
42676 40463 733 948 17
42323 40444 405 956 9
42501 40692 301 958 7
         
75642 63953 10058 846 133
         
10001 6670 3008 667 301
10204 7335 2581 719 253
10532 7804 2403 741 228
10850 8910 1695 821 156
11131 10750 207 965 19
11236 10993 90 978 8
11688 11491 74 983 6
         
         
52729 44089 7756 836 147
         
6523 4084 2259 626 346
6849 4640 2060 677 301
6878 4727 1963 687 286
7454 5999 1316 804 177
7921 7757 100 979 13
8555 8447 28 987 3
8549 8435 30 987 3
         
31529 28656 2333 909 74
         
3971 3074 796 774 201
4146 3473 595 838 143
4182 3546 519 848 124
4535 4076 371 899 82
4675 4602 35 984 8
5055 4987 7 986 2
4965 4898 10 987 2
         
21200 15433 5423 728 256
         
2552 1010 1463 396 573
2703 1167 1465 432 542
2696 1181 1444 438 536
2919 1923 945 659 324
3246 3155 65 972 20
3500 3460 21 989 6
3584 3537 20 987 6
         
         
68700 56004 11571 815 169
         
8809 5279 3358 599 381
9163 5994 3009 654 328
9199 6151 2857 669 310
9649 7512 1966 778 204
10336 9982 225 966 22
10459 10226 78 978 7
11085 10860 78 980 7
         
46800 40661 5181 869 111
         
6076 4263 1669 701 275
6307 4869 1309 772 208
6356 5031 1172 792 184
6589 5636 819 856 124
7069 6838 114 967 16
7012 6819 48 972 7
7391 7205 50 975 7
         
21900 15343 6390 700 292
         
2733 1016 1689 372 618
2856 1125 1700 394 595
2843 1120 1685 394 593
3060 1876 1147 613 375
3267 3144 111 962 34
3447 3407 30 988 9
3694 3655 28 989 8
         
         
58545 48465 9043 828 154
         
7130 4607 2343 646 329
7564 5032 2384 665 315
7819 5360 2290 685 293
8189 6215 1739 759 212
9160 8870 172 968 19
9261 9103 71 983 8
9422 9278 44 985 5
         
41283 36669 3819 888 93
         
5190 3920 1125 755 217
5360 4271 965 797 180
5545 4533 875 817 158
5722 4855 710 848 124
6473 6292 86 972 13
6425 6325 33 985 5
6568 6473 25 985 4
         
17262 11796 5224 683 303
         
1940 687 1218 354 628
2204 761 1419 345 644
2274 827 1415 364 622
2467 1360 1029 551 417
2687 2578 86 959 32
2836 2778 38 980 13
2854 2805 19 982 7
         
         
70812 53647 16252 758 229
         
8810 4159 4488 472 509
9196 4744 4325 516 470
9229 4918 4152 533 450
10011 6869 2983 686 298
10570 10261 192 971 18
11306 11147 67 986 6
11690 11549 45 988 4
         
38991 33254 5207 852 134
         
4922 3190 1639 648 333
5151 3725 1349 723 262
5107 3749 1262 734 247
5503 4594 819 835 149
5808 5660 83 975 14
6165 6075 31 985 5
6335 6261 24 988 4
         
31821 20393 11045 641 347
         
3888 969 2849 249 733
4045 1019 2976 252 736
4122 1169 2890 284 701
4508 2275 2164 505 480
4762 4601 109 966 23
5141 5072 36 987 7
5355 5288 21 987 4
         
         
82357 69307 11075 842 134
         
10950 7551 3004 690 274
11294 8047 2880 713 255
11028 7894 2743 716 249
11414 9179 1932 804 169
12188 11710 299 961 24
12451 12164 129 977 10
13032 12762 88 979 7
         
59876 53199 5111 889 85
         
8089 6324 1462 782 181
8273 6694 1284 809 155
8011 6550 1146 818 143
8356 7231 891 865 107
8884 8554 184 963 21
9023 8795 91 975 10
9240 9051 53 979 6
         
22481 16108 5964 717 265
         
2861 1227 1542 429 539
3021 1353 1596 448 528
3017 1344 1597 446 529
3058 1948 1041 637 340
3304 3156 115 955 35
3428 3369 38 983 11
3792 3711 35 979 9
         
         
89915 77810 11122 865 124
         
11530 7926 3371 688 292
12023 9025 2875 751 239
11937 9160 2602 767 218
12383 10457 1791 844 145
13306 12955 254 974 19
14087 13850 134 983 10
14649 14437 95 986 6
         
71703 64281 6612 897 92
         
9259 6894 2164 744 234
9602 7848 1647 817 172
9512 7943 1423 835 150
9934 8767 1061 882 107
10627 10387 160 978 15
11171 10994 96 984 9
11598 11448 61 987 5
         
18212 13529 4510 743 248
         
2271 1032 1207 454 532
2421 1177 1228 486 507
2425 1217 1179 502 486
2449 1690 730 690 298
2679 2568 94 959 35
2916 2856 38 980 13
3051 2989 34 980 11
         
         
74051 67133 5971 906 81
         
9799 7925 1687 809 172
10098 8510 1440 843 142
10125 8549 1415 844 140
10437 9203 1106 882 106
11269 10972 186 974 16
11244 11077 71 985 6
11079 10897 66 983 6
         
59024 54889 3299 930 56
         
7892 6725 1002 852 127
8109 7225 751 891 93
8144 7254 747 891 92
8330 7637 581 917 70
8938 8729 114 976 13
8852 8711 53 984 6
8759 8608 51 983 6
         
15027 12244 2672 815 178
         
1907 1200 685 629 359
1989 1285 689 646 346
1981 1295 668 654 337
2107 1566 525 743 249
2331 2243 72 962 31
2392 2366 18 989 8
2320 2289 15 987 6
         
         
506310 416461 51877 822 103
         
72147 44663 19935 619 276
72384 53198 12688 735 175
72105 55068 10019 764 139
72374 60518 6477 836 90
74468 69077 1319 927 18
71981 67468 824 937 12
70851 66469 615 938 9