Подождите, идет загрузка страницы...
2. НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выбор региона
Мужчины и женщины Мужчины Женщины В процентах к итогу Женщин на 1000 мужчин
мужчины и женщины мужчины женщины

Российская Федерация
Все население
в том числе в возрасте, лет:
0 – 4
5 – 9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 и более
возраст не указан
Медианный возраст
Из общей численности - население в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного
0 – 13 лет
0 – 17 лет
16 – 29 лет
Городское население
в том числе в возрасте, лет:
0 – 4
5 – 9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 и более
возраст не указан
Медианный возраст
Из общей численности - население в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного
0 – 13 лет
0 – 17 лет
16 – 29 лет
Сельское население
в том числе в возрасте, лет:
0 – 4
5 – 9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 и более
возраст не указан
Медианный возраст
Из общей численности - население в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного
0 – 13 лет
0 – 17 лет
16 – 29 лет

             
145166731 67605133 77561598 100 100 100 1147
             
6399351 3276570 3122781 4,4 4,8 4,0 953
6940873 3548366 3392507 4,8 5,2 4,4 956
10406377 5312753 5093624 7,2 7,9 6,6 959
12800628 6504187 6296441 8,8 9,6 8,1 968
11466404 5783137 5683267 7,9 8,6 7,3 983
10612976 5314150 5298826 7,3 7,9 6,8 997
9836374 4914529 4921845 6,8 7,3 6,4 1001
10216384 5024854 5191530 7,0 7,4 6,7 1033
12546470 6084104 6462366 8,6 9,0 8,3 1062
11605892 5493467 6112425 8,0 8,1 7,9 1113
10071198 4642046 5429152 6,9 6,9 7,0 1170
5347399 2365925 2981474 3,7 3,5 3,8 1260
7983062 3250993 4732069 5,5 4,8 6,1 1456
6344576 2444084 3900492 4,4 3,6 5,0 1596
5897697 2033652 3864045 4,1 3,0 5,0 1900
3911286 1036442 2874844 2,7 1,5 3,7 2774
1569690 329521 1240169 1,1 0,5 1,6 3764
1090199 185987 904212 0,7 0,3 1,2 4862
119895 60366 59529 0,1 0,1 0,1 986
37,1 34,1 39,8        
             
26327283 13452030 12875253 18,1 19,9 16,6 957
88941569 44812058 44129511 61,3 66,3 56,9 985
29777984 9280679 20497305 20,5 13,7 26,4 2209
21295973 10889902 10406071 14,7 16,1 13,4 956
31369855 16009404 15360451 21,6 23,7 19,8 959
32299326 16287133 16012193 22,2 24,1 20,6 983
106429049 49149510 57279539 100 100 100 1165
             
4395265 2252497 2142768 4,1 4,6 3,7 951
4683196 2397174 2286022 4,4 4,9 4,0 954
7119078 3632534 3486544 6,7 7,4 6,1 960
9658331 4864332 4793999 9,1 9,9 8,4 986
8856140 4431145 4424995 8,3 9,0 7,7 999
8149844 4057349 4092495 7,7 8,2 7,1 1009
7433785 3692438 3741347 7,0 7,5 6,5 1013
7505464 3637414 3868050 7,1 7,4 6,7 1063
9247329 4380754 4866575 8,7 8,9 8,5 1111
8692561 4011192 4681369 8,2 8,2 8,2 1167
7709838 3477142 4232696 7,2 7,1 7,4 1217
4152260 1817801 2334459 3,9 3,7 4,1 1284
5743047 2313523 3429524 5,4 4,7 6,0 1482
4416699 1666739 2749960 4,1 3,4 4,8 1650
3980662 1345412 2635250 3,7 2,7 4,6 1959
2730336 737544 1992792 2,6 1,5 3,5 2702
1102700 240287 862413 1,0 0,5 1,5 3589
740620 137733 602887 0,7 0,3 1,1 4377
111894 56500 55394 0,1 0,1 0,1 980
37,1 33,9 39,8        
             
18019188 9206301 8812887 16,9 18,7 15,4 957
67249444 33445471 33803973 63,2 68,1 59,0 1011
21048523 6441238 14607285 19,8 13,1 25,5 2268
14498713 7418385 7080328 13,6 15,1 12,4 954
21769157 11083275 10685882 20,5 22,6 18,7 964
24842666 12428730 12413936 23,3 25,3 21,7 999
38737682 18455623 20282059 100 100 100 1099
             
2004086 1024073 980013 5,2 5,5 4,8 957
2257677 1151192 1106485 5,8 6,3 5,5 961
3287299 1680219 1607080 8,5 9,1 7,9 956
3142297 1639855 1502442 8,1 8,9 7,4 916
2610264 1351992 1258272 6,7 7,3 6,2 931
2463132 1256801 1206331 6,4 6,8 5,9 960
2402589 1222091 1180498 6,2 6,6 5,8 966
2710920 1387440 1323480 7,0 7,5 6,5 954
3299141 1703350 1595791 8,5 9,2 7,9 937
2913331 1482275 1431056 7,5 8,1 7,1 965
2361360 1164904 1196456 6,1 6,3 5,9 1027
1195139 548124 647015 3,1 3,0 3,2 1180
2240015 937470 1302545 5,8 5,1 6,4 1389
1927877 777345 1150532 5,0 4,2 5,7 1480
1917035 688240 1228795 5,0 3,7 6,1 1785
1180950 298898 882052 3,0 1,6 4,3 2951
466990 89234 377756 1,2 0,5 1,9 4233
349579 48254 301325 0,9 0,3 1,5 6245
8001 3866 4135 0,0 0,0 0,0 1070
37,4 34,6 39,9        
             
8308095 4245729 4062366 21,4 23,0 20,0 957
21692125 11366587 10325538 56,0 61,6 50,9 908
8729461 2839441 5890020 22,6 15,4 29,1 2074
6797260 3471517 3325743 17,5 18,8 16,4 958
9600698 4926129 4674569 24,8 26,7 23,0 949
7456660 3858403 3598257 19,2 20,9 17,7 933