Подождите, идет загрузка страницы...
12. ГРУППИРОВКА ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОДЧИНЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА (КРОМЕ ГОРОДСКОГО), ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выбор региона
Всего в том числе поселков городского типа с числом жителей *
до 5000 5000-9999 10000-19999 20000 и более

Российская Федерация
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Центральный федеральный округ
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Белгородская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Брянская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Владимирская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Воронежская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Ивановская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Калужская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Костромская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Курская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Липецкая область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Московская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Орловская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Рязанская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Смоленская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Тамбовская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Тверская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Тульская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
Ярославская область
Число поселков городского типа
численность населения
мужчины
женщины
г. Москва
Число поселков городского типа

         
1459 787 476 178 18
8153464 2055532 3352055 2327281 418596
3855639 971081 1582183 1102859 199516
4297825 1084451 1769872 1224422 219080
         
395 204 139 47 5
2297120 586841 959031 626878 124370
1062551 266864 442530 293732 59425
1234569 319977 516501 333146 64945
         
20 2 12 6 -
174818 7389 90233 77196 -
80554 3437 41498 35619 -
94264 3952 48735 41577 -
         
23 8 10 5 -
152280 19304 66685 66291 -
70915 8840 30888 31187 -
81365 10464 35797 35104 -
         
29 18 10 1 -
125424 46227 68964 10233 -
57018 20713 31745 4560 -
68406 25514 37219 5673 -
         
17 5 8 4 -
145107 21181 60546 63380 -
66514 9583 27539 29392 -
78593 11598 33007 33988 -
         
31 26 5 - -
84080 51591 32489 - -
39635 22889 16746 - -
44445 28702 15743 - -
         
10 4 4 2 -
67607 9448 31577 26582 -
31759 4279 14358 13122 -
35848 5169 17219 13460 -
         
6 4 2 - -
28184 14649 13535 - -
13222 7127 6095 - -
14962 7522 7440 - -
         
23 14 9 - -
105775 50508 55267 - -
48293 23097 25196 - -
57482 27411 30071 - -
         
2 - 1 1 -
19188 - 9035 10153 -
8835 - 4151 4684 -
10353 - 4884 5469 -
         
100 47 28 20 5
724638 128812 198496 272960 124370
340439 58024 93307 129683 59425
384199 70788 105189 143277 64945
         
13 4 8 1 -
85901 17476 56326 12099 -
39649 7920 26178 5551 -
46252 9556 30148 6548 -
         
23 15 7 1 -
109047 47875 44600 16572 -
50229 22588 20174 7467 -
58818 25287 24426 9105 -
         
15 12 2 1 -
68557 42815 11464 14278 -
30872 19248 5287 6337 -
37685 23567 6177 7941 -
         
12 2 7 3 -
94535 7229 52179 35127 -
43590 3319 24049 16222 -
50945 3910 28130 18905 -
         
28 19 8 1 -
125013 59692 53434 11887 -
56115 26974 23817 5324 -
68898 32718 29617 6563 -
         
30 17 12 1 -
129979 42146 77713 10120 -
59127 19625 34918 4584 -
70852 22521 42795 5536 -
         
13 7 6 - -
56987 20499 36488 - -
25785 9201 16584 - -
31202 11298 19904 - -
         
- - - - -