Подождите, идет загрузка страницы...
9. ГРУППИРОВКА РАЙОНОВ (КРОМЕ ГОРОДСКИХ) ПО ЧИСЛУ СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выбор региона
Всего в том числе с числом сельских администраций
1-5 6-10 11-15 16-20 более 20

Российская Федерация
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Центральный федеральный округ
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Белгородская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Брянская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Владимирская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Воронежская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Ивановская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Калужская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Костромская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Курская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Липецкая область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Московская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Орловская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Рязанская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Смоленская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Тамбовская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Тверская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Тульская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
Ярославская область
Число районов
численность населения c/а
мужчины
женщины
г. Москва
Число районов

           
1850 109 545 663 355 178
37152078 704589 8612828 13479899 8597825 5756937
17677312 344590 4112388 6407160 4075872 2737302
19474766 359999 4500440 7072739 4521953 3019635
           
422 4 101 155 107 55
7484919 47578 1036605 2565058 2142646 1693032
3457897 22182 480866 1190479 985704 778666
4027022 25396 555739 1374579 1156942 914366
           
21 - 3 8 5 5
517769 - 34456 157525 135460 190328
236598 - 15510 72222 62006 86860
281171 - 18946 85303 73454 103468
           
27 - 5 8 10 4
432931 - 42730 149379 151478 89344
199426 - 19858 69449 69628 40491
233505 - 22872 79930 81850 48853
           
16 - 3 8 4 1
305420 - 42863 129642 107536 25379
139390 - 19265 59793 48900 11432
166030 - 23598 69849 58636 13947
           
32 - 2 16 10 4
860170 - 29845 371902 323422 135001
396404 - 13814 173055 147709 61826
463766 - 16031 198847 175713 73175
           
21 - 14 7 - -
197112 - 93152 103960 - -
92394 - 43058 49336 - -
104718 - 50094 54624 - -
           
24 - 5 11 8 -
241140 - 35757 102620 102763 -
110547 - 16375 46712 47460 -
130593 - 19382 55908 55303 -
           
24 - 10 11 3 -
239266 - 66286 139947 33033 -
111946 - 31307 65249 15390 -
127320 - 34979 74698 17643 -
           
28 - 2 7 14 5
477962 - 27749 89964 224703 135546
220253 - 12754 41349 103215 62935
257709 - 14995 48615 121488 72611
           
18 - 1 6 7 4
433286 - 15728 117019 178332 122207
198792 - 7223 53984 81584 56001
234494 - 8505 63035 96748 66206
           
38 3 11 13 8 3
1320901 38968 214626 549411 273496 244400
615887 18223 99945 258504 125374 113841
705014 20745 114681 290907 148122 130559
           
24 1 16 5 2 -
313784 8610 147926 68980 88268 -
144952 3959 68800 30963 41230 -
168832 4651 79126 38017 47038 -
           
25 - 1 10 4 10
379089 - 8745 77849 47364 245131
173005 - 3922 35838 21598 111647
206084 - 4823 42011 25766 133484
           
25 - 4 8 8 5
303357 - 29361 65483 74051 134462
140759 - 13303 30269 35301 61886
162598 - 16058 35214 38750 72576
           
23 - 9 9 2 3
498733 - 131761 157867 48358 160747
233065 - 61828 73388 23220 74629
265668 - 69933 84479 25138 86118
           
36 - 5 13 10 8
395663 - 26533 102130 117172 149828
183058 - 12761 47440 53510 69347
212605 - 13772 54690 63662 80481
           
23 - 3 11 7 2
308317 - 26497 119958 123779 38083
141622 - 12225 54830 56975 17592
166695 - 14272 65128 66804 20491
           
17 - 7 4 5 1
260019 - 62590 61422 113431 22576
119799 - 28918 28098 52604 10179
140220 - 33672 33324 60827 12397
           
- - - - - -