Подождите, идет загрузка страницы...
6. ГРУППИРОВКА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выбор региона
Всего * в том числе сельские населенные пункты с числом жителей
10 и менее 11-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001-5000 более 5000

Российская Федерация
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Центральный федеральный округ
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Белгородская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Брянская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Владимирская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Воронежская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Ивановская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Калужская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Костромская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Курская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Липецкая область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Московская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Орловская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Рязанская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Смоленская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Тамбовская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Тверская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Тульская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
Ярославская область
Число сельских населенных пунктов
численность населения
мужчины
женщины
г. Москва
Число сельских населенных пунктов

               
142203 34003 68807 20475 10836 5182 2093 807
38737682 168334 4333565 6617779 7570618 7049804 6267529 6730053
18455623 77144 2041116 3157357 3604308 3362936 3007726 3205036
20282059 91190 2292449 3460422 3966310 3686868 3259803 3525017
               
54258 16881 28729 5066 2177 932 404 69
7633674 84195 1495171 1614677 1498948 1254288 1172911 513484
3527588 37428 678193 747102 693799 581407 547040 242619
4106086 46767 816978 867575 805149 672881 625871 270865
               
1543 113 766 337 212 82 29 4
526036 615 59743 109207 149251 103028 80608 23584
240439 287 26443 49687 68529 47458 37180 10855
285597 328 33300 59520 80722 55570 43428 12729
               
2590 486 1487 392 169 42 12 2
435559 2612 85118 131647 111116 53924 37998 13144
200666 1171 38349 60897 51245 25028 17775 6201
234893 1441 46769 70750 59871 28896 20223 6943
               
2224 642 1189 220 111 53 9 -
310125 3170 62334 72639 77690 70087 24205 -
141507 1443 27751 33303 35773 32013 11224 -
168618 1727 34583 39336 41917 38074 12981 -
               
1747 155 755 315 294 139 71 18
907004 730 57865 107057 207015 192829 206878 134630
418225 347 26220 49405 95408 89380 95456 62009
488779 383 31645 57652 111607 103449 111422 72621
               
2637 1063 1328 169 52 19 5 1
199080 5146 60514 50898 34166 25928 13584 8844
93326 2271 27766 23808 16106 12431 6832 4112
105754 2875 32748 27090 18060 13497 6752 4732
               
2919 1056 1563 213 54 20 12 1
262160 5228 69790 66721 37520 28959 42843 11099
120253 2303 31453 31097 17537 13204 19527 5132
141907 2925 38337 35624 19983 15755 23316 5967
               
2809 1274 1248 201 51 23 9 3
240496 5727 64586 59225 32814 32553 27631 17960
112513 2778 30219 28195 15358 14472 12944 8547
127983 2949 34367 31030 17456 18081 14687 9413
               
2722 257 1794 453 160 37 21 -
478611 1488 123610 140167 108010 48247 57089 -
220538 671 56355 64699 49622 22344 26847 -
258073 817 67255 75468 58388 25903 30242 -
               
1540 197 848 262 139 61 26 7
433516 959 55065 86928 95363 82051 72263 40887
198894 419 24992 40323 43924 37217 33289 18730
234622 540 30073 46605 51439 44834 38974 22157
               
5875 1550 3287 429 244 216 122 27
1370004 8170 179423 134850 179057 295564 357484 215456
639506 3506 80752 61690 84135 136879 167629 104915
730498 4664 98671 73160 94922 158685 189855 110541
               
2855 692 1722 317 91 24 9 -
313784 3689 93123 100948 59198 33517 23309 -
144952 1639 42934 47081 27582 15761 9955 -
168832 2050 50189 53867 31616 17756 13354 -
               
2555 608 1395 363 131 44 13 1
381730 3303 75668 116453 88198 57334 34446 6328
174176 1470 33102 53184 40144 26513 16869 2894
207554 1833 42566 63269 48054 30821 17577 3434
               
4406 1727 2283 295 69 19 13 -
305975 8650 98896 87734 46746 25956 37993 -
141920 3779 44894 40792 21538 12501 18416 -
164055 4871 54002 46942 25208 13455 19577 -
               
1659 173 884 328 177 68 24 5
504348 923 62848 110060 122468 90477 76020 41552
235649 443 29021 51294 56580 42676 36411 19224
268699 480 33827 58766 65888 47801 39609 22328
               
8098 3508 4156 326 68 36 4 -
395713 17503 174961 97597 47308 47341 11003 -
183086 7647 79882 45213 22186 23197 4961 -
212627 9856 95079 52384 25122 24144 6042 -
               
3084 918 1730 298 102 29 7 -
308940 4789 82272 96611 66526 38698 20044 -
141876 2061 36899 45006 30941 17829 9140 -
167064 2728 45373 51605 35585 20869 10904 -
               
4995 2462 2294 148 53 20 18 -
260593 11493 89355 45935 36502 27795 49513 -
120062 5193 41161 21428 17191 12504 22585 -
140531 6300 48194 24507 19311 15291 26928 -
               
- - - - - - - -