Приложение 4
Число и размер частных домохозяйств по субъектам
Российской
Федерации
Число частных домохозяйств |
В них численность членов частных домохозяйств | Из общего числа частных домохозяйств – домохозяйства, состоящие из |
Средний размер частного домохозяйства, человек | |||||
1 человека | 2 человек | 3 человек | 4 человек | 5 человек и более | ||||
Российская Федерация | 52711375 | 142754098 | 11741449 | 14534669 | 12536743 | 8943575 | 4954939 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 39236582 | 104580819 | 8768570 | 10871183 | 9802757 | 6614683 | 3179389 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 13474793 | 38173279 | 2972879 | 3663486 | 2733986 | 2328892 | 1775550 | 2,8 |
Центральный федеральный округ | 14450987 | 37496981 | 3667179 | 4046449 | 3355818 | 2240677 | 1140864 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 11431063 | 29976026 | 2794792 | 3165355 | 2778554 | 1802380 | 889982 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 3019924 | 7520955 | 872387 | 881094 | 577264 | 438297 | 250882 | 2,5 |
Белгородская область | 559911 | 1497585 | 130698 | 150070 | 131265 | 95033 | 52845 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 361357 | 973211 | 78188 | 93052 | 95553 | 64996 | 29568 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 198554 | 524374 | 52510 | 57018 | 35712 | 30037 | 23277 | 2,6 |
Брянская область | 523450 | 1364558 | 127797 | 144722 | 120880 | 87754 | 42297 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 348618 | 930983 | 74580 | 95615 | 89940 | 60929 | 27554 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 174832 | 433575 | 53217 | 49107 | 30940 | 26825 | 14743 | 2,5 |
Владимирская область | 591689 | 1496443 | 144240 | 173588 | 146274 | 89221 | 38366 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 467313 | 1192409 | 106974 | 137285 | 122375 | 71762 | 28917 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 124376 | 304034 | 37266 | 36303 | 23899 | 17459 | 9449 | 2,4 |
Воронежская область | 907990 | 2351632 | 219106 | 259643 | 213836 | 142602 | 72803 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 551149 | 1451622 | 121281 | 152797 | 145142 | 89874 | 42055 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 356841 | 900010 | 97825 | 106846 | 68694 | 52728 | 30748 | 2,5 |
Ивановская область | 462814 | 1122265 | 124090 | 140546 | 110156 | 64004 | 24018 | 2,4 |
Городские населенные пункты | 382720 | 928031 | 100987 | 116246 | 94207 | 52210 | 19070 | 2,4 |
Сельские населенные пункты | 80094 | 194234 | 23103 | 24300 | 15949 | 11794 | 4948 | 2,4 |
Калужская область | 402527 | 1028232 | 99506 | 115706 | 95658 | 62786 | 28871 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 297610 | 769130 | 67801 | 84952 | 76858 | 47942 | 20057 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 104917 | 259102 | 31705 | 30754 | 18800 | 14844 | 8814 | 2,5 |
Костромская область | 294110 | 723227 | 76275 | 88101 | 70672 | 43242 | 15820 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 197016 | 487598 | 48764 | 58374 | 50923 | 29151 | 9804 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 97094 | 235629 | 27511 | 29727 | 19749 | 14091 | 6016 | 2,4 |
Курская область | 462607 | 1224372 | 107858 | 129425 | 108720 | 74068 | 42536 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 273674 | 748802 | 53963 | 72375 | 75087 | 48361 | 23888 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 188933 | 475570 | 53895 | 57050 | 33633 | 25707 | 18648 | 2,5 |
Липецкая область | 460699 | 1202503 | 109950 | 129403 | 110157 | 73522 | 37667 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 290353 | 771093 | 61463 | 80791 | 77991 | 47997 | 22111 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 170346 | 431410 | 48487 | 48612 | 32166 | 25525 | 15556 | 2,5 |
Московская область | 2496460 | 6497429 | 593290 | 690538 | 611143 | 412180 | 189309 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 1982564 | 5164852 | 456513 | 555006 | 498543 | 327434 | 145068 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 513896 | 1332577 | 136777 | 135532 | 112600 | 84746 | 44241 | 2,6 |
Орловская область | 324057 | 846032 | 78842 | 90311 | 75935 | 50729 | 28240 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 203570 | 537363 | 46160 | 54609 | 53348 | 32853 | 16600 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 120487 | 308669 | 32682 | 35702 | 22587 | 17876 | 11640 | 2,6 |
Рязанская область | 484616 | 1206383 | 126310 | 143593 | 113071 | 69430 | 32212 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 321633 | 830729 | 71962 | 92839 | 85142 | 49817 | 21873 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 162983 | 375654 | 54348 | 50754 | 27929 | 19613 | 10339 | 2,3 |
Смоленская область | 416711 | 1031179 | 110395 | 121582 | 99387 | 59516 | 25831 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 290621 | 732261 | 70939 | 83210 | 75945 | 43158 | 17369 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 126090 | 298918 | 39456 | 38372 | 23442 | 16358 | 8462 | 2,4 |
Тамбовская область | 456272 | 1163267 | 112328 | 132945 | 108468 | 69520 | 33011 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 256857 | 665839 | 57577 | 73223 | 68217 | 40147 | 17693 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 199415 | 497428 | 54751 | 59722 | 40251 | 29373 | 15318 | 2,5 |
Тверская область | 594690 | 1448570 | 162743 | 179462 | 135409 | 81661 | 35415 | 2,4 |
Городские населенные пункты | 426655 | 1061394 | 106309 | 127301 | 106812 | 61714 | 24519 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 168035 | 387176 | 56434 | 52161 | 28597 | 19947 | 10896 | 2,3 |
Тульская область | 660075 | 1653130 | 169791 | 195897 | 154568 | 93227 | 46592 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 536369 | 1347161 | 131973 | 160169 | 132740 | 76031 | 35456 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 123706 | 305969 | 37818 | 35728 | 21828 | 17196 | 11136 | 2,5 |
Ярославская область | 548538 | 1342518 | 146371 | 162402 | 131419 | 77689 | 30657 | 2,4 |
Городские населенные пункты | 439213 | 1085892 | 111769 | 128996 | 110931 | 63511 | 24006 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 109325 | 256626 | 34602 | 33406 | 20488 | 14178 | 6651 | 2,3 |
г. Москва | 3803771 | 10297656 | 1027589 | 998515 | 818800 | 594493 | 364374 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 3803771 | 10297656 | 1027589 | 998515 | 818800 | 594493 | 364374 | 2,7 |
Северо-Западный федеральный округ |
5334997 | 13648980 | 1302093 | 1527867 | 1301967 | 831380 | 371690 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 4373475 | 11241594 | 1037393 | 1243393 | 1106390 | 689671 | 296628 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 961522 | 2407386 | 264700 | 284474 | 195577 | 141709 | 75062 | 2,5 |
Республика Карелия | 279915 | 701314 | 68167 | 83014 | 70638 | 41999 | 16097 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 208041 | 525964 | 48930 | 60616 | 54724 | 31957 | 11814 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 71874 | 175350 | 19237 | 22398 | 15914 | 10042 | 4283 | 2,4 |
Республика Коми | 381626 | 992612 | 86947 | 104533 | 100406 | 64357 | 25383 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 289854 | 749329 | 65485 | 79626 | 79014 | 48457 | 17272 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 91772 | 243283 | 21462 | 24907 | 21392 | 15900 | 8111 | 2,7 |
Архангельская область | 509035 | 1302734 | 120153 | 146712 | 127494 | 81660 | 33016 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 379212 | 975832 | 85862 | 107733 | 100446 | 62196 | 22975 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 129823 | 326902 | 34291 | 38979 | 27048 | 19464 | 10041 | 2,5 |
Ненецкий автономный округ | 13886 | 40867 | 2661 | 3363 | 3390 | 2552 | 1920 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 9117 | 25763 | 1723 | 2317 | 2445 | 1690 | 942 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 4769 | 15104 | 938 | 1046 | 945 | 862 | 978 | 3,2 |
Вологодская область | 497317 | 1246948 | 124878 | 145077 | 119198 | 78790 | 29374 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 337756 | 858777 | 79133 | 95984 | 88547 | 55495 | 18597 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 159561 | 388171 | 45745 | 49093 | 30651 | 23295 | 10777 | 2,4 |
Калининградская область | 336409 | 923894 | 68111 | 92016 | 86245 | 57784 | 32253 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 269042 | 715393 | 56578 | 75826 | 71405 | 44370 | 20863 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 67367 | 208501 | 11533 | 16190 | 14840 | 13414 | 11390 | 3,1 |
Ленинградская область | 642273 | 1634247 | 159332 | 187891 | 150659 | 99835 | 44556 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 425541 | 1085040 | 100490 | 125574 | 105709 | 66602 | 27166 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 216732 | 549207 | 58842 | 62317 | 44950 | 33233 | 17390 | 2,5 |
Мурманская область | 349135 | 856448 | 88293 | 98833 | 96617 | 51262 | 14130 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 324840 | 796490 | 82003 | 92391 | 89758 | 47532 | 13156 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 24295 | 59958 | 6290 | 6442 | 6859 | 3730 | 974 | 2,5 |
Новгородская область | 279628 | 682476 | 75035 | 86056 | 63626 | 38770 | 16141 | 2,4 |
Городские населенные пункты | 191272 | 477253 | 46026 | 58304 | 48452 | 28105 | 10385 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 88356 | 205223 | 29009 | 27752 | 15174 | 10665 | 5756 | 2,3 |
Псковская область | 308735 | 742535 | 85165 | 95968 | 70321 | 40421 | 16860 | 2,4 |
Городские населенные пункты | 196993 | 491744 | 46874 | 59572 | 51572 | 28455 | 10520 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 111742 | 250791 | 38291 | 36396 | 18749 | 11966 | 6340 | 2,2 |
г. Санкт-Петербург | 1750924 | 4565772 | 426012 | 487767 | 416763 | 276502 | 143880 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 1750924 | 4565772 | 426012 | 487767 | 416763 | 276502 | 143880 | 2,6 |
Южный федеральный округ | 7183436 | 22559686 | 1283140 | 1752126 | 1518514 | 1352082 | 1277574 | 3,1 |
Городские населенные пункты | 4356309 | 12924848 | 833220 | 1114220 | 990043 | 810732 | 608094 | 3,0 |
Сельские населенные пункты | 2827127 | 9634838 | 449920 | 637906 | 528471 | 541350 | 669480 | 3,4 |
Республика Адыгея | 151597 | 440449 | 30054 | 39239 | 33446 | 27716 | 21142 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 82949 | 230286 | 17364 | 22016 | 19640 | 15098 | 8831 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 68648 | 210163 | 12690 | 17223 | 13806 | 12618 | 12311 | 3,1 |
Республика Дагестан | 570036 | 2559499 | 42442 | 68554 | 72948 | 126116 | 259976 | 4,5 |
Городские населенные пункты | 239338 | 1088814 | 12573 | 28773 | 32225 | 59771 | 105996 | 4,5 |
Сельские населенные пункты | 330698 | 1470685 | 29869 | 39781 | 40723 | 66345 | 153980 | 4,4 |
Республика Ингушетия | 64887 | 463532 | 908 | 2320 | 3752 | 5705 | 52202 | 7,1 |
Городские населенные пункты | 28751 | 197112 | 432 | 1136 | 1846 | 2783 | 22554 | 6,9 |
Сельские населенные пункты | 36136 | 266420 | 476 | 1184 | 1906 | 2922 | 29648 | 7,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 227922 | 891783 | 23524 | 38603 | 36194 | 53635 | 75966 | 3,9 |
Городские населенные пункты | 144872 | 504085 | 17681 | 29377 | 26957 | 36854 | 34003 | 3,5 |
Сельские населенные пункты | 83050 | 387698 | 5843 | 9226 | 9237 | 16781 | 41963 | 4,7 |
Республика Калмыкия | 90464 | 289816 | 13631 | 20541 | 20308 | 19005 | 16979 | 3,2 |
Городские населенные пункты | 40885 | 128564 | 6317 | 9317 | 9665 | 8620 | 6966 | 3,1 |
Сельские населенные пункты | 49579 | 161252 | 7314 | 11224 | 10643 | 10385 | 10013 | 3,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 127488 | 437338 | 20299 | 25710 | 24103 | 25380 | 31996 | 3,4 |
Городские населенные пункты | 62358 | 192642 | 10773 | 14354 | 13880 | 13048 | 10303 | 3,1 |
Сельские населенные пункты | 65130 | 244696 | 9526 | 11356 | 10223 | 12332 | 21693 | 3,8 |
Республика Северная Осетия – Алания | 200191 | 690806 | 33537 | 38935 | 37699 | 39020 | 51000 | 3,5 |
Городские населенные пункты | 143397 | 447884 | 27322 | 30818 | 29443 | 29040 | 26774 | 3,1 |
Сельские населенные пункты | 56794 | 242922 | 6215 | 8117 | 8256 | 9980 | 24226 | 4,3 |
Чеченская Республика | 195304 | 1069600 | 7250 | 15372 | 18309 | 33186 | 121187 | 5,5 |
Городские населенные пункты | 65741 | 365577 | 1765 | 4390 | 5356 | 12924 | 41306 | 5,6 |
Сельские населенные пункты | 129563 | 704023 | 5485 | 10982 | 12953 | 20262 | 79881 | 5,4 |
Краснодарский край | 1745288 | 5042278 | 332198 | 464685 | 393525 | 329326 | 225554 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 943320 | 2684067 | 182262 | 253421 | 222124 | 174660 | 110853 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 801968 | 2358211 | 149936 | 211264 | 171401 | 154666 | 114701 | 2,9 |
Ставропольский край | 921563 | 2689619 | 198876 | 228669 | 193329 | 171280 | 129409 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 544036 | 1497823 | 134282 | 137288 | 119895 | 93888 | 58683 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 377527 | 1191796 | 64594 | 91381 | 73434 | 77392 | 70726 | 3,2 |
Астраханская область | 343593 | 988085 | 65121 | 89722 | 81269 | 66845 | 40636 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 240948 | 665211 | 48129 | 65608 | 60015 | 44571 | 22625 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 102645 | 322874 | 16992 | 24114 | 21254 | 22274 | 18011 | 3,1 |
Волгоградская область | 977189 | 2652032 | 199791 | 281200 | 235098 | 173232 | 87868 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 740519 | 1988606 | 152535 | 213302 | 184805 | 129125 | 60752 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 236670 | 663426 | 47256 | 67898 | 50293 | 44107 | 27116 | 2,8 |
Ростовская область | 1567914 | 4344849 | 315509 | 438576 | 368534 | 281636 | 163659 | 2,8 |
Городские населенные пункты | 1079195 | 2934177 | 221785 | 304420 | 264192 | 190350 | 98448 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 488719 | 1410672 | 93724 | 134156 | 104342 | 91286 | 65211 | 2,9 |
Приволжский федеральный округ | 11419563 | 30703054 | 2470577 | 3133662 | 2762570 | 2068513 | 984241 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 8149105 | 21714820 | 1731548 | 2234646 | 2100004 | 1475402 | 607505 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 3270458 | 8988234 | 739029 | 899016 | 662566 | 593111 | 376736 | 2,7 |
Республика Башкортостан | 1429004 | 4066649 | 270706 | 368619 | 336420 | 296910 | 156349 | 2,8 |
Городские населенные пункты | 931417 | 2592909 | 178662 | 240573 | 236071 | 194524 | 81587 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 497587 | 1473740 | 92044 | 128046 | 100349 | 102386 | 74762 | 3,0 |
Республика Марий Эл | 263382 | 717938 | 59228 | 68050 | 61773 | 48154 | 26177 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 173246 | 455006 | 39189 | 46751 | 44244 | 30888 | 12174 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 90136 | 262932 | 20039 | 21299 | 17529 | 17266 | 14003 | 2,9 |
Республика Мордовия | 332995 | 866749 | 81574 | 87925 | 80094 | 58507 | 24895 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 197923 | 525808 | 43685 | 50283 | 53425 | 36719 | 13811 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 135072 | 340941 | 37889 | 37642 | 26669 | 21788 | 11084 | 2,5 |
Республика Татарстан | 1305360 | 3747267 | 244836 | 330149 | 305732 | 276866 | 147777 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 970540 | 2762818 | 175413 | 244325 | 244387 | 213073 | 93342 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 334820 | 984449 | 69423 | 85824 | 61345 | 63793 | 54435 | 2,9 |
Удмуртская Республика | 552862 | 1548762 | 108841 | 144181 | 133888 | 107894 | 58058 | 2,8 |
Городские населенные пункты | 395200 | 1084281 | 79315 | 104480 | 100673 | 75683 | 35049 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 157662 | 464481 | 29526 | 39701 | 33215 | 32211 | 23009 | 2,9 |
Чувашская Республика | 460720 | 1296636 | 99529 | 113110 | 104375 | 89794 | 53912 | 2,8 |
Городские населенные пункты | 280515 | 781468 | 54586 | 69581 | 73542 | 58512 | 24294 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 180205 | 515168 | 44943 | 43529 | 30833 | 31282 | 29618 | 2,9 |
Кировская область | 593666 | 1476339 | 152646 | 174877 | 140688 | 89883 | 35572 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 427734 | 1058098 | 109281 | 124776 | 106653 | 64207 | 22817 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 165932 | 418241 | 43365 | 50101 | 34035 | 25676 | 12755 | 2,5 |
Нижегородская область | 1362027 | 3465935 | 331004 | 392828 | 332146 | 216415 | 89634 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 1051602 | 2720077 | 236730 | 300276 | 273415 | 171857 | 69324 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 310425 | 745858 | 94274 | 92552 | 58731 | 44558 | 20310 | 2,4 |
Оренбургская область | 789949 | 2144583 | 159373 | 218959 | 197397 | 147979 | 66241 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 469660 | 1237509 | 100249 | 131033 | 123315 | 83527 | 31536 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 320289 | 907074 | 59124 | 87926 | 74082 | 64452 | 34705 | 2,8 |
Пензенская область | 557301 | 1436599 | 128547 | 162510 | 138034 | 89700 | 38510 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 358101 | 932057 | 76746 | 102773 | 97188 | 58385 | 23009 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 199200 | 504542 | 51801 | 59737 | 40846 | 31315 | 15501 | 2,5 |
Пермская область | 1037513 | 2757638 | 231947 | 289469 | 249512 | 178544 | 88041 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 792808 | 2076205 | 178919 | 223166 | 198278 | 133491 | 58954 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 244705 | 681433 | 53028 | 66303 | 51234 | 45053 | 29087 | 2,8 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 49593 | 134840 | 11831 | 13158 | 10365 | 8618 | 5621 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 13606 | 35017 | 3808 | 3358 | 3000 | 2310 | 1130 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 35987 | 99823 | 8023 | 9800 | 7365 | 6308 | 4491 | 2,8 |
Самарская область | 1200049 | 3190241 | 255677 | 337333 | 304718 | 210575 | 91746 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 965778 | 2569538 | 202125 | 269504 | 253800 | 168793 | 71556 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 234271 | 620703 | 53552 | 67829 | 50918 | 41782 | 20190 | 2,6 |
Саратовская область | 1014887 | 2625284 | 233019 | 296811 | 247922 | 165435 | 71700 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 759553 | 1925109 | 179696 | 222477 | 194260 | 117340 | 45780 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 255334 | 700175 | 53323 | 74334 | 53662 | 48095 | 25920 | 2,7 |
Ульяновская область | 519848 | 1362434 | 113650 | 148841 | 129871 | 91857 | 35629 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 375028 | 993937 | 76952 | 104648 | 100753 | 68403 | 24272 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 144820 | 368497 | 36698 | 44193 | 29118 | 23454 | 11357 | 2,5 |
Уральский федеральный округ | 4595973 | 12169995 | 1001122 | 1300634 | 1144073 | 801056 | 349088 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 3737749 | 9819096 | 816729 | 1056706 | 958980 | 645727 | 259607 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 858224 | 2350899 | 184393 | 243928 | 185093 | 155329 | 89481 | 2,7 |
Курганская область | 388304 | 1005735 | 86555 | 118118 | 92884 | 62780 | 27967 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 220813 | 566984 | 48626 | 66593 | 57133 | 34667 | 13794 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 167491 | 438751 | 37929 | 51525 | 35751 | 28113 | 14173 | 2,6 |
Свердловская область | 1730777 | 4395139 | 417718 | 511667 | 418377 | 272060 | 110955 | 2,5 |
Городские населенные пункты | 1530591 | 3866617 | 368858 | 453051 | 378259 | 238966 | 91457 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 200186 | 528522 | 48860 | 58616 | 40118 | 33094 | 19498 | 2,6 |
Тюменская область | 1125859 | 3227900 | 199073 | 277058 | 304944 | 233054 | 111730 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 870178 | 2496439 | 149436 | 209814 | 245567 | 184053 | 81308 | 2,9 |
Сельские населенные пункты | 255681 | 731461 | 49637 | 67244 | 59377 | 49001 | 30422 | 2,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
475785 | 1421350 | 70499 | 106513 | 138233 | 109755 | 50785 | 3,0 |
Городские населенные пункты | 430840 | 1292626 | 61220 | 96235 | 126978 | 100780 | 45627 | 3,0 |
Сельские населенные пункты | 44945 | 128724 | 9279 | 10278 | 11255 | 8975 | 5158 | 2,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 171943 | 502691 | 28106 | 39205 | 51175 | 36313 | 17144 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 145673 | 418861 | 23610 | 33632 | 44565 | 31272 | 12594 | 2,9 |
Сельские населенные пункты | 26270 | 83830 | 4496 | 5573 | 6610 | 5041 | 4550 | 3,2 |
Челябинская область | 1351033 | 3541221 | 297776 | 393791 | 327868 | 233162 | 98436 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 1116167 | 2889056 | 249809 | 327248 | 278021 | 188041 | 73048 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 234866 | 652165 | 47967 | 66543 | 49847 | 45121 | 25388 | 2,8 |
Сибирский федеральный округ | 7275599 | 19686057 | 1478389 | 2081569 | 1824774 | 1255555 | 635312 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 5273631 | 13966922 | 1117632 | 1506138 | 1365817 | 891294 | 392750 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 2001968 | 5719135 | 360757 | 575431 | 458957 | 364261 | 242562 | 2,9 |
Республика Алтай | 69004 | 200100 | 13136 | 17075 | 16552 | 13313 | 8928 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 19864 | 52578 | 4878 | 5022 | 4961 | 3242 | 1761 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 49140 | 147522 | 8258 | 12053 | 11591 | 10071 | 7167 | 3,0 |
Республика Бурятия | 322289 | 958402 | 53519 | 81409 | 79538 | 64158 | 43665 | 3,0 |
Городские населенные пункты | 197651 | 566755 | 34444 | 51529 | 51418 | 38730 | 21530 | 2,9 |
Сельские населенные пункты | 124638 | 391647 | 19075 | 29880 | 28120 | 25428 | 22135 | 3,1 |
Республика Тыва | 82882 | 299510 | 10394 | 14996 | 17666 | 16958 | 22868 | 3,6 |
Городские населенные пункты | 47073 | 152542 | 8009 | 9810 | 10723 | 9160 | 9371 | 3,2 |
Сельские населенные пункты | 35809 | 146968 | 2385 | 5186 | 6943 | 7798 | 13497 | 4,1 |
Республика Хакасия | 198518 | 536706 | 39379 | 57787 | 49885 | 34517 | 16950 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 142672 | 378031 | 28682 | 41960 | 37508 | 24575 | 9947 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 55846 | 158675 | 10697 | 15827 | 12377 | 9942 | 7003 | 2,8 |
Алтайский край | 970708 | 2570205 | 194293 | 297444 | 249726 | 158162 | 71083 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 521221 | 1358622 | 113918 | 153159 | 137391 | 81978 | 34775 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 449487 | 1211583 | 80375 | 144285 | 112335 | 76184 | 36308 | 2,7 |
Красноярский край | 1097051 | 2910229 | 229009 | 319689 | 280236 | 184045 | 84072 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 837955 | 2204657 | 176184 | 240269 | 222768 | 141372 | 57362 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 259096 | 705572 | 52825 | 79420 | 57468 | 42673 | 26710 | 2,7 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
14562 | 39337 | 3317 | 3874 | 3752 | 2246 | 1373 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 10297 | 25931 | 2524 | 2944 | 2759 | 1506 | 564 | 2,5 |
Сельские населенные пункты | 4265 | 13406 | 793 | 930 | 993 | 740 | 809 | 3,1 |
Эвенкийский автономный округ | 6301 | 17535 | 1310 | 1651 | 1601 | 1040 | 699 | 2,8 |
Городские населенные пункты | 2121 | 5773 | 420 | 566 | 606 | 355 | 174 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 4180 | 11762 | 890 | 1085 | 995 | 685 | 525 | 2,8 |
Иркутская область | 921570 | 2532867 | 181367 | 256971 | 231282 | 165352 | 86598 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 746518 | 2008611 | 149772 | 211159 | 194287 | 132195 | 59105 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 175052 | 524256 | 31595 | 45812 | 36995 | 33157 | 27493 | 3,0 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
40675 | 134352 | 5801 | 8996 | 8520 | 8581 | 8777 | 3,3 |
Сельские населенные пункты | 40675 | 134352 | 5801 | 8996 | 8520 | 8581 | 8777 | 3,3 |
Кемеровская область | 1096844 | 2843718 | 242648 | 329571 | 270592 | 178834 | 75199 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 960702 | 2465134 | 214993 | 289938 | 241453 | 154445 | 59873 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 136142 | 378584 | 27655 | 39633 | 29139 | 24389 | 15326 | 2,8 |
Новосибирская область | 1006534 | 2641110 | 223897 | 289586 | 249720 | 166040 | 77291 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 765000 | 1976897 | 178393 | 215584 | 194833 | 122830 | 53360 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 241534 | 664213 | 45504 | 74002 | 54887 | 43210 | 23931 | 2,7 |
Омская область | 744297 | 2046292 | 148284 | 205318 | 185517 | 134956 | 70222 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 524439 | 1398571 | 111542 | 145384 | 135415 | 91522 | 40576 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 219858 | 647721 | 36742 | 59934 | 50102 | 43434 | 29646 | 2,9 |
Томская область | 376154 | 1029726 | 74936 | 105967 | 94324 | 66619 | 34308 | 2,7 |
Городские населенные пункты | 253654 | 695724 | 49842 | 70239 | 66205 | 44972 | 22396 | 2,7 |
Сельские населенные пункты | 122500 | 334002 | 25094 | 35728 | 28119 | 21647 | 11912 | 2,7 |
Читинская область | 389748 | 1117192 | 67527 | 105756 | 99736 | 72601 | 44128 | 2,9 |
Городские населенные пункты | 256882 | 708800 | 46975 | 72085 | 68855 | 46273 | 22694 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 132866 | 408392 | 20552 | 33671 | 30881 | 26328 | 21434 | 3,1 |
Агинский Бурятский автономный округ |
20524 | 71768 | 2403 | 3955 | 4501 | 4532 | 5133 | 3,5 |
Городские населенные пункты | 7591 | 25457 | 987 | 1495 | 1752 | 1772 | 1585 | 3,4 |
Сельские населенные пункты | 12933 | 46311 | 1416 | 2460 | 2749 | 2760 | 3548 | 3,6 |
Дальневосточный федеральный округ |
2450820 | 6489345 | 538949 | 692362 | 629027 | 394312 | 196170 | 2,6 |
Городские населенные пункты | 1915250 | 4937513 | 437256 | 550725 | 502969 | 299477 | 124823 | 2,6 |
Сельские населенные пункты | 535570 | 1551832 | 101693 | 141637 | 126058 | 94835 | 71347 | 2,9 |
Республика Саха (Якутия) | 305017 | 937954 | 53602 | 69527 | 72961 | 58663 | 50264 | 3,1 |
Городские населенные пункты | 212593 | 600696 | 41449 | 53870 | 55605 | 39311 | 22358 | 2,8 |
Сельские населенные пункты | 92424 | 337258 | 12153 | 15657 | 17356 | 19352 | 27906 | 3,6 |
